MUNDIALCHART
Chegamos finalmente a quarta semana de contagem da MUNDIALCHART e como de costume, eis aqui o TOP 10 PAÍSES MAIS RELEVANTES (que mais fizeram scrobble nessa semana).
entenda a mundialchart: http://zerocharts.com.br/qa/27114/eu-vos-apresento-mundialchart?show=27114#q27114
# | last.fm | musics downloaded | % relevance |
---|
1+1 | itmarinhop | 19.840.000 | 1.0000 |
---|
2-1 | DiogoBalk7 | 19.290.000 | 0.9722 |
---|
3+1 | GeovaneN | 14.650.000 | 0.5549 |
---|
4RE | Tiago_NasciTS | 11.010.000 | 0.5549 |
---|
5+6 | selegram | 10.420.000 | 0.5252 |
---|
6-1 | fingwon | 9.530.000 | 0.4803 |
---|
7+7 | porpinao | 9.180.000 | 0.4627 |
---|
8+12 | RickZolanski | 9.180.000 | 0.4627 |
---|
9-3 | theservano | 8.500.000 | 0.4284 |
---|
10-1 | travavegan | 7.720.000 | 0.3815 |
---|
Estão participando da contagem:
talissonssouza, DiogoBalk7, Pedromedeiros2, seIegram, itmarinhop, RickZolanski, theservano, fingwon, wereinlove, porpinao, travavegan, maatheusmusic, Mattyahh, GeovaneN, tnyzzle, aci0ly, ev_snsdty, Thijr95, porraluc, lucas_mblock, mattoxxz, GabsGermanotta, marcuswco, carloshennrique , Wyy11, Tiago_NasciTS
carloshennrique, por algum motivo não tive acesso ao seus scrobbles. Eles deram erro pra mim. Entre em contato para que a gente resolva isso.