MUNDIALCHART
Chegamos finalmente a segunda semana de contagem da MUNDIALCHART e como de costume, eis aqui o TOP 10 PAÍSES MAIS RELEVANTES (que mais fizeram scrobble nessa semana).
entenda a mundialchart: http://zerocharts.com.br/qa/27114/eu-vos-apresento-mundialchart?show=27114#q27114
# | last.fm | musics downloaded | % relevance |
---|
1 +1 | DiogoBalk7 | 24.290.000 | 1.0000 |
---|
2 -1 | talissonssouza | 17.010.000 | 0.7002 |
---|
3 +3 | itmarinhop | 15.030.000 | 0.6187 |
---|
4 +7 | travavegan | 13.720.000 | 0.5648 |
---|
5 -1 | selegram | 13.370.000 | 0.5504 |
---|
6+2 | fingwon | 10.180.000 | 0.4191 |
---|
7 = | theservano | 10.140.000 | 0.4174 |
---|
8 -5 | Pedromedeiros2 | 9.200.000 | 0.3787 |
---|
9 ! | carloshennrique | 8.850.000 | 0.3643 |
---|
10+4 | GeovaneN | 8.810.000 | 0.3627 |
---|
Estão participando da contagem:
talissonssouza, DiogoBalk7, Pedromedeiros2, seIegram, itmarinhop, RickZolanski, theservano, fingwon, wereinlove, porpinao, travavegan, maatheusmusic, Mattyahh, GeovaneN, tnyzzle, aci0ly, ev_snsdty, Thijr95, porraluc, lucas_mblock, mattoxxz, GabsGermanotta, marcuswco, carloshennrique !, Wyy11 !, Tiago_NasciTS !
! = novo