Top 10 Artists All-Time and their plays this year

+5 votos
316 visitas
perguntou 18 Abr, 2023 em Charts por Daninopll (4,991 pontos)
Top 10 Artists (All-Time)


#1 Taylor Swift - 10.170 plays [+1.844]


#2 Demi Lovato - 5.047 plays [+1.172]


#3 Kelly Clarkson - 4.200 plays [+ 629]


#4 Miley Cyrus - 4.151 plays [+1.345]


#5 Fall Out Boy - 4.082 plays [+876]


#6 Selena Gomez - 3.928 plays [+776]


#7 Paramore - 2.425 plays [+468]


#8 Avril Lavigne - 2.370 plays [+332]


#9 Dua Lipa - 1.955 plays [+466]


#10 Adele - 1.809 plays [+433]

5 Respostas

+2 votos
respondida 19 Abr, 2023 por thumor (893 pontos)
selecionada 19 Abr, 2023 por Daninopll
 
Melhor resposta
1. Taylor Swift - 8.170 (+442)
2. Anitta - 6.811 (+265)
3. Katy Perry - 6.775 (+165)
4. Ariana Grande - 6.508 (+140)
5. Lady Gaga - 4.119 (+151)
6. Pabllo Vittar - 3.370 (+374)
7. Jão - 3.021 (+154)
8. Luísa Sonza - 2.484 (+111)
9. Billie Eilish - 2.381 (+28)
10. Beyoncé - 2.351 (+240)
+1 voto
respondida 19 Abr, 2023 por Toveline (611 pontos)
1. Ariana Grande - 12.123 (+414)
2. Kylie Minogue - 9.450 (+302)
3. Girls' Generation - 5.337 (+129)
4. f(x)  - 5.262 (+42)
5. iamamiwhoami - 4.967 (+34)
6. Bjork - 3.020 (+66)
7. Doja Cat - 3.021 (+17)
8. Aphex Twin - 2.750 (+119)
9. Red Velvet - 2.561 (+146)
10. Azealia Banks - 2.486 (+43)
+1 voto
respondida 20 Abr, 2023 por Ed_Silvah (19,807 pontos)
#1. twenty one pilots - 35.141 (+1.744)
#2. Taylor Swift - 34.050 (+4.180)
#3. Demi Lovato - 29.843 (+2.199)
#4. Ariana Grande - 23.364 (+1.076)
#5. BLACKPINK - 15.662 (+228)
#6. Selena Gomez - 12.978 (+235)
#7. Billie Eilish - 12.725 (+768)
#8. Lorde - 8.344 (+477)
#9. Lady Gaga - 7.790 (+556)
#10. Nicki Minaj - 6.843 (+109)
+1 voto
respondida 20 Abr, 2023 por Deleted user (872 pontos)
#1. Taylor Swift - 72.349 (+2.570)
#2. Ariana Grande - 17.247 (+160)
#3. Harry Styles - 10.560 (+154)
#4. Lady Gaga - 8.832 (+228)
#5. Conan Gray - 5.946 (+229)
#6. Katy Perry - 5.770 (+129)
#7. Lorde - 3.735 (+557)
#8. Troye Sivan - 2.972 (+125)
#9. Dua Lipa - 2.943 (+107)
#10. Shawn Mendes - 2.425 (+32)
0 votos
respondida 22 Abr, 2023 por edvstheworld (3,543 pontos)
#1. SZA - 4,907 (+1,391)
#2. Taylor Swift - 4,010 (+647)
#3. Red Velvet - 3,667 (+868)
#4. Beyoncé - 2,793 (+531)
#5. TWICE - 2,684) (+500)
#6. Kali Uchis - 1,436 (+625)
#7. Ariana Grande - 1,358 ( +288)
#8. Summer Walker - 1,138 (+270)
#9. Sabrina Carpenter - 1,107 (+318)
#10. Tinashe - 1,100 (+129)

Perguntas relacionadas

+3 votos
4 respostas 240 visitas
perguntou 17 Ago, 2022 em Charts por Daninopll (4,991 pontos)
+2 votos
4 respostas 253 visitas
perguntou 16 Ago, 2022 em Charts por Daninopll (4,991 pontos)
+7 votos
5 respostas 318 visitas
perguntou 8 Mar, 2020 em Charts por Deleted user (33,061 pontos)
+6 votos
5 respostas 309 visitas
perguntou 30 Nov, 2021 em Charts por Daninopll (4,991 pontos)
+9 votos
7 respostas 335 visitas
perguntou 30 Jun, 2019 em Charts por unknownad (284 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...