RANKING | ARTISTA | ÁLBUM |
#1 | Kesha | High Road |
#2 | Kesha | Warrior |
#3 | Lady Gaga | Born This Way |
#4 | Lady Gaga | A Star Is Born |
#5 | Lady Gaga | ARTPOP |
#6 | Kesha | Animal |
#7 | Kesha | Cannibal |
#8 | Eurielle | Arcadia |
#9 | Jackie Evancho | Dream With Me |
#10 | Jackie Evancho | Songs From The Silver Screen |
RANKING | ARTISTA | SINGLES |
#1 | Kesha | Resentment |
#2 | Kesha | Supernatural |
#3 | Kesha | Gold Trans Am |
#4 | Kesha | My Own Dance |
#5 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way |
#6 | Lady Gaga | Telephone |
#7 | Kesha | Thinking of You |
#8 | Kesha | Wherever You Are |
#9 | Lady Gaga | Judas |
#10 | Lady Gaga | Monster |
Ainda não quero soltar as vendas, mas Kesha vai barrar ela mesma no de ter mais um #'1 na hot50 albuns; com o lançamento de Resentment, ela vai barrar não só Warrior, mas Supernatural também de conseguir #1, vendendo, ambos, mais de 300.000 cópias SPS. Vemos também o quanto está sendo amada, podendo se tornar, quem sabe, uma futura Eurielle.
Por falar nela, hoje a mesma lançará seu segundo álbum titulo Goodbye Butterfly e previsões apontam que ela terá o seu primeiro debut em #1 na carreira, já que, críticos apontam ele como mais um álbum aclamado da carreira, já que suas músicas são uma obra prima.