atualizaçao semanal 24/05 | 30/05

+7 votos
142 visitas
perguntou 2 Jun, 2019 em Charts por imtysonantonio (2,300 pontos)

Top 10 Artistas

#1 (=) Demi Lovato | peak #1 (39x)

#2 (+13) Miley Cyrus | peak #2 (4x)

#3 (+2) Nicki Minaj | peak #1 (1x)

#4 (-1) Ashley Tisdale | peak #3 (1x)

#5 (-3) The Vamps | peak #2 (1x)

#6 (+1) Taylor Swift | peak #2 (2x)

#7 (-1) Katy Perry | peak #2 (1x)

#8 (-4) Ariana Grande | peak #1 (8x)

#9 (=) Halsey | peak #6 (1x)

#10 (+10) Cardi B | peak #3 (1x)


Top 10 Albuns

#1 (=) Symptoms - Ashley Tisdale | peak #1 (4x)

#2 (+3) Tell me you love me - Demi Lovato | peak #1 (8x)

#3 (+30) Can't Be Tamed - Miley Cyrus | peak #2 (1x)

#4 (+5) The Pinkprint - Nicki Minaj | peak #4 (2x)

#5 (-2) Queen - Nicki Minaj | peak #1 (2x)

#6 (-4) Missing you (EP) - The Vamps | peak #2 (1x)

#7 (-3) Wake Up - The Vamps | peak #4 (1x)

#8 (+21) Invasion of privacy - Cardi B | new peak

#9 (+9) Stripped - Christina Aguilera | new peak

#10 (-3) Prism - Katy Perry | peak #7 (1x)


Top 10 Singles

#1 (=) ME! - Taylor Swift - peak #1 (5x)

#2 (+1) Nightmare - Halsey | new peak

#3 (+1) Started - Iggy Azalea | peak #2 (1x)

#4 (-2) if i can't have you - Shawn Mendes | peak #2 (1x)

#5 (+3) Sucker - Jonas Brothers | peak #1 (2x)

#6 (+5) Voices in my head - Ashley Tisdale | new peak

#7 (-1) Old Town Road (Remix) - Lil Nas X | peak #6 (1x)

#8 (re) Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus) - Mark Ronson | peak #1 (1x)

#9 (re) Can't Be Tamed - Miley Cyrus | new peak

#10 (+16) Looking Glass - Ashley Tisdale | new peak

...

O novo single do Mark Ronson com a Camila Cabello teve seu debut com apenas 3 horas de lançamento porém na atualizaçao da proxima semana deve subir para o top #10.

#17 (new) Find u again (feat. Camila Cabello) - Mark Ronson | debut

2 Respostas

+1 voto
respondida 2 Jun, 2019 por lucas_cantos (22,299 pontos)

Top 10 Artistas

1 (+3) Taylor Swift | Peak #1 (22x) | 63 semanas

2 (=) Lizzo | Peak #1 | 8 semanas

3 (-2) Carly Rae Jepsen | Peak #1 | 18 semanas

4 (+1) Madona | Peak #1 | 13 semanas

5 (-2) Beyoncé | Peak #1 (11x) | 53 semanas

6 (+1) Hozier | Peak #1 | 39 semanas

7 (+2) Kylie Minogue | Peak #1 | 4 semanas

8 (=) Panic! at the disco | Peak #1 (2x) | 26 semanas

9 (+9) Billie Eilish | Peak #2 | 10 semanas

10 (+5) Adele | Peak #1 (4x) | 48 semanas


Top 10 Álbuns 

1 (+1) Cuz I Love You - Lizzo | Peak #1 (5x) | 6 semanas

2 (-1) Dedicated - Carly Rae Jepsen | Peak #1 | 2 semanas

3 (+5) Aphrodite - Kylie Minogue | Peak #3 (2x) | 4 semanas

4 (=) HOMECOMING: THE LIVE ALBUM - Beyoncé | Peak #2 (5x) | 7 semanas

5 (+12) When We All Fall Asleep, Where do que Go? - Billie Eilish | Peak #1 | 9 semanas

6 (-1) Sucker Punch - Sigrid | Peak #1 (2x) | 12 semanas

7 (+20) 1989 - Taylor Swift | Peak #2 (2x) | 40 semanas

8 (-5) Emotion - Carly Rae Jepsen | Peak #3 (2x) | 12 semanas

9 (-3) IGOR - Tyler, the creator | Peak #6 | 2 semanas

19 (NEW) Pra Sempre - Lulu Santos 


Top 10 Singles

1 (=) Juice - Lizzo | Peak #1 (2x) | 8 semanas

2 (RE) New Romantics - Taylor Swift | New Peak | 4 semanas

3 (+3) ME! (feat. Brendon Urie of Panic! at the disco) - Taylor Swift | Peak #1 (2x) | 5 semanas

4 (-2) Truth Hurts - Lizzo | Peak #1 | 5 semanas

5 (+4) Want you in my room - Carly Rae Jepsen | New Peak | 2 semanas

6 (RE) Get Outta My Way - Kylie Minogue | Peak #4 | 3 semanas

7 (+17) Strangers - Sigrid | New Peak | 12 semanas

8 (-3) Before I Let Go - Beyoncé | Peak #5 | 3 semanas

9 (-5) Blame It on your love (feat. Lizzo) - Charli XCX | Peak #3 | 3 semanas

10 (+28) Hey Look Ma, I Made It - Panic! at the disco | New Peak | 10 semanas

+1 voto
respondida 2 Jun, 2019 por GabsGermanotta (46,262 pontos)

Top Artistas

#1 (=) Taylor Swift
#2 (=) Charli XCX
#3 (+1) Carly Rae Jepsen
#4 (RE) Lady Gaga
#5 (RE) Nicki Minaj
#6 (RE) Adele
#7 (RE) SOPHIE
#8 (RE) Dua Lipa
#9 (-6) The 1975
#10 (RE) Britney Spears

Top Álbuns


#1 (RE) 1989 - Taylor Swift
#2 (RE) E•Mo•Tion - Carly Rae Jepsen
#3 (+1) Pop 2 - Charli XCX
#4 (+14) reputation - Taylor Swift
#5 (+5) True Romance - Charli XCX
#6 (RE) The Fame - Lady Gaga
#7 (RE) Pink Friday: Roman Reloaded the Re-Up
#8 (RE) 25 - Adele
#9 (RE) E•Mo•Tion: Side B - Carly Rae Jepsen
#10 (RE) OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES - SOPHIE

Top Músicas


#1 (RE) New Romantics - Taylor Swift
#2 (+4) ME! (feat. Brendon Urie from Panic! at the Disco) - Taylor Swift
#3 (RE) Clean - Taylor Swift
#4 (RE) Boys - Charli XCX
#5 (-1) Delicious (feat. Tommy Cash) - Charli XCX
#6 (+33) Femmebot (feat. Dorian Electra and Mykki Blanco) - Charli XCX
#7 (+36) Porsche (feat. MØ) - Charli XCX
#8 (RE) Track 10 - Charli XCX
#9 (+39) Unlock It (feat. Kim Petras and Jay Park) - Charli XCX
#10 (RE) Roman Holiday - Nicki Minaj

Perguntas relacionadas

+9 votos
4 respostas 278 visitas
perguntou 17 Mai, 2019 em Charts por imtysonantonio (2,300 pontos)
+11 votos
4 respostas 249 visitas
perguntou 24 Mai, 2019 em Charts por imtysonantonio (2,300 pontos)
+20 votos
3 respostas 278 visitas
perguntou 20 Abr, 2018 em Off-Topic por porpinao (66,244 pontos)
+28 votos
3 respostas 192 visitas
perguntou 9 Fev, 2018 em Off-Topic por porpinao (66,244 pontos)
+21 votos
2 respostas 118 visitas
perguntou 2 Fev, 2018 em Off-Topic por porpinao (66,244 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...