# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Taylor Swift 40.326 264 1 25.972 66.298
2 Ariana Grande 22.800 263 1 25.234 48.034
3 Dua Lipa 4.876 193 1 16.956 21.832
4 Olivia Rodrigo 3.890 145 1 13.354 17.244
5 Lady Gaga 3.199 96 1 8.188 11.387
6 Beyoncé 2.358 121 1 10.668 13.026
7 Billie Eilish 2.022 179 2 15.328 17.350
8 Anitta 1.882 154 1 13.054 14.936
9 Camila Cabello 1.775 117 1 10.126 11.901
10 Miley Cyrus 1.651 129 2 10.974 12.625
11 Doja Cat 1.429 120 1 10.150 11.579
12 Madonna 1.141 59 1 5.040 6.181
13 Harry Styles 956 97 2 8.014 8.970
14 Selena Gomez 945 67 1 5.618 6.563
15 Luísa Sonza 920 56 1 4.662 5.582
16 Jão 769 72 2 6.018 6.787
17 Ed Sheeran 698 47 1 3.940 4.638
18 Katy Perry 697 78 4 6.342 7.039
19 Lorde 695 59 1 4.978 5.673
20 Conan Gray 644 61 2 4.970 5.614
21 Lana Del Rey 637 74 3 6.098 6.735
22 Rita Lee 600 26 2 2.346 2.946
23 Rihanna 576 57 2 4.778 5.354
24 The Weeknd 569 75 2 5.986 6.555
25 Shawn Mendes 538 81 2 6.654 7.192
26 Adele 437 65 2 5.368 5.805
27 Cardi B 408 53 4 4.278 4.686
28 Demi Lovato 344 60 3 4.648 4.992
29 Nicki Minaj 283 47 2 3.754 4.037
30 Lil Nas X 263 42 4 3.260 3.523
31 Lizzo 221 38 5 2.952 3.173
32 Troye Sivan 220 40 4 3.084 3.304
33 Halsey 193 31 2 2.528 2.721
34 Sabrina Carpenter 179 20 3 1.646 1.825
35 Demônios Da Garoa 154 10 3 918 1.072
36 SZA 152 22 3 1.812 1.964
37 Calvin Harris 139 45 5 3.366 3.505
38 The Carters 134 28 3 2.184 2.318
39 The Beatles 133 10 4 816 949
40 IZA 120 22 2 1.732 1.852
41 Big Red Machine 113 42 6 3.222 3.335
42 Little Mix 113 20 3 1.566 1.679
43 Silk City 107 24 2 1.976 2.083
44 ROSALÍA 105 19 4 1.420 1.525
45 The National 97 22 2 1.724 1.821
46 Manu Gavassi 96 17 6 1.316 1.412
47 Anavitória 92 16 4 1.300 1.392
48 Ashley O 89 5 3 428 517
49 Post Malone 89 25 6 1.898 1.987
50 Iggy Azalea 88 18 3 1.448 1.536
1