# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Taylor Swift 40326 264 1 25972 66298
2 Ariana Grande 22800 263 1 25234 48034
3 Dua Lipa 4876 193 1 16956 21832
4 Olivia Rodrigo 3890 145 1 13354 17244
5 Lady Gaga 3199 96 1 8188 11387
6 Beyoncé 2358 121 1 10668 13026
7 Billie Eilish 2022 179 2 15328 17350
8 Anitta 1882 154 1 13054 14936
9 Camila Cabello 1775 117 1 10126 11901
10 Miley Cyrus 1651 129 2 10974 12625
11 Doja Cat 1429 120 1 10150 11579
12 Madonna 1141 59 1 5040 6181
13 Harry Styles 956 97 2 8014 8970
14 Selena Gomez 945 67 1 5618 6563
15 Luísa Sonza 920 56 1 4662 5582
16 Jão 769 72 2 6018 6787
17 Ed Sheeran 698 47 1 3940 4638
18 Katy Perry 697 78 4 6342 7039
19 Lorde 695 59 1 4978 5673
20 Conan Gray 644 61 2 4970 5614
21 Lana Del Rey 637 74 3 6098 6735
22 Rita Lee 600 26 2 2346 2946
23 Rihanna 576 57 2 4778 5354
24 The Weeknd 569 75 2 5986 6555
25 Shawn Mendes 538 81 2 6654 7192
26 Adele 437 65 2 5368 5805
27 Cardi B 408 53 4 4278 4686
28 Demi Lovato 344 60 3 4648 4992
29 Nicki Minaj 283 47 2 3754 4037
30 Lil Nas X 263 42 4 3260 3523
31 Lizzo 221 38 5 2952 3173
32 Troye Sivan 220 40 4 3084 3304
33 Halsey 193 31 2 2528 2721
34 Sabrina Carpenter 179 20 3 1646 1825
35 Demônios Da Garoa 154 10 3 918 1072
36 SZA 152 22 3 1812 1964
37 Calvin Harris 139 45 5 3366 3505
38 The Carters 134 28 3 2184 2318
39 The Beatles 133 10 4 816 949
40 IZA 120 22 2 1732 1852
41 Big Red Machine 113 42 6 3222 3335
42 Little Mix 113 20 3 1566 1679
43 Silk City 107 24 2 1976 2083
44 ROSALÍA 105 19 4 1420 1525
45 The National 97 22 2 1724 1821
46 Manu Gavassi 96 17 6 1316 1412
47 Anavitória 92 16 4 1300 1392
48 Ashley O 89 5 3 428 517
49 Post Malone 89 25 6 1898 1987
50 Iggy Azalea 88 18 3 1448 1536
1