#31 (-10) | sirMath3 | 387 | #15 | |
#32 (=) | Rafael_Ramos | 368 | #32 (2x) | |
#33 (-20) | Kadureis01 | 353 | #9 | |
#34 (-1) | C0P3L0 | 311 | #24 | |
#35 (-12) | Gabsrih | 246 | #6 | |
#36 (+2) | matthrz | 217 | #36 | |
#37 (=) | stwneddl | 216 | #26 | |
#38 (-7) | Alissonmello13 | 201 | #22 | |
#39 (RE) | ItsJuneco | 131 | #27 | |
#40 (RE) | maatheusmusic | 124 | #39 (2x) | |
CERTIFICADOS
1x em #1 = OURO 12x em #1 = 6x Platina
2x em #1 = Platina 14x em #1 = 7x Platina
4x em #1 = 2x Platina 16x em #1 = 8x Platina
6x em #1 = 3x Platina 18x em #1 = 9x Platina
8x em #1 = 4x Platina 20x em #1 = Diamante
10x em #1 = 5x Platina 40x em #1 = 2x Diamante
E assim sucessivamente...
Você quer participar? Cadastra-se aqui > http://zerocharts.com.br/qa/51761/chart-de-usu%C3%A1rios-cadastra-se