.
Invitation | Peak #3 [2x] - 1.616.960 - 1x Platina
Make Me... | Peak #1 [3x] - 1.861.280 - 1x Platina
Private Show | Peak #2 [2x] - 957.920 - Ouro
Man On The Moon | Peak #5 - 717.600 - Ouro
Just Luv Me | Peak #4 - 1.776.960 - 1x Platina
Clumsy | Peak #1 - 1.330.720 - 1x Platina
Do You Wanna Come Over? | Peak #1 [2x] - 1.658.240 - 1x Platina
Slumber Party | Peak #2 - 2.115.520 - 2x Platina
Just Like Me | Peak #2 - 1.394.720 - 1x Platina
Love Me Down | Peak #7 - 1.072.000 - 1x Platina
Hard To Forget Ya | Peak #6 - 663.520 - Ouro
What You Need | Peak #10 - 617.120 - Ouro
Better | Peak #1 [2x] - 2.511.200 - 2x Platina
Change Your Mind (No Seas Cortes) | Peak #2 [2x] - 1.683.520 - 1x Platina
Liar | Peak #4 - 1.034.080 - 1x Platina
If I'm Dancing | Peak #2 - 1.754.240 - 1x Platina
Coupure Électrique | Peak #11 [2x] - 672.640 - Ouro
PURE SALES: 9.052.000 | TOTAL SPS: 10.057.760
#2 álbum mais vendido all time
Maior debut de um álbum all time
Aparece 3 vezes no chart de maiores semanas all time (#1 1.808.000, #3 1.680.000, #78 408.000)
Todas as músicas do álbum temcertificado
Glory já soma 73 semanas dentro do Top 40, 52 no Top 10 e 17 no Top 1, sendo o álbum com mais semanas em #1 no chart
Segundo álbum a conquistar certificado de DIAMANTE!