A australiana Kylie Minogue fez história na última atualização dos charts do país JRIsland. A cantora subiu 27 posições, diretamente para o primeiro lugar. Além disso emplacou 11 de seus álbuns no Top 50, e 9 de suas músicas no chart de músicas.
# | Álbum | Pico | Semanas |
1 | Aphrodite | 1 | 1 |
3 | X | 3 | 1 |
5 | Light Years | 5 | 1 |
11 | Fever | 8 | 3 |
15 | Golden | 15 | 3 |
16 | Kiss Me Once | 3 | 3 |
17 | Kylie | 17 | 1 |
19 | Impossible Princess | 19 | 1 |
26 | Rhythm Of Love | 26 | 1 |
27 | Enjoy Yourself | 27 | 1 |
47 | Kylie Minogue | 47 | 1 |
# | Single | Pico | Semanas |
1 | All The Lovers | 1 | 1 |
5 | Stars | 5 | 1 |
9 | On A Night Like This | 9 | 1 |
13 | Get Outta My Way | 13 | 1 |
27 | The One | 27 | 1 |
36 | I Should Be So Lucky | 36 | 1 |
39 | Timebomb | 39 | 1 |
40 | Can't Get You Out Of My Head | 3 | 3 |
48 | I Was Gonna Cancel | 1 | 5 |
Aphrodite, X & Light Years santíssima trindade. Amém Kylie