Posição | Álbum | Artista | % |
#1 (=) | Dona de Mim | IZA | 1.0000 |
#2 (+2) | Camila | Camila Cabello | 0.8048 |
#3 (-1) | Voicenotes | Charlie Puth | 0.5121 |
#4 (NEW) | Agora É Que São Elas 2 (Ao Vivo) - Acústico | Maiara & Maraisa | 0.4878 |
#5 (+1) | Dua Lipa (Deluxe) | Dua Lipa | 0.4146 |
#6 (-3) | Reputation | Taylor Swift | 0.4122 |
#7 (=) | Witness | Katy Perry | 0.4108 |
#8 (+4) | Tell Me You Love Me | Demi Lovato | 0.3902 |
#9 (NEW) | F.A.M.E. | Maluma | 0.3658 |
#10 (NEW) | Love Yourself 轉 'Tear' | BTS | 0.3414 |
Tem expectativa de permanecer estável
Tem expectativa de subir menos de 5 posições
Tem expectativa de subir mais de 5 posições
Tem expectativa de cair mais de 5 posições
Tem expectativa de cair menos de 5 posições