IDGAF dá a primeira PLATINA a Dua Lipa

+27 votos
150 visitas
perguntou 26 Jan, 2018 em Off-Topic por Rafael_Ramos (20,793 pontos)

Rafael_Ramos :: Top Músicas - Semana 375

2018.01.19 - 2018.01.25

Posição | Nome | Artista | Vendas | Total Sales (Pure) | Pico | Semanas | Certificação

1 (=) IDGAF - Dua Lipa | 570.000 (+29.55%) | 1.010.000 | 1 | 2 | 1X Platina

2 (+1) Filthy - Justin Timberlake | 310.000 (+55%) | 560.000 | 2 | 2 | Ouro

3 (+1) End Game - Taylor Swift | 290.000 (+61.11%) | 1.710.000 | 2 | 5 | 1X Platina

4 (-2) Congratulations - Post Malone | 280.000 (-12.5%) | 760.000 | 2 | 3 | Ouro

5 (=) Dembow - Danny Ocean | 260.000 (+73.33%) | 1.360.000 | 3 | 7 | | 1X Platina

6 (=) Don't Slow Me Down - Chris Brown | 250.000 (+92.31%) | 2.000.000 | 1 | 4 | 2X Platina

7 (NEW) These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen) - Rudimental | 240.000 (NEW) | 240.000 | 7 | 1 | ---

8 (NEW) Dangerous Night - 30 Seconds to Mars | 230.000 (NEW) | 230.000 | 8 | 1 | ---

9 (-2) For You (Fifty Shades Freed) (& Rita Ora) - Liam Payne | 180.000 (+63.64%) | 1.240.000 | 7 | 3 | 1X Platina

10 (NEW) Say Something - Justin Timberlake | 170.000 (NEW) | 170.000 | 10 | 1 | ---

11 (RE) All The Pretty Girls - Kaleo | 140.000 (RE) | 2.440.000 | 1 | 8 | 2X Platina

12 (RE) Homemade Dynamite (Feat. Khalid, Post Malone & SZA) - REMIX - Lorde | 130.000 (RE) | 4.240.000 | 1 | 9 | 4X Platina

13 (-2) Need Me (feat. Pink) - Eminem | 130.000 (+62.5%) | 3.680.000 | 1 | 6 | 3X Platina

14 (RE) River (feat. Ed Sheeran) - Eminem | 120.000 (RE) | 510.000 | 7 | 4 | Ouro

15 (-6) Me Rehúso - Danny Ocean | 110.000 (+22.22%) | 2.470.000 | 1 | 12 | 2X Platina
 

OBS: Dangerous Night e Say Something conseguiram debutar mesmo com apenas 6h de contablização e deverão brigar pelo topo, IDGAF deverá cair para terceiro, mas as coisas podem mudar, afinal amanhã é dia de novos lançamentos.
Me Rehúso atingiu a marca de12 semanas no chart, a última música a conseguir esse feito foi With You do Drake 69 semanas atrás.

2 Respostas

+5 votos
respondida 26 Jan, 2018 por JezielSilveira (52,054 pontos)

MISERICORDIA

OUÇAM QUENTE COMO INFERNO

image

+2 votos
respondida 26 Jan, 2018 por Rafael_Ramos (20,793 pontos)
Amém

Perguntas relacionadas

+27 votos
6 respostas 432 visitas
perguntou 7 Fev, 2018 em Off-Topic por porpinao (66,244 pontos)
+24 votos
10 respostas 656 visitas
perguntou 6 Jan, 2018 em Off-Topic por porpinao (66,244 pontos)
+27 votos
7 respostas 354 visitas
perguntou 12 Jan, 2018 em Off-Topic por Deleted user (835 pontos)
+25 votos
6 respostas 469 visitas
perguntou 6 Jun, 2018 em Off-Topic por LadyGagaQueen (28,095 pontos)
+26 votos
9 respostas 394 visitas
perguntou 27 Mai, 2018 em Off-Topic por LadyGagaQueen (28,095 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...