• A cantora deu All-Kill essa semana, pegando 1# em todos os Charts.
ARTISTA | BEYONCÉ | 1.066.000 |
SINGLE | RING THE ALARM | 112.000 |
ALBUM | B’DAY | 218.000 |
• Beyoncé colocou sete musicas no TOP 10 do Z50 Singles e colocando todos os seus seis álbuns no TOP 10, sendo cinco no TOP 5 do Z50 Álbuns
ÁLBUNS:
B’DAY | #1 | 218.000 |
I AM... SASHA FIERCE | #2 | 178.000 |
LEMONADE | #3 | 164.000 |
FOUR | #4 | 158.000 |
DANGEROUSLY IN LOVE | #5 | 155.000 |
BEYONCÉ | #7 | 149.000 |
SINGLES:
RING THE ALARM | #1 | 112.000 |
CRAZY IN LOVE | #2 | 103.000 |
NAUGHTY GIRL | #3 | 102.000 |
COUNTDOWN | #5 | 98.000 |
BABY BOY | #7 | 86.000 |
DIVA | #8 | 80.000 |
SWEET DREAMS | #9 | 74.000 |
• Beyoncé teve um aumento de 1000.12% nas vendas essa semana. Ela conseguiu barrar o smash-album Reputation de Taylor Swift que passaria sua décima primeira semana em 1# nesta semana, porém caiu para a posição #6 graças a Beyonce