Artistas com mais músicas e álbuns no top 50

+6 votos
444 visitas
perguntou 26 Mai, 2022 em Charts por Ed_Silvah (19,807 pontos)
• Músicas

#1. Taylor Swift - 135 (876 weeks)
#2. twenty one pilots - 85 (1177 weeks)
#3. Demi Lovato - 83 (967 weeks)
#4. Ariana Grande - 83 (955 weeks)
#5. BLACKPINK - 58 (1075 weeks)
#6. Billie Eilish - 50 (676 weeks)
#7. Britney Spears - 48 (149 weeks)
#8. Selena Gomez - 44 (425 weeks)
#9. Lady Gaga - 43 (240 weeks)
#10. Justin Bieber - 36 (102 weeks)

• Álbuns

#1. Demi Lovato - 25 (798 weeks)
#2. Taylor Swift - 24 (740 weeks)
#3. BLACKPINK - 21 (630 weeks)
#4. Billie Eilish - 21 (388 weeks)
#5. twenty one pilots - 19 (872 weeks)
#6. Ariana Grande - 19 (663 weeks)
#7. Loona - 17 (67 weeks)
#8. Selena Gomez - 16 (488 weeks)
#9. Lady Gaga - 15 (317 weeks)
#10. Britney Spears - 13 (285 weeks)

7 Respostas

+2 votos
respondida 27 Mai, 2022 por gabrielever (1,566 pontos)
Músicas:

#1. Ariana Grande - 108 (488 Weeks)
#2. Taylor Swift - 68 (157 Weeks)
#3. Lana Del Rey - 48 (120 Weeks)
#4. Charli XCX - 32 (205 Weeks)
#5. Pabllo Vittar - 31 (113 Weeks)
#6. Doja Cat - 29 (190 Weeks)
#7. Kanye West - 28 (61 Weeks)
#8. Billie Eilish - 26 (84 Weeks)
#9. Manu Gavassi - 26 (67 Weeks)
#10. Demi Lovato - 21 (53 Weeks)

Álbuns:

#1. Ariana Grande - 12 (331 Weeks)
#2. Taylor Swift - 10 (215 Weeks)
#3. Lana Del Rey - 8 (149 Weeks)
#4. Beyoncé - 8 (79 Weeks)
#5. Britney Spears - 8 (37 Weeks)
#6. Lady Gaga - 8 (35 Weeks)
#7. Pabllo Vittar - 7 (116 Weeks)
#8. Nicki Minaj - 7 (92 Weeks)
#9. Kanye West - 7 (71 Weeks)
#10. Manu Gavassi - 7 (65 Weeks)
+2 votos
respondida 27 Mai, 2022 por Hey_Guba (7,457 pontos)
Músicas:

1. Banda Calypso - 202 (586 weeks)
2. Avril Lavigne - 129 (767 weeks)
3. Beyoncé - 116 (339 weeks)
4. Joelma - 115 (375 weeks)
5. Alessia Cara - 68 (490 weeks)
6. P!nk - 60 (268 weeks)
7. Billie Eilish - 55 (502 weeks)
8. Bishop Briggs - 55 (427 weeks)
9. Lana Del Rey - 49 (211 weeks)
10. The 1975 - 48 (213 weeks)

Álbuns:

1. Banda Calypso - 75 (618 weeks)
2. Joelma - 42 (331 weeks)
3. Beyoncé - 41 (372 weeks)
4. Avril Lavigne - 40 (533 weeks)
5. Bishop Briggs - 37 (388 weeks)
6. Companhia do Calypso - 28 (98 weeks)
7. Billie Eilish - 26 (326 weeks)
8. Claudia Leitte - 26 (135 weeks)
9. Ivete Sangalo - 26 (94 weeks)
10. Alessia Cara - 24 (259 weeks)

Obs: como eu odeio álbum-single
comentou 29 Mai, 2022 por Ed_Silvah (19,807 pontos)
tambem odeio muito, meu sonho é assinar o lastfm pro e me livrar dessas pragas mas acho q isso afetaria meu zerocharts inteiro
comentou 30 Mai, 2022 por Hey_Guba (7,457 pontos)
Eu queria assinar tbm pra banir isso da minha vida, sei que os debuts iam ser muito baixos, mas não me importaria
+2 votos
respondida 28 Mai, 2022 por SKYblue18 (5,424 pontos)
SINGLES

#1. BTS – 142 (826 weeks)
#2. Lady Gaga – 96 (1022 weeks)
#3. Ariana Grande – 73 (448 weeks)
#4. Kesha – 70 (474 weeks)
#5. Jackie Evancho – 66 (315 weeks)
#6. Eurielle – 61 (823 weeks)
#7. Taylor Swift – 54 (179 weeks)
#8. Christina Aguilera – 44 (150 weeks)
#9. Carrie Underwood – 41 (99 weeks)
#10. Demi Lovato – 40 (80 weeks)

ALBUNS

#1. BTS – 45 (682 weeks)
#2. Eurielle – 42 (630 weeks)
#3. Taylor Swift – 27 (199 weeks)
#4. Ariana Grande – 26 (333 weeks)
#5. Lady Gaga – 25 (748 weeks)
#6. Kesha – 19 (375 weeks)
#7. Marília Mendonça – 19 (86 weeks)
#8. Jackie Evancho – 18 (272 weeks)
#9. Christina Aguilera – 18 (169 weeks)
#10. Katy Perry – 16 (126 weeks)
+1 voto
respondida 29 Mai, 2022 por Daninopll (4,991 pontos)
Songs:

#1 Taylor Swift - 76 (207 weeks)
#2 Kelly Clarkson - 55 (133 weeks)
#3 Selena Gomez - 53 (113 weeks)
#4 Fall Out Boy - 49 (139 weeks)
#5 Demi Lovato - 47 (79 weeks)
#6 Ashley Tisdale - 46 (108 weeks)
#7 Selena Gomez & the Scene - 37 (66 weeks)
#8 Paramore - 31 (53 weeks)
#9 Miley Cyrus - 25 (52 weeks)
#10 Adele - 24 (42 weeks)

Albums:

#1 Taylor Swift - 22 (240 weeks)
#2 Fall Out Boy - 12 (145 weeks)
#3 Various Artists - 12 (106 weeks)
#4 Demi Lovato - 12 (95 weeks)
#5 Kelly Clarkson - 11 (108 weeks)
#6 Avril Lavigne - 11 (74 weeks)
#7 Selena Gomez - 10 (136 weeks)
#8 Ashley Tisdale - 9 (60 weeks)
#9 Jonas Brothers - 8 (29 weeks)
#10 Little Mix - 8 (21 weeks)
+2 votos
respondida 29 Mai, 2022 por Rhuanpmg (2,086 pontos)
Músicas:

#1. Demi Lovato - 70 (518 weeks)
#2. Ariana Grande - 46 (272 weeks)
#3. Camila Cabello - 31 (125 weeks)
#4. Little Mix - 27 (161 weeks)
#5. Anavitória - 22 (63 weeks)
#6. Dua Lipa - 18 (83 weeks)
#7. The Weeknd - 17 (105 weeks)
#8. Adele - 16 (117 weeks)
#9. Doja Cat - 14 (109 weeks)
#10. Lil Nas X - 14 (90 weeks)

Álbuns (sem álbuns-singles):

#1. Demi Lovato - 7 (242 weeks)
#2. Ariana Grande - 6 (196 weeks)
#3. Taylor Swift - 6 (43 weeks)
#4. Little Mix - 5 ( 67 weeks)
#5. Fifth Harmony - 4 (92 weeks)
#6. Katy Perry - 4 (48 weeks)
#7. Anavitória - 3 (80 weeks)
#8. Camila Cabello - 3 (68 weeks)
#9. Miley Cyrus - 3 (50 weeks)
#10. Dua Lipa - 2 ( 64 weeks)
#10. Justin Bieber - 2 ( 57 weeks)
+1 voto
respondida 30 Mai, 2022 por edvstheworld (3,543 pontos)
Singles:

#1. Taylor Swift - 66 (128 weeks)
#2. TWICE - 43 (139 weeks)
#3. Beyoncé - 38 (73 weeks)
#4. Doja Cat - 33 (131 weeks)
#5. Nicki Minaj - 31 (62 weeks)
#6. Lana Del Rey - 31 (43 weeks)
#7. Ariana Grande - 29 (95 weeks)
#8. Red Velvet - 28 (95 weeks)
#9. Summer Walker - 26 (116 weeks)
#10. Kali Uchis - 25 (56 weeks)

Albums:

#1. TWICE - 12 (102 weeks)
#2. Red Velvet - 12 (89 weeks)
#3. Taylor Swift - 11 (111 weeks)
#4. Nicki Minaj - 10 (78 weeks)
#5. Beyoncé - 8 (80 weeks)
#6. Jhené Aiko - 8 (73 weeks)
#7. Demi Lovato - 8 (22 weeks)
#8. Ariana Grande - 7 (92 weeks)
#9. Victoria Monét - 7 (91 weeks)
#10. Doja Cat - 7 (72 weeks)
0 votos
respondida 16 Jun, 2022 por isra_eel (2,924 pontos)
• Músicas

#1. Ariana Grande - 86 (1042w)
#2. Camila Cabello - 36 (350w)
#3. Lady Gaga - 34 (193w)
#4. Fifth Harmony - 32 (292w)
#5. Demi Lovato - 32 (144w)
#6. Dua Lipa - 30 (326w)
#7. Madison Beer - 29 (190w)
#8. Little Mix - 29 (150w)
#9. Melanie Martinez - 29 (108w)
#10. Doja Cat - 21 (319w)

• Álbuns

#1. Ariana Grande - 11 (358 weeks)
#2. Melanie Martinez - 7 (45 weeks)
#3. Taylor Swift - 6 (41 weeks)
#4. Fifth Harmony - 5 (119 weeks)
#5. Camila Cabello - 5 (75 weeks)
#6. Billie Eilish - 5 (68 weeks)
#7. Lady Gaga - 5 (64 weeks)
#8. Demi Lovato - 5 (43 weeks)
#9. Madison Beer - 4 (62 weeks)
#10. Little Mix - 4 (53 weeks)

Perguntas relacionadas

+28 votos
5 respostas 300 visitas
perguntou 28 Jul, 2018 em Charts por greenarruw (1,017 pontos)
+6 votos
7 respostas 486 visitas
perguntou 23 Nov, 2020 em Charts por forstavinski (12,648 pontos)
+4 votos
3 respostas 262 visitas
perguntou 27 Mar, 2023 em Charts por Ed_Silvah (19,807 pontos)
+21 votos
5 respostas 364 visitas
perguntou 8 Nov, 2018 em Dúvidas por Deleted user (11,069 pontos)
+9 votos
3 respostas 350 visitas
perguntou 28 Fev, 2020 em Charts por Ed_Silvah (19,807 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...