Como anda o desempenho de ''Fine Line'', 2° álbum de Harry Styles no país de vocês?
Fine Line by Harry Styles
Peak: #1 (2x) | Weeks: 30
Streams: 1.589.404.330
Pure Sales: 2,316,000 | SPS: 4,884,000
Certificação: 4x Platina (4,000,000)
_____________________________________
SINGLES:
#1. (1x) Adore You | 2,900,000 SPS | Streams: 334.616.800
#1. (1x) Watermelon Sugar | 3,740,000 SPS | Streams: 429.624.070
#4. Lights Up | 1,932,000 SPS | Streams: 216.305.860
#4. Falling | 2,124,000 SPS | Streams: 251.560.130
_____________________________________
PROMO SINGLES:
#4. Fine Line | 1,628,000 SPS | Streams: 121.644.180
_____________________________________
TRACKS:
#3. Golden | 1,580,000 SPS | Streams: 55.703.460
#5. Cherry | 1,332,000 SPS | Streams: 49.580.030
#7. To Be So Lonely | 856,000 SPS | Streams: 28.444.320
#9. (2x) She | 724,000 SPS | Streams: 24.098.660
#10. Sunflower, Vol. 6 | 1,028,000 SPS | Streams: 39.110.940
#11. Canyon Moon | 644,000 SPS | Streams: 23.111.010
#12. Treat People With Kindness | 472,000 SPS | Streams: 15.604.870
_____________________________________
Total Units Sold SPS: 23,844,000