ÁLBUNS
#1 [+5] The Fame Monster (Deluxe) - Lady Gaga | *New Peak*
#2 [-1] Lemonade - Beyoncé | Peak #1 (2x)
#3 [+10] Born This Way - Lady Gaga | *New Peak*
#4 [+4] Teenage Dream - Katy Perry | *New Peak*
#5 [+13] Red - Taylor Swift | *New Peak*
#6 [+24] Circus - Britney Spears | Peak #2
#7 [-2] I Am... Sasha Fierce - Beyoncé | Peak #3
#8 [-4] BEYONCÉ - Beyoncé | Peak #3
#9 [+20] B'Day (Deluxe) - Beyoncé | *New Peak*
#10 [+11] Blackout - Britney Spears | Peak #3
SINGLES
#1 [+42] Telephone (ft. Beyoncé) - Lady Gaga | *New Peak*
#2 [RE] Poker Face - Lady Gaga | *New Peak*
#3 [RE] Just Dance (ft. Colby O'Donis) - Lady Gaga | *New Peak*
#4 [NEW] LoveGame - Lady Gaga | *New Peak*
#5 [+39] Paparazzi - Lady Gaga | *New Peak*
#6 [-5] Formation - Beyoncé | Peak #1 (2x)
#7 [+34] Bad Romance - Lady Gaga | Peak #6
#8 [-2] Single Ladies - Beyoncé | Peak #1
#9 [+31] Alejandro - Lady Gaga | *New Peak*
#10 [RE] Dance In The Dark - Lady Gaga | *New Peak*
Destaques:
*Finalmente, depois de semanas e semanas e semanas morando no Top 10, depois de ter sido barrado em #2 duas vezes, o The Fame Monster lidera a corrida pelo #1.
*Singles da Era The Fame + Monster alcançando peaks merecidos no Top 10
*Beyoncé sendo a única a bater de frente com Lady Gaga, possuindo 4 álbuns no Top 10 e sendo a única artista fora Gaga a ter singles no Top 10 musical.
*Teenage Dream depois de ser barrado em #5 QUATRO VEZES, finalmente atinge um novo pico