Blue Neighborhood (2015)
3,592,500 pure copies | 4,337,500 SPS | 4x Platina
Peak #1 (6x) | 6 semanas charteando
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Singles:
WILD • 1,930,000 pure copies | 2,504,000 SPS | Peak #1 | 6 semanas
YOUTH • 970,000 pure copies | 1,246,000 SPS | Peak #1 | 3 semanas
TALK ME DOWN • 1,390,000 pure copies | 1,910,000 SPS | Peak #3 | 6 semanas
HEAVEN • 1,990,000 pure copies | 2,568,000 SPS | Peak #1 | 6 semanas
Tracks:
SUBURBIA • 1,710,000 pure copies | 2,250,000 SPS | Peak #1 | 6 semanas
LOST BOY • 1,470,000 pure copies | 2,014,000 SPS | Peak #2 | 6 semanas
FOOLS • 1,280,000 pure copies | 1,774,000 SPS | Peak #5 | 6 semanas
BITE • 930,000 pure copies | 1,430,000 SPS | Peak #5 | 6 semanas
for him. • 670,000 pure copies | 852,000 SPS | Peak #1 | 2 semanas
THE QUIET • 420,000 pure copies | 600,000 SPS | Peak #2 | 2 semanas
DKLA • 370,000 pure copies | 542,000 SPS | Peak #3 | 2 semanas
TOO GOOD • 330,000 pure copies | 492,000 SPS | Peak #6 | 2 semanas
BLUE • 310,000 pure copies | 478,000 SPS | Peak #7 | 2 semanas
COOL • 300,000 pure copies | 464,000 SPS | Peak #8 | 2 semanas
EASE • 300,000 pure copies | 458,000 SPS | Peak #9 | 2 semanas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Total (pure sales): 16,682,500
Total da Era (SPS): 23,919,500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Blue Neighborhood é o único álbum até então a conquistar o tão famigerado Spotlight (5+ hits #1 do mesmo álbum);
• Blue Neighborhood é o único álbum a ter colocado todas as suas faixas no Top 10, tendo 11 das 15 faixas atingido o Top 5.