Todos os albuns abaixo foram lançados esse ano e ainda estão charteando.
Pang by Caroline Polachekpeak #4 | weeks on chart 6 | 474,000
Over It by Summer Walkerpeak #1 | weeks on chart 7 | 652,000 (gold)
KIRK by DaBabypeak #1 | weeks on chart 8 | 947,000 (gold)
CHAMPION by Bishopp Briggspeak #10 | weeks on chart 3 | 274,000
Hot Pink by Doja Catpeak #6 | weeks on chart 2 | 285,000
Algum desses debutou no seu chart?
Over It by Summer Walker
peak #1 | weeks on chart 8 | 2,919,932 (2x Platinum)
KIRK by DaBaby
peak #2 | weeks on chart 2 | 559,513 (gold)
Songs For You, Tinashe
peak #1 | weeks on chart 1 | 564,603 (gold)
Hot Pink by Doja Cat
peak #2 | weeks on chart 4 | 1,100,216 (1x Platinum)
Miley Cyrus & Her Dead Petz, Miley CyrusPeak: #2 (5x) | Weeks: 28SPS: 7.200.000 | Pure Sales: 2.202.000
Norman Fucking Rockwell!, Lana Del ReyPeak: #1 (1x) | Weeks: 14SPS: 4.712.000 | Pure Sales: 2.430.000
Honeymoon, Lana Del ReyPeak: #2 (1x) | Weeks: 16SPS: 4.059.000 | Pure Sales: 1.360.000
Lost & Found, Jorja SmithPeak: #1 (1x) | Weeks: 11SPS: 2.452.000 | Pure Sales: 811.000
Post, BjörkPeak: #2 (1x) | Weeks: 7SPS: 2.030.000 | Pure Sales: 825.000
Visions, GrimesPeak: #1 (1x) | Weeks: 5SPS: 1.561.000 | Pure Sales: 637.000
19,350 perguntas
103,094 respostas
26,057 comentários
2,408 usuários