RΞLΞASΞ SΞMANAL nº 1 (Semana 523)

+10 votos
132 visitas
perguntou 6 Jul, 2019 em Charts por leocupertino (212 pontos)
editado 6 Jul, 2019 por leocupertino

image

A performance de Spinning Around no Glastonbury Festival 2019 levou a diva australiana Kylie Minogue ao topo das paradas de sucesso. Pela primeira vez em 35 semanas, Kylie ficou em #1 nos charts como artista mais executada. Golden, seu álbum mais recente, vendeu até o momento 380.039 SBS.

Nos álbuns e nas músicas, no entanto, a liderança ficou a cargo do single Higher Love, uma versão recente do DJ Kygo para um cover entoado por ninguém menos que Whitney Houston. 
O single debutou em #1 nos álbuns e faixas, com vendas que superaram os 200.000 SBS. A posição nos charts é recorde para o DJ, que conquistou picos de #12 com Born To Be Yours (2011) e de #20 com Firestone (2014). Destaque também para o single Carry On, que faz parte do filme Detetive Pikachu, e volta às paradas na posição #39.

No embalo de seus sucessos na semana 523, o álbum I Look To You (2009) de Whitney Houston conseguiu o disco de platina triplo, com 3.868.399 SBS; e os discos Aphrodite (2010) e Fever (2001), ambos de Kylie Minogue, obtiveram platina dupla e simples, respectivamente.

O single Sucker, dos Jonas Brothers e o álbum Madame X, da cantora Madonna, obtiveram disco de ouro. 

Destaca-se também o bom desempenho de estreia do single I Fell In Love With The Devil, da cantora Avril Lavigne, que em sua primeira semana nas rádios vendeu 192.029 SBS e inflou o álbum ao qual faz parte. Com o bom desempenho da música-tema de Lucifer Morningstar e a Detetive Chloe, o álbum Head Above Water conseguiu disco de ouro.

1 Resposta

+1 voto
respondida 6 Jul, 2019 por leocupertino (212 pontos)

Top Artistas - Semana 523

Posição | Nome | Pico | Semanas
1 (RE) Kylie Minogue  | 1 | 35
2 (RE) Avril Lavigne  | 1 | 62
3 (RE) Kygo  | 3 | 9
4 (RE) Cher  | 1 | 25
5 (RE) Whitney Houston  | 1 | 73
6 (RE) Céline Dion  | 2 | 73
7 (-5) Madonna  | 1 | 133
8 (RE) Pabllo Vittar  | 5 | 5
9 (RE) Miley Cyrus  | 6 | 35
10 (+7) Ed Sheeran  | 3 | 10
11 (RE) Ashley Tisdale  | 11 | 6
12 (+15) Ariana Grande  | 1 | 33
13 (RE) Why Don't We  | 13 | 5
14 (RE) Davi  | 5 | 3
15 (-11) Shawn Mendes  | 3 | 10
16 (+24) Michael Jackson  | 1 | 198
17 (-3) P!nk  | 2 | 40
18 (RE) Rita Ora  | 2 | 31
19 (RE) Alok  | 1 | 12
20 (-7) Katy Perry  | 1 | 66
21 (-18) Luísa Sonza  | 3 | 5
22 (+2) Tiësto  | 14 | 5
23 (-16) Jonas Brothers  | 5 | 10
24 (NEW) Sam Feldt  | 24 | 1
25 (-2) Taylor Swift  | 1 | 40
26 (-14) Avicii  | 3 | 16
27 (+2) Daddy Yankee  | 9 | 4
28 (RE) Lil Nas X  | 23 | 2
29 (-18) Alex Sensation  | 11 | 2
30 (NEW) Ashley O  | 30 | 1
31 (RE) Ellie Goulding  | 1 | 29
32 (-23) Major Lazer  | 4 | 7
33 (+6) Maluma  | 24 | 3
34 (-12) Marshmello  | 20 | 4
35 (RE) Sam Smith  | 2 | 13
36 (RE) Alesso  | 1 | 5
37 (RE) Ava Max  | 5 | 6
38 (NEW) Bazzi  | 38 | 1
39 (RE) Billie Eilish  | 11 | 2
40 (NEW) Blake Shelton  | 40 | 1
41 (RE) Diogo Nogueira  | 1 | 10
42 (RE) Giulia Be  | 12 | 3
43 (RE) Kelly Clarkson  | 2 | 42
44 (RE) Little Mix  | 12 | 6
45 (NEW) Michael Brun  | 45 | 1
46 (RE) Panic! at the Disco  | 1 | 22
47 (RE) Sandy  | 1 | 8
48 (RE) Silk City  | 22 | 2
49 (-5) Sofia Reyes  | 4 | 3


Top Álbuns - Semana 523

Posição | Nome | Artista | Pico | Semanas
1 (NEW) Higher Love - Kygo | 1 | 1
2 (RE) Light Years - Kylie Minogue | 2 | 3
3 (NEW) I Fell In Love With the Devil (Radio Edit) - Avril Lavigne | 3 | 1
4 (+3) Madame X (Deluxe) - Madonna | 1 | 3
5 (RE) Golden - Kylie Minogue | 2 | 2
6 (RE) Não Para Não - Pabllo Vittar | 6 | 3
7 (NEW) Flying On My Own + Dave Audé Remix - Céline Dion | 7 | 1
8 (NEW) Love Hurts - Cher | 8 | 1
9 (RE) SHE IS COMING - Miley Cyrus | 9 | 2
10 (RE) Head Above Water - Avril Lavigne | 1 | 5
11 (RE) Fever - Kylie Minogue | 6 | 8
12 (RE) Aphrodite - Kylie Minogue | 3 | 20
13 (NEW) Symptoms - Ashley Tisdale | 13 | 1
14 (RE) I Look to You - Whitney Houston | 3 | 35
15 (NEW) Come To Brazil - Why Don't We | 15 | 1
16 (NEW) Beautiful People (feat. Khalid) - Ed Sheeran | 16 | 1
17 (NEW) Avril Lavigne (Expanded Edition) - Avril Lavigne | 17 | 1
18 (NEW) The Wall - Alok | 18 | 1
19 (NEW) Quando - Davi | 19 | 1
20 (-18) Garupa - Luísa Sonza | 2 | 3
21 (-16) Señorita - Shawn Mendes | 5 | 2
22 (+6) Ritual - Tiësto | 22 | 2
23 (NEW) New York City - Kylie Minogue | 23 | 1
24 (RE) Michael - Michael Jackson | 1 | 59
25 (RE) Let You Love Me - Rita Ora | 12 | 3
26 (NEW) Magnets EP - Sam Feldt | 26 | 1
27 (+5) thank u, next - Ariana Grande | 3 | 6
28 (-5) I Don't Care (with Justin Bieber) - Ed Sheeran | 12 | 4
29 (-20) Sucker - Jonas Brothers | 7 | 6
30 (NEW) Witness (Deluxe) - Katy Perry | 30 | 1
31 (NEW) I Wish You Love: More From the Bodyguard - Whitney Houston | 31 | 1
32 (RE) Whitney - Whitney Houston | 24 | 10
33 (RE) 7 Rings - Ariana Grande | 7 | 3
34 (RE) Sweetener - Ariana Grande | 8 | 2
35 (RE) Dancing Queen - Cher | 29 | 3
36 (NEW) Heart of Stone - Cher | 36 | 1
37 (NEW) It's a Man's World - Cher | 37 | 1
38 (RE) Con Calma (Remix) - Daddy Yankee | 16 | 2
39 (RE) Carry On (from the Original Motion Picture "POKÉMON Detective Pikachu") - Kygo | 22 | 2
40 (NEW) New York City (DJ Fresh Edit) - Kylie Minogue | 40 | 1
41 (RE) Hurts 2B Human - P!nk | 15 | 4
42 (-23) if I can't have you - Shawn Mendes | 15 | 4
43 (-27) Pa' Lante - Alex Sensation | 16 | 2
44 (NEW) Dangerous Woman - Ariana Grande | 44 | 1
45 (NEW) On a Roll - Ashley O | 45 | 1
46 (-13) Tim - Avicii | 18 | 3
47 (NEW) Dumb Blonde (feat. Nicki Minaj) - Avril Lavigne | 47 | 1
48 (RE) Believe - Cher | 8 | 3
49 (RE) Seu Direito - Davi | 10 | 2
50 (RE) Cross Me (feat. Chance the Rapper & PnB Rock) - Ed Sheeran | 21 | 2


Top Músicas - Semana 523

Posição | Nome | Artista | Pico | Semanas
1 (NEW) Higher Love - Kygo | 1 | 1
2 (RE) Spinning Around - Kylie Minogue | 2 | 2
3 (NEW) I Fell In Love With the Devil - Radio Edit - Avril Lavigne | 3 | 1
4 (NEW) Flying On My Own - Céline Dion | 4 | 1
5 (NEW) Mother's Daughter - Miley Cyrus | 5 | 1
6 (NEW) Save Up All Your Tears - Cher | 6 | 1
7 (NEW) Come To Brazil - Why Don't We | 7 | 1
8 (NEW) Beautiful People (feat. Khalid) - Ed Sheeran | 8 | 1
9 (NEW) Feeling So Good - Ashley Tisdale | 9 | 1
10 (NEW) New York City - Kylie Minogue | 10 | 1
11 (NEW) The Wall - Alok | 11 | 1
12 (-11) Garupa - Luísa Sonza | 1 | 3
13 (=) Faz Gostoso (feat. Anitta) - Madonna | 1 | 3
14 (+23) Medellín (with Maluma) - Madonna | 2 | 5
15 (RE) Let You Love Me - Rita Ora | 9 | 3
16 (-14) Señorita - Shawn Mendes | 2 | 2
17 (+24) Ritual - Tiësto | 17 | 2
18 (RE) Crazy - Madonna | 2 | 2
19 (NEW) Post Malone (feat. RANI) - Sam Feldt | 19 | 1
20 (RE) 7 rings - Ariana Grande | 6 | 3
21 (+13) I Don't Care (with Justin Bieber) - Ed Sheeran | 7 | 4
22 (-19) Sucker - Jonas Brothers | 3 | 6
23 (RE) Dancing - Kylie Minogue | 5 | 2
24 (RE) Get Outta My Way - Kylie Minogue | 6 | 5
25 (RE) Dumb Blonde (feat. Nicki Minaj) - Avril Lavigne | 5 | 2
26 (RE) I Fell In Love With the Devil - Avril Lavigne | 7 | 2
27 (NEW) Love Hurts - Cher | 27 | 1
28 (NEW) Walking in Memphis - Cher | 28 | 1
29 (RE) Con Calma - Remix - Daddy Yankee | 15 | 2
30 (RE) Seu Direito - Davi | 4 | 2
31 (NEW) Bon Appétit - Katy Perry | 31 | 1
32 (RE) Carry On (from the Original Motion Picture "POKÉMON Detective Pikachu") - Kygo | 12 | 2
33 (RE) Fever - Kylie Minogue | 5 | 4
34 (RE) Golden - Kylie Minogue | 6 | 2
35 (RE) In Your Eyes - Kylie Minogue | 35 | 2
36 (NEW) Love at First Sight - Kylie Minogue | 36 | 1
37 (NEW) New York City - DJ Fresh Edit - Kylie Minogue | 37 | 1
38 (RE) Put Your Hands Up (If You Feel Love) - Kylie Minogue | 38 | 2
39 (NEW) Buzina - Pabllo Vittar | 39 | 1
40 (NEW) Problema Seu - Pabllo Vittar | 40 | 1
41 (NEW) Seu Crime - Pabllo Vittar | 41 | 1
42 (-18) if I can't have you - Shawn Mendes | 17 | 4
43 (-27) Pa' Lante - Alex Sensation | 16 | 2
44 (RE) thank u, next - Ariana Grande | 2 | 5
45 (NEW) On a Roll - Ashley O | 45 | 1
46 (RE) Heaven - Avicii | 28 | 2
47 (RE) Birdie - Avril Lavigne | 3 | 2
48 (RE) Crush - Avril Lavigne | 4 | 2
49 (RE) Goddess - Avril Lavigne | 1 | 2
50 (RE) Head Above Water - Avril Lavigne | 6 | 5

Perguntas relacionadas

+23 votos
2 respostas 135 visitas
perguntou 8 Jun, 2018 em Charts por estevancomn (15,657 pontos)
+39 votos
10 respostas 622 visitas
perguntou 27 Fev, 2018 em Off-Topic por Deleted user (2,192 pontos)
+6 votos
1 resposta 101 visitas
perguntou 28 Jun, 2019 em Charts por LadyGagaQueen (28,095 pontos)
+6 votos
1 resposta 325 visitas
perguntou 29 Dez, 2019 em Off-Topic por Wilwasaa (45,440 pontos)
+22 votos
10 respostas 687 visitas
perguntou 7 Mai, 2018 em Off-Topic por CaaioGomez113 (1,749 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...