Look What You Made Me Do peak #1(5x) sales: 5.138.000
Shake It Offpeak #1(4x)sales: 7.760.000
We Are Never Ever Getting Back Together peak #12sales: 1.220.000
Mine peak #16sales: 282.000
Love Storypeak #24 sales: 194.000
Tim McGrawOUT
como podem ver a fada só obteve sucesso e desempenho no país após se aventurar no pop
Tim McGraw#14 | 618,000 |
Love Story#2 | 1,560,000 |
Mine#4 | 1,722,000 |
We Are Never Ever Getting Back Together#2 | 2,766,000 |
Shake It Off#2 | 4,976,000 |
Look What You Made Me Do#1 7x | 11,762,000 |
Tim McGraw#3 | 1.630.278 |
Love Story#15 | 1.238.758 |
Mine#10 | 1.800.518 |
We Are Never Ever Getting Back Together#38 | 637.289 |
Shake It Off#6 | 1.774.326 |
Look What You Made Me Do#7 (x2) | 5.208.758 |
TIM MCGRAW-Pure: 112k
LOVE STORY#2 | 7 WOCPure: 511k | 2,1kk SPS | 2x Platinum
MINE#1 | 12 WOCPure: 675k | 2,8kk SPS | 2x Platinum
WANEGBT#1 | 12 WOCPure: 672k | 2,8kk SPS | 2x Platinum
SHAKE IT OFF#1 | 13 WOCPure: 808k | 2,5kk SPS | 2x Platinum
LWYMMD#1 | 20 WOCPure: 1,9kk | 7,2kk SPS | 7x Platinum
So LOOK foi #1, inclusive foi um dos maiores debuts, 254 copias em SPS.
Tim McGraw#OUT
Love Story#6 | 3,095,640 |
Mine#OUT
We Are Never Ever Getting Back Together#14 | 1,332,855 |
Shake It Off#1 | 5,031,432 |
Look What You Made Me Do#1 | 18,430,947 |
19,350 perguntas
103,094 respostas
26,057 comentários
2,408 usuários