Posição | Título | Artista | Vendas | Pico | Semanas no chart |
---|
#1 (NEW) | thank u, next | Ariana Grande | 3,800,000 | 1 | 1 |
#2 (NEW) | LM5 | Little Mix | 1,670,000 | 2 | 1 |
#3 (NEW) | 365 | Zedd | 1,180,000 | 3 | 1 |
#4 (NEW) | Sweetener | Ariana Grande | 810,000 | 4 | 1 |
#5 (NEW) | Teenage Dream | Katy Perry | 490,000 | 5 | 1 |
#6 (NEW) | Head Above Water | Avril Lavigne | 390,000 | 6 | 1 |
#7 (NEW) | PRISM | Katy Perry | 350,000 | 7 | 1 |
#8 (NEW) | Witness | Katy Perry | 320,000 | 8 | 1 |
#9 (NEW) | Dua Lipa | Dua Lipa | 290,000 | 9 | 1 |
#10 (NEW) | BEYONCÉ | Beyoncé | 270,000 | 10 | 1 |
Highlights
#13 Brand New Eyes, Paramore
#14 Frozen (OST), Vários Intérpretes
#27 Caution, Mariah Carey