Top 10 álbuns mais sucedidos: Quais são os do seu país?

+21 votos
632 visitas
perguntou 2 Mar, 2019 em Charts por rsousa000 (4,227 pontos)

X. "Álbum" by Artista | Vendas SPS (x Platina) | Peak | Semanas (w)

1. "4" by Beyoncé | 5.625.000 (5x) | #1 (1x) | 55w

2. "BEYONCÉ" by Beyoncé | 5.201.000 (5x) | #1 (8x) | 49w

3. "Camila" by Camila Cabello | 4.980.000 (4x) | #1 (5x) | 54w

4. "I Am...Sasha Fierce by Beyoncé | 4.804.000 (4x) | #1 (4x) | 51w

5. "Lemonade" by Beyoncé | 4.376.000 (4x) | #1 (11x) | 37w

6. "Handwritten" by Shawn Mendes | 3.751.000 (3x) #2 (2x) | 50w

7. "Everything is Love" by The Carters | 3.628.000 (3x) | #1 (1x) | 33w

8. "B'day" by Beyoncé | 3.623.000 (3x) | #2 (2x) | 43w

9. "Illuminate" by Shawn Mendes | 3.458.000 (3x) | #1 (1x) | 46w 

10. "SoMo" by SoMo | 3.301.000 (3x) | #1 (3x) | 37w

13 Respostas

+6 votos
respondida 3 Mar, 2019 por Deleted user (6,755 pontos)
selecionada 7 Mar, 2019 por rsousa000
 
Melhor resposta

1. Sweetener by Ariana Grande | 2.163.000 (7x) | #1 | 30 weeks 

2. Lemonade by Beyoncé | 2.000.000 (6x) | 30 weeks 

3. EVERYTHING IS LOVE by The Carters | 1.907.000 (6x) | #1 | 30 weeks 

4. BEYONCÉ by Beyoncé | 1.862.000 (6x) | #1 | 25 weeks

5. LM5 by Little Mix | 1.480.000 (4x) | #1 | 15 weeks 

6. thank u, next by Ariana Grande | 1.479.000 (4x) | #1 | 3 weeks 

7. Não Para Não by Pabllo Vittar | 1.373.000 (4x) | #1 | 21 weeks 

8. 4 by Beyoncé | 1.100.000 (3x) | #3 | 19 weeks 

9. Shawn Mendes by Shawn Mendes | 975.000 (3x) | #4 | 19 weeks 

10. Icarus Falls by Zayn | 876.000 (2x) | #1 | 11 weeks 

+5 votos
respondida 2 Mar, 2019 por rsousa000 (4,227 pontos)
Isso com pouco mais de um ano de chart (58 semanas). Sucesso?
+7 votos
respondida 3 Mar, 2019 por lucas_cantos (22,299 pontos)

#1 reputation by Taylor Swift | 7,481,520 | #1 (8x)

#2 21 by Adele | 6,146,508 | #1 (7x)

#3 Lemonade  by Beyoncé | 4,720,512 | #1 (2x)

#4 Melodrama  by Lorde | 4,950,972 | #2

#5 Masseduction by St. Vincent | 3,870,600 | #1

#6 1989 by Taylor Swift | 3,746,816 | #2 (2x)

#7 1000 forms of fear by Sia | 3,806,384 | #1 (2x)

#8 25 by Adele | 2,964,676 | #2 (2x)

#9 A Star is Born Soundtrack by Lady Gaga | 2,775,672 | #1

#10 EVERYTHING IS LOVE by The Carters | 2,724,870 | #1 (2x)

+6 votos
respondida 3 Mar, 2019 por Deleted user (3,002 pontos)

1. Reputation by Taylor Swift | 17.505.000 (1x + 7x) | #1 (2x) | 45w

2. 1989 by Taylor Swift | 12.280.000 (1x + 2x) | #2 (1x) | 36w

3. Lemonade by Beyoncé | 11.340.000 (1x + 1x) | #1 (1x) | 31w

4. Beautiful Trauma by P!nk | 10.665.000 (1x) | #3 (2x) | 32w

5. Liberation by Christina Aguilera | 9.710.000 (9x) | #1 (2x) | 22w

6. Daydream by Mariah Carey | 9.685.000 (9x) | #1 (1x) | 25w

7. Sweetener by Ariana Grande | 9.375.000 (9x) | #2 (1x) | 27w

8. Rainbow by Kesha | 9.145.000 (9x) | #6 (1x) | 27w

9. The Visitors by ABBA | 8.980.000 (8x) | #5 (2x) | 24w

10. Paramore by Paramore | 8.920.000 (8x) | #1 (2x) | 25w

+5 votos
respondida 3 Mar, 2019 por aci0ly (12,124 pontos)

1. "DANGEROUS WOMAN" by Ariana Grande | 8,595,000 (8x) | #1 (10x) | 82w

2. "MY EVERYTHING" by Ariana Grande | 7,460,000 (7x) | #1 (5x) | 74w

3. "WITNESS" by Katy Perry | 5,271,000 (5x) | #2 | 54w

4. "REPUTATIONby Taylor Swift | 4,805,000 (4x) | #1 (4x) | 48w

5. "4" by Beyoncé | 4.306.000 (4x) | #1 (5x) | 45w

6. "TELL ME YOU LOVE ME" by Demi Lovato | 4,242,000 (4x) | #1 (6x) | 41w

7. "I AM...SASHA FIERCE" by Beyoncé | 3,932,000 (3x) | #1 (2x) | 41w

8. "BEYONCÉ" by Beyoncé | 3,923,000 (3x) | #1 (4x) | 40w

9. "SWEETENER" by Ariana Grande | 3,752,000 (3x) | #1 (15x) | 28w 

10. "THE FAME MONSTER" by Lady GaGa | 3,257,000 (3x) | #1 (2x) | 34w

+5 votos
respondida 3 Mar, 2019 por porpinao (66,244 pontos)
editado 3 Mar, 2019 por porpinao


1. WITNESS, Katy Perry | 11.3M | #1 | 72 weeks
2. DUA LIPA, Dua Lipa | 9M | #1 | 65 weeks
3. REPUTATION, Taylor Swift | 8.3M | #1 | 61 weeks
4. PRISM, Katy Perry | 7.5M | #1 | 61 weeks
5. TEENAGE DREAM, Katy Perry | 7.3M | #1 | 57 weeks
6. DANGEROUS WOMAN, Ariana Grande | 6.9M | #1 | 55 weeks
7. SWEETENER, Ariana Grande | 5.5M | #1 | 28 weeks
8. 1989, Taylor Swift | 5M | #3 | 50 weeks
9. HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM , Halsey | 4.6M | #3 | 44 weeks
10. CAMILA, Camila Cabello | 4.3M | #1 | 28 weeks

+5 votos
respondida 3 Mar, 2019 por Deleted user (767 pontos)
1. "Sweetener" by Ariana Grande | 9.230.173 (9x) | #1 (5x) |  24 weeks |

2. "Pray For The Wicked" by Panic At The Disco | 9.021.964 (9x) | #1 (5x) | 21 weeks

3. "Thank U, Next" by Ariana Grande | 5.933.256 (5x) | #1 (5x) | 5 weeks

4. "Shawn Mendes" by Shawn Mendes | 3.922.716 (3x) | #2 (2x) | 7 weeks

5. "Phoenix" by Rita Ora | 4.375.672 (4x) | #1 (2x) | 11 weeks

6. Poison by Rita Ora | 2.189.516 (2x) | #2 (2x)

7. "Dangerous Woman" by Ariana Grande | 2.728.656 (2x) | #1 (1x) | 9 weeks

8. "The Love Train" by Meghan Trainor | 1.320.424 (1x) | #2 (1x) | 2 weeks

9. "LM5" by Little Mix | 2.296.112 (2x) | #1 (2x) | 7 weeks

10. "Who You Are (Platinum Edition)" by Jessie J | 1.191.372 (1x) | #4 (1x) | 2 weeks
+5 votos
respondida 6 Mar, 2019 por danielrios06 (367 pontos)
#ÁLBUMARTISTASEMANASPICO
1A Star Is Born SoundtrackLady Gaga161
2JoanneLady Gaga151
3ARTPOPLady Gaga152
4Born This WayLady Gaga132
5LouderLea Michele131
6The Fame MonsterLady Gaga124
7ConfidentDemi Lovato112
8The FameLady Gaga114
9É Da PistaLia Clark821
10thank u, nextAriana Grande101

 

+5 votos
respondida 6 Mar, 2019 por imtysonantonio (2,300 pontos)

1. Tell Me You Love Me by Demi Lovato | 6,639,600 (6x)  | #1 (7x)  | 37 w

2. Confident by Demi Lovato  |  5,043,200 (5x) | #1 (4x) | 26 w

3. D E M I by Demi Lovato |  4,663,400 (4x)  | #1 (2x) | 34 w

4. Unbroken by Demi Lovato | 4,436,000 (4x)  |  #1 (2x)  |  31 w

5. Sweetener by Ariana Grande | 4,266,400 (4x) | #1 (4x)  | 26 w 

6. Reputation by Taylor Swift | 4,076,600 (4x)  |  #1 (3x)  | 29 w 

7. Queen by Nicki Minaj | 3,928,800 (3x) | #1 (2x)  | 27 w

8. Thank U, Next by Ariana Grande | 3,493,800 (3x) | #1 (3x)  |  16 w

9. Here We Go Again by Demi Lovato | 3,465,800 (3x) | #3 (2x)  | 29 w

10. Don't Forget by Demi Lovato | 3,124,200 (3x) | #2 (1x)  |  26 w 

+2 votos
respondida 6 Mar, 2019 por lucasmd14 (31,928 pontos)
editado 6 Mar, 2019 por lucasmd14
ArtistaÁlbumPicoVendasSemanas
Taylor Swiftreputation1 (x13)18.715.45049
Katy PerryTeenage Dream1 (x4)13.936.25048
Taylor Swift19891 (x2)13.531.55047
Lana Del ReyBorn To Die- The Paradise Edition1 (x2)11.859.67148
Ariana GrandeDangerous Woman1 (x2)11.026.00049
Taylor SwiftRed2 (x4)10.051.17440
Camila CabelloCamila3 (x2)8.094.95544
Katy PerryWitness17.154.95030
Katy PerryPRISM1 (x2)6.733.60027
Lana Del ReyUltraviolence 1 (x6)6.281.25017

Perguntas relacionadas

+9 votos
4 respostas 224 visitas
perguntou 15 Mar, 2019 em Charts por rsousa000 (4,227 pontos)
+11 votos
4 respostas 380 visitas
perguntou 29 Fev, 2020 em Charts por Deleted user (1,950 pontos)
+14 votos
3 respostas 244 visitas
perguntou 22 Jun, 2019 em Dúvidas por Deleted user (583 pontos)
+10 votos
6 respostas 341 visitas
perguntou 1 Mar, 2020 em Off-Topic por Deleted user (1,950 pontos)
+7 votos
2 respostas 132 visitas
perguntou 27 Jun, 2019 em Charts por gabrielbt_ (13,564 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...