# | Artist and track name | |
---|
1 | Halsey — Without Me | 1,0000 |
---|
2 | Rosalía — MALAMENTE - Cap.1: Augurio | 0,6428 |
---|
3 | Mark Ronson — Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus) | 0,5002 |
---|
4 | $ Ariana Grande — God is a woman | 0,4285 |
---|
5 | J Balvin — Brillo | 0,4283 |
---|
6 | $ Nicky Jam — X | 0,4282 |
---|
7 | $ Ariana Grande — breathin | 0,4280 |
---|
8 | Ariana Grande — Imagine | 0,3571 |
---|
9 | $ Ariana Grande — no tears left to cry | 0,3571 |
---|
10 | Ariana Grande — thank u, next | 0,3571 |
---|
11 | $ Dua Lipa — IDGAF | 0,3571 |
---|
12 | J Balvin — Cuando Tú Quieras | 0,3571 |
---|
13 | J Balvin — Vibras | 0,3571 |
---|
14 | Pabllo Vittar — Seu Crime | 0,3571 |
---|
15 | Skank — Sutilmente | 0,3571 |
---|
Com isso, possivelmente Halsey irá tirar Malamente do #1, que está desde o começo de Dezembro no peak.
O hit do carnaval começa subir nas vendas, "Seu Crime" já está em #14. Ariana Grande coloca músicas do Sweetener em promoção e consegue dominar o top 15, além de Nothing Breaks Like a Heart estar bem estável.