Início
FAQ
Forum
Login
xxxkaron
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
57 | 2019.05.09
56 | 2019.05.02
55 | 2019.04.25
54 | 2019.04.18
53 | 2019.04.11
52 | 2019.04.04
51 | 2019.03.28
50 | 2019.03.21
49 | 2019.03.14
48 | 2019.03.07
47 | 2019.02.28
46 | 2019.02.21
45 | 2019.02.14
44 | 2019.02.07
43 | 2019.01.31
42 | 2019.01.24
41 | 2019.01.17
40 | 2019.01.10
39 | 2019.01.03
38 | 2018.12.27
37 | 2018.12.20
36 | 2018.12.13
35 | 2018.12.06
34 | 2018.11.29
33 | 2018.11.22
32 | 2018.11.15
31 | 2018.11.08
30 | 2018.11.01
29 | 2018.10.25
28 | 2018.10.18
27 | 2018.10.11
26 | 2018.10.04
25 | 2018.09.27
24 | 2018.09.20
23 | 2018.09.13
22 | 2018.09.06
21 | 2018.08.30
20 | 2018.08.23
19 | 2018.08.16
18 | 2018.08.09
17 | 2018.08.02
16 | 2018.07.26
15 | 2018.07.19
14 | 2018.07.12
13 | 2018.07.05
12 | 2018.06.28
11 | 2018.06.21
10 | 2018.06.14
9 | 2018.06.07
8 | 2018.05.31
7 | 2018.05.24
6 | 2018.05.17
5 | 2018.05.10
4 | 2018.05.03
3 | 2018.04.26
2 | 2018.04.19
1 | 2018.04.12
xxxkaron :: Top Músicas - Semana 57
2019.05.03 - 2019.05.09
+
Posição
Img
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
xxxkaron :: Top Músicas - Semana 57 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.