Início
FAQ
Forum
Login
raphaeln11
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
161 | 2018.06.28
160 | 2018.06.21
159 | 2018.06.14
158 | 2018.06.07
157 | 2018.05.31
156 | 2018.05.24
155 | 2018.05.17
154 | 2018.05.10
153 | 2018.05.03
152 | 2018.04.26
151 | 2018.04.19
150 | 2018.04.12
149 | 2018.04.05
148 | 2018.03.29
147 | 2018.03.22
146 | 2018.03.15
145 | 2018.03.08
144 | 2018.03.01
143 | 2018.02.22
142 | 2018.02.15
141 | 2018.02.08
140 | 2018.02.01
139 | 2018.01.25
138 | 2018.01.18
137 | 2018.01.11
136 | 2018.01.04
135 | 2017.12.28
134 | 2017.12.21
133 | 2017.12.14
132 | 2017.12.07
131 | 2017.11.30
130 | 2017.11.23
129 | 2017.11.16
128 | 2017.11.09
127 | 2017.11.02
126 | 2017.10.26
125 | 2017.10.19
124 | 2017.10.12
123 | 2017.10.05
122 | 2017.09.28
121 | 2017.09.21
120 | 2017.09.14
119 | 2017.09.07
118 | 2017.08.31
117 | 2017.08.24
116 | 2017.08.17
115 | 2017.08.10
114 | 2017.08.03
113 | 2017.07.27
112 | 2017.07.20
111 | 2017.07.13
110 | 2017.07.06
109 | 2017.06.29
108 | 2017.06.22
107 | 2017.06.15
106 | 2017.06.08
105 | 2017.06.01
104 | 2017.05.25
103 | 2017.05.18
102 | 2017.05.11
101 | 2017.05.04
100 | 2017.04.27
99 | 2017.04.20
98 | 2017.04.13
97 | 2017.04.06
96 | 2017.03.30
95 | 2017.03.23
94 | 2017.03.16
93 | 2017.03.09
92 | 2017.03.02
91 | 2017.02.23
90 | 2017.02.16
89 | 2017.02.09
88 | 2017.02.02
87 | 2017.01.26
86 | 2017.01.19
85 | 2017.01.12
84 | 2017.01.05
83 | 2016.12.29
82 | 2016.12.22
81 | 2016.12.15
80 | 2016.12.08
79 | 2016.12.01
78 | 2016.11.24
77 | 2016.11.17
76 | 2016.11.10
75 | 2016.11.03
74 | 2016.10.27
73 | 2016.10.20
72 | 2016.10.13
71 | 2016.10.06
70 | 2016.09.29
69 | 2016.09.22
68 | 2016.09.15
67 | 2016.09.08
66 | 2016.09.01
65 | 2016.08.25
64 | 2016.08.18
63 | 2016.08.11
62 | 2016.08.04
61 | 2016.07.28
60 | 2016.07.21
59 | 2016.07.14
58 | 2016.07.07
57 | 2016.06.30
56 | 2016.06.23
55 | 2016.06.16
54 | 2016.06.09
53 | 2016.06.02
52 | 2016.05.26
51 | 2016.05.19
50 | 2016.05.12
49 | 2016.05.05
48 | 2016.04.28
47 | 2016.04.21
46 | 2016.04.14
45 | 2016.04.07
44 | 2016.03.31
43 | 2016.03.24
42 | 2016.03.17
41 | 2016.03.10
40 | 2016.03.03
39 | 2016.02.25
38 | 2016.02.18
37 | 2016.02.11
36 | 2016.02.04
35 | 2016.01.28
34 | 2016.01.21
33 | 2016.01.14
32 | 2016.01.07
31 | 2015.12.31
30 | 2015.12.24
29 | 2015.12.17
28 | 2015.12.10
27 | 2015.12.03
26 | 2015.11.26
25 | 2015.11.19
24 | 2015.11.12
23 | 2015.11.05
22 | 2015.10.29
21 | 2015.10.22
20 | 2015.10.15
19 | 2015.10.08
18 | 2015.10.01
17 | 2015.09.24
16 | 2015.09.17
15 | 2015.09.10
14 | 2015.09.03
13 | 2015.08.27
12 | 2015.08.20
11 | 2015.08.13
10 | 2015.08.06
9 | 2015.07.30
8 | 2015.07.23
7 | 2015.07.16
6 | 2015.07.09
5 | 2015.07.02
4 | 2015.06.25
3 | 2015.06.18
2 | 2015.06.11
1 | 2015.06.04
Próxima
raphaeln11 :: Top Músicas - Semana 8
2015.07.17 - 2015.07.23
+
Posição
Img
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
raphaeln11 :: Top Músicas - Semana 8 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.