# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Taylor Swift 50749 326 1 29890 80639
2 宇多田ヒカル 23602 197 1 18122 41724
3 aespa 17497 201 1 18442 35939
4 Kylie Minogue 14287 337 1 27996 42283
5 Mariah Carey 10744 311 1 24024 34768
6 Shakira 8980 264 1 19272 28252
7 Exo 8344 162 1 12876 21220
8 Girls Aloud 7791 190 1 13330 21121
9 Lana Del Rey 6985 283 1 20856 27841
10 Nelly Furtado 5867 202 1 13138 19005
11 Dua Lipa 4726 166 1 11414 16140
12 Madonna 4564 247 1 15894 20458
13 Billie Eilish 4261 176 1 11912 16173
14 Hans Zimmer 4087 114 1 6204 10291
15 Ramin Djawadi 3956 148 1 10678 14634
16 Britney Spears 3590 232 1 13680 17270
17 NCT DREAM 3097 93 1 5724 8821
18 Alicia Keys 3053 172 1 11318 14371
19 태연 3044 119 1 8300 11344
20 Utada 2897 139 1 9118 12015
21 Mylène Farmer 2883 124 1 7804 10687
22 소녀시대 2737 114 1 7150 9887
23 Adele 2703 168 1 10350 13053
24 RIIZE 2686 48 2 3554 6240
25 安室奈美恵 2678 92 3 5850 8528
26 Alizée 2615 104 1 7740 10355
27 Nicholas Britell 2407 108 1 6890 9297
28 Miley Cyrus 2338 136 1 8320 10658
29 Lady Gaga 2155 140 1 7904 10059
30 Christina Aguilera 2112 160 1 9638 11750
31 Shania Twain 2050 123 2 7468 9518
32 Paulina Rubio 1916 53 3 3934 5850
33 NewJeans 1903 70 3 4466 6369
34 Boa 1831 102 5 5860 7691
35 Red Velvet 1826 115 3 6538 8364
36 Thalía 1744 127 1 7054 8798
37 Katy Perry 1610 159 1 8110 9720
38 D.O. 1609 104 2 6360 7969
39 NCT 127 1602 86 4 5258 6860
40 Brave Girls 1593 86 2 4858 6451
41 SHINee 1522 76 1 3728 5250
42 Jaehyun 1427 27 3 2256 3683
43 Sugababes 1389 46 3 2770 4159
44 Seventeen 1371 75 3 4448 5819
45 Rihanna 1350 117 3 5864 7214
46 Florence + the Machine 1268 104 1 6022 7290
47 Beyoncé 1213 129 2 6352 7565
48 Sabrina Carpenter 1138 31 2 2144 3282
49 椎名林檎 1083 55 4 3106 4189
50 浜崎あゆみ 966 77 5 4056 5022
1