rafaeljunios :: Top Álbuns - Semana 77
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) reputation - Taylor Swift | 92 (NEW) | 1 | 1
2 (-1) Tell Me You Love Me (Deluxe) - Demi Lovato | 55 (-31.25%) | 1 | 7
3 (NEW) The Thrill of It All (Special Edition) - Sam Smith | 36 (NEW) | 3 | 1
4 (RE) Lust for Life - Lana Del Rey | 32 (RE) | 1 | 4
5 (-1) Call It What You Want - Taylor Swift | 27 (+35%) | 4 | 2
6 (NEW) Breathe In. Breathe Out. (Deluxe Version) - Hilary Duff | 21 (NEW) | 6 | 1
7 (RE) Look What You Made Me Do - Taylor Swift | 20 (RE) | 4 | 4
8 (NEW) Dirty Sexy Money (feat. Charli XCX & French Montana) - David Guetta | 12 (NEW) | 8 | 1
9 (NEW) Back from the Edge - James Arthur | 12 (NEW) | 9 | 1
10 (NEW) Ethernize - Ao Vivo (Deluxe) - Thaeme & Thiago | 12 (NEW) | 10 | 1
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior