# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 浜崎あゆみ 8000 241 1 22790 30790
2 EXO-K 4887 223 1 21060 25947
3 安室奈美恵 4088 189 1 17398 21486
4 倖田來未 4003 164 1 15016 19019
5 방탄소년단 3587 177 1 16346 19933
6 Boa 3458 148 1 13356 16814
7 Britney Spears 3274 89 1 8418 11692
8 NCT 127 2504 81 1 7270 9774
9 DAY6 2339 101 1 9258 11597
10 Stray Kids 1946 39 1 3562 5508
11 SHINee 1838 46 1 4166 6004
12 AAA 1823 109 1 10064 11887
13 ATEEZ 1573 29 1 2616 4189
14 세븐틴 1563 65 3 5658 7221
15 소녀시대 1556 37 2 3238 4794
16 蔡依林 1542 22 1 1928 3470
17 태연 1525 39 1 3476 5001
18 Red Velvet 1392 32 1 2852 4244
19 NCT DREAM 1333 6 3 530 1863
20 F.T ISLAND 1307 34 2 3028 4335
21 GOT7 1289 70 1 6248 7537
22 VIXX 1136 36 1 3168 4304
23 TAEMIN 1080 15 1 1346 2426
24 Taylor Swift 1060 15 1 1392 2452
25 Exo 1033 9 1 822 1855
26 아스트로 1009 31 1 2848 3857
27 Ikon 983 30 1 2640 3623
28 Wanna One 963 23 1 2044 3007
29 東方神起 961 9 1 806 1767
30 B.A.P 924 33 1 2952 3876
31 김재중 914 25 2 2210 3124
32 TOMORROW X TOGETHER 880 8 2 710 1590
33 CHUNG HA 879 11 2 996 1875
34 (G)I-DLE 875 13 2 1172 2047
35 마마무 868 18 1 1594 2462
36 몬스타엑스 841 20 2 1780 2621
37 에일리 830 13 2 1148 1978
38 NCT U 815 12 1 1094 1909
39 Winner 803 18 2 1626 2429
40 BLACKPINK 772 14 2 1258 2030
41 AKB48 712 16 1 1486 2198
42 SUNMI 703 11 1 980 1683
43 宇多田ヒカル 701 11 1 974 1675
44 BAEKHYUN 686 N/C N/C 0 686
45 TWICE 680 5 2 460 1140
46 KARD 679 8 5 704 1383
47 EXO-CBX 676 11 2 954 1630
48 板野友美 671 12 4 1052 1723
49 aespa 657 N/C N/C 0 657
50 BTOB 636 10 1 888 1524
1