# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Lady Gaga 20603 192 1 16788 37391
2 Lorde 10603 148 1 12692 23295
3 Mariah Carey 9572 118 1 10250 19822
4 The Weeknd 9319 123 1 10264 19583
5 Lana Del Rey 8234 176 1 14650 22884
6 SZA 8186 64 1 5464 13650
7 Taylor Swift 6421 133 1 10960 17381
8 Billie Eilish 5814 113 1 9066 14880
9 Miley Cyrus 4971 78 1 6268 11239
10 Pabllo Vittar 4525 69 1 5568 10093
11 Cigarettes After Sex 4228 69 1 5670 9898
12 Beyoncé 4135 79 1 5956 10091
13 Sandra De Sá 4131 22 1 2108 6239
14 ROSALÍA 4028 58 1 4858 8886
15 Kali Uchis 3854 52 1 4226 8080
16 Harry Styles 3442 83 1 6330 9772
17 Olivia Rodrigo 2893 79 1 6378 9271
18 Dua Lipa 2885 74 1 5798 8683
19 Luísa Sonza 2800 45 1 3736 6536
20 Frank Ocean 2676 45 1 3500 6176
21 Pitty 2617 54 1 4434 7051
22 Marina Sena 2591 39 1 3200 5791
23 Kacey Musgraves 2473 40 1 3454 5927
24 Rihanna 2341 41 1 3296 5637
25 Liniker 2310 1 24 54 2364
26 Madonna 2307 37 1 2928 5235
27 Tove Lo 2267 36 1 2988 5255
28 Kylie Minogue 2260 34 1 2852 5112
29 Ariana Grande 2251 59 1 4652 6903
30 Gal Costa 2196 50 1 3946 6142
31 Adele 2152 65 1 4974 7126
32 Azealia Banks 2007 47 1 3720 5727
33 Sia 1998 47 1 3682 5680
34 Marisa Monte 1905 40 1 3190 5095
35 Baco Exu do Blues 1833 36 1 3020 4853
36 Allie X 1825 56 1 4344 6169
37 Jão 1765 32 1 2548 4313
38 Troye Sivan 1732 38 1 3070 4802
39 Tyler, the Creator 1732 31 1 2376 4108
40 Jaloo 1714 35 1 2606 4320
41 Rina Sawayama 1672 59 1 4410 6082
42 Doja Cat 1639 64 1 4918 6557
43 Karol Conká 1638 34 1 2654 4292
44 Lily Allen 1624 23 1 1922 3546
45 Marília Mendonça 1615 33 1 2726 4341
46 Carly Rae Jepsen 1602 37 1 2894 4496
47 Lykke Li 1571 28 2 2318 3889
48 Marina 1542 29 1 2160 3702
49 Bad Bunny 1448 22 1 1652 3100
50 Kim Petras 1385 27 1 2208 3593
1