# Artista   Álbum Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points Certificação
1 Katy Perry PRISM (Deluxe) 2.246 72 1 5.972 8.218 1x Diamante + 4x Platina
2 Demi Lovato Tell Me You Love Me (Deluxe) 2.221 27 1 2.442 4.663 6x Platina
3 Katy Perry Katy Perry - Teenage Dream: The Complete Confection 1.574 55 1 4.434 6.008 1x Diamante + 1x Platina
4 Katy Perry Witness 1.162 35 1 3.040 4.202 7x Platina
5 Zé Neto & Cristiano Esquece o Mundo Lá Fora (Ao Vivo) - Deluxe 998 26 1 2.242 3.240 5x Platina
6 Camila Cabello Camila 953 30 1 2.562 3.515 6x Platina
7 Maiara & Maraisa Ao Vivo em Goiânia 929 40 1 3.036 3.965 7x Platina
8 Marília Mendonça Realidade - Ao Vivo em Manaus 923 34 1 2.700 3.623 6x Platina
9 Little Mix Glory Days (Deluxe) 872 23 1 1.970 2.842 4x Platina
10 Ariana Grande Dangerous Woman 839 45 1 3.334 4.173 8x Platina
11 Maiara & Maraisa Ao Vivo em Campo Grande 818 33 1 2.546 3.364 6x Platina
12 Taylor Swift Reputation 673 26 1 2.046 2.719 5x Platina
13 Katy Perry One of the Boys 642 30 1 2.224 2.866 5x Platina
14 Lady Gaga A Star Is Born Soundtrack 620 16 1 1.440 2.060 3x Platina
15 Foxes All I Need (Deluxe Version) 518 12 1 924 1.442 2x Platina
16 Demi Lovato Demi (Deluxe) 508 29 1 2.198 2.706 5x Platina
17 Dua Lipa Dua Lipa (Deluxe) 496 32 1 2.508 3.004 6x Platina
18 Dulce María DM 494 13 1 1.016 1.510 2x Platina
19 Demi Lovato Confident (Deluxe Edition) 460 30 2 2.218 2.678 5x Platina
20 Little Mix Get Weird (Deluxe) 452 20 2 1.662 2.114 4x Platina
21 Pabllo Vittar Vai Passar Mal 447 24 1 1.778 2.225 4x Platina
22 Kesha Rainbow 440 5 7 320 760 Ouro
23 Lea Michele Places 425 16 1 1.204 1.629 3x Platina
24 Adele 25 424 25 1 1.674 2.098 4x Platina
25 Taylor Swift 1989 (Deluxe) 423 24 2 1.832 2.255 4x Platina
26 Lady Gaga Joanne (Deluxe) 406 21 1 1.480 1.886 3x Platina
27 Marília Mendonça Marília Mendonça - Ao Vivo 396 22 3 1.564 1.960 3x Platina
28 Jão LOBOS 392 14 1 1.224 1.616 3x Platina
29 Vários intérpretes The Greatest Showman (Original Motion Picture Soundtrack) 381 9 5 676 1.057 1x Platina
30 Pabllo Vittar Não Para Não 375 12 1 1.022 1.397 2x Platina
31 Bridgit Mendler Hello My Name Is... (Deluxe) 371 13 1 1.094 1.465 2x Platina
32 Ellie Goulding Delirium (Deluxe) 370 10 1 856 1.226 2x Platina
33 Katy Perry Chained to the Rhythm 369 12 2 934 1.303 2x Platina
34 Demi Lovato Unbroken 335 25 1 1.832 2.167 4x Platina
35 Alessia Cara Know-It-All (Deluxe) 334 24 1 1.768 2.102 4x Platina
36 JoJo Mad Love. (Deluxe) 329 11 1 894 1.223 2x Platina
37 Fifth Harmony 7/27 (Deluxe) 325 29 5 1.898 2.223 4x Platina
38 Ariana Grande thank u, next 319 5 1 450 769 1x Platina
39 Shawn Mendes Illuminate (Deluxe) 313 14 3 1.070 1.383 2x Platina
40 Simone & Simaria Simone & Simaria (Ao Vivo) 311 19 1 1.444 1.755 3x Platina
41 Zara Larsson So Good 303 18 1 1.316 1.619 3x Platina
42 Katy Perry Prismatic Tour Live 300 11 1 882 1.182 2x Platina
43 Marina & the Diamonds Electra Heart (Deluxe) 298 17 1 1.208 1.506 3x Platina
44 Fifth Harmony Fifth Harmony 297 15 1 1.144 1.441 2x Platina
45 Ellie Goulding Halcyon Days 294 10 1 832 1.126 2x Platina
46 Florence + the Machine Ceremonials (Deluxe Edition) 294 19 1 1.312 1.606 3x Platina
47 Zé Neto & Cristiano Um Novo Sonho - Deluxe 281 7 2 572 853 1x Platina
48 Ariana Grande Sweetener 277 9 1 776 1.053 1x Platina
49 Halsey hopeless fountain kingdom (Deluxe) 275 18 1 1.316 1.591 3x Platina
50 Lea Michele Louder 272 14 2 978 1.250 2x Platina
1