Início
FAQ
Forum
Login
joaonobrega726
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
450 | 2024.04.27
449 | 2024.04.20
448 | 2024.04.13
447 | 2024.04.06
446 | 2024.03.30
445 | 2024.03.23
444 | 2024.03.16
443 | 2024.03.09
442 | 2024.03.02
441 | 2024.02.24
440 | 2024.02.17
439 | 2024.02.10
438 | 2024.02.03
437 | 2024.01.27
436 | 2024.01.20
435 | 2024.01.13
434 | 2024.01.06
433 | 2023.12.30
432 | 2023.12.23
431 | 2023.12.16
430 | 2023.12.09
429 | 2023.12.02
428 | 2023.11.25
427 | 2023.11.18
426 | 2023.11.11
425 | 2023.11.04
424 | 2023.10.28
423 | 2023.10.21
422 | 2023.10.14
421 | 2023.10.07
420 | 2023.09.30
419 | 2023.09.23
418 | 2023.09.16
417 | 2023.09.09
416 | 2023.09.02
415 | 2023.08.26
414 | 2023.08.19
413 | 2023.08.12
412 | 2023.08.05
411 | 2023.07.29
410 | 2023.07.22
409 | 2023.07.15
408 | 2023.07.08
407 | 2023.07.01
406 | 2023.06.24
405 | 2023.06.17
404 | 2023.06.10
403 | 2023.06.03
402 | 2023.05.27
401 | 2023.05.20
400 | 2023.05.13
399 | 2023.05.06
398 | 2023.04.29
397 | 2023.04.22
396 | 2023.04.15
395 | 2023.04.08
394 | 2023.04.01
393 | 2023.03.25
392 | 2023.03.18
391 | 2023.03.11
390 | 2023.03.04
389 | 2023.02.25
388 | 2023.02.18
387 | 2023.02.11
386 | 2023.02.04
385 | 2023.01.28
384 | 2023.01.21
383 | 2023.01.14
382 | 2023.01.07
381 | 2022.12.31
380 | 2022.12.24
379 | 2022.12.17
378 | 2022.12.10
377 | 2022.12.03
376 | 2022.11.26
375 | 2022.11.19
374 | 2022.11.12
373 | 2022.11.05
372 | 2022.10.29
371 | 2022.10.22
370 | 2022.10.15
369 | 2022.10.08
368 | 2022.10.01
367 | 2022.09.24
366 | 2022.09.17
365 | 2022.09.10
364 | 2022.09.03
363 | 2022.08.27
362 | 2022.08.20
361 | 2022.08.13
360 | 2022.08.06
359 | 2022.07.30
358 | 2022.07.23
357 | 2022.07.16
356 | 2022.07.09
355 | 2022.07.02
354 | 2022.06.25
353 | 2022.06.18
352 | 2022.06.11
351 | 2022.06.04
350 | 2022.05.28
349 | 2022.05.21
348 | 2022.05.14
347 | 2022.05.07
346 | 2022.04.30
345 | 2022.04.23
344 | 2022.04.16
343 | 2022.04.09
342 | 2022.04.02
341 | 2022.03.26
340 | 2022.03.19
339 | 2022.03.12
338 | 2022.03.05
337 | 2022.02.26
336 | 2022.02.19
335 | 2022.02.12
334 | 2022.02.05
333 | 2022.01.29
332 | 2022.01.22
331 | 2022.01.15
330 | 2022.01.08
329 | 2022.01.01
328 | 2021.12.25
327 | 2021.12.18
326 | 2021.12.11
325 | 2021.12.04
324 | 2021.11.27
323 | 2021.11.20
322 | 2021.11.13
321 | 2021.11.06
320 | 2021.10.30
319 | 2021.10.23
318 | 2021.10.16
317 | 2021.10.09
316 | 2021.10.02
315 | 2021.09.25
314 | 2021.09.18
313 | 2021.09.11
312 | 2021.09.04
311 | 2021.08.28
310 | 2021.08.21
309 | 2021.08.14
308 | 2021.08.07
307 | 2021.07.31
306 | 2021.07.24
305 | 2021.07.17
304 | 2021.07.10
303 | 2021.07.03
302 | 2021.06.26
301 | 2021.06.19
300 | 2021.06.12
299 | 2021.06.05
298 | 2021.05.29
297 | 2021.05.22
296 | 2021.05.15
295 | 2021.05.08
294 | 2021.05.01
293 | 2021.04.24
292 | 2021.04.17
291 | 2021.04.10
290 | 2021.04.03
289 | 2021.03.27
288 | 2021.03.20
287 | 2021.03.13
286 | 2021.03.06
285 | 2021.02.27
284 | 2021.02.20
283 | 2021.02.13
282 | 2021.02.06
281 | 2021.01.30
280 | 2021.01.23
279 | 2021.01.16
278 | 2021.01.09
277 | 2021.01.02
276 | 2020.12.26
275 | 2020.12.19
274 | 2020.12.12
273 | 2020.12.05
272 | 2020.11.28
271 | 2020.11.21
270 | 2020.11.14
269 | 2020.11.07
268 | 2020.10.31
267 | 2020.10.24
266 | 2020.10.17
265 | 2020.10.10
264 | 2020.10.03
263 | 2020.09.26
262 | 2020.09.19
261 | 2020.09.12
260 | 2020.09.05
259 | 2020.08.29
258 | 2020.08.22
257 | 2020.08.15
256 | 2020.08.08
255 | 2020.08.01
254 | 2020.07.25
253 | 2020.07.18
252 | 2020.07.11
251 | 2020.07.04
250 | 2020.06.27
249 | 2020.06.20
248 | 2020.06.13
247 | 2020.06.06
246 | 2020.05.30
245 | 2020.05.23
244 | 2020.05.16
243 | 2020.05.09
242 | 2020.05.02
241 | 2020.04.25
240 | 2020.04.18
239 | 2020.04.11
238 | 2020.04.04
237 | 2020.03.28
236 | 2020.03.21
235 | 2020.03.14
234 | 2020.03.07
233 | 2020.02.29
232 | 2020.02.22
231 | 2020.02.15
230 | 2020.02.08
229 | 2020.02.01
228 | 2020.01.25
227 | 2020.01.18
226 | 2020.01.11
225 | 2020.01.04
224 | 2019.12.28
223 | 2019.12.21
222 | 2019.12.14
221 | 2019.12.07
220 | 2019.11.30
219 | 2019.11.23
218 | 2019.11.16
217 | 2019.11.09
216 | 2019.11.02
215 | 2019.10.26
214 | 2019.10.19
213 | 2019.10.12
212 | 2019.10.05
211 | 2019.09.28
210 | 2019.09.21
209 | 2019.09.14
208 | 2019.09.07
207 | 2019.08.31
206 | 2019.08.24
205 | 2019.08.17
204 | 2019.08.10
203 | 2019.08.03
202 | 2019.07.27
201 | 2019.07.20
200 | 2019.07.13
199 | 2019.07.06
198 | 2019.06.29
197 | 2019.06.22
196 | 2019.06.15
195 | 2019.06.08
194 | 2019.06.01
193 | 2019.05.25
192 | 2019.05.18
191 | 2019.05.11
190 | 2019.05.04
189 | 2019.04.27
188 | 2019.04.20
187 | 2019.04.13
186 | 2019.04.06
185 | 2019.03.30
184 | 2019.03.23
183 | 2019.03.16
182 | 2019.03.09
181 | 2019.03.02
180 | 2019.02.23
179 | 2019.02.16
178 | 2019.02.09
177 | 2019.02.02
176 | 2019.01.26
175 | 2019.01.19
174 | 2019.01.12
173 | 2019.01.05
172 | 2018.12.29
171 | 2018.12.22
170 | 2018.12.15
169 | 2018.12.08
168 | 2018.12.01
167 | 2018.11.24
166 | 2018.11.17
165 | 2018.11.10
164 | 2018.11.03
163 | 2018.10.27
162 | 2018.10.20
161 | 2018.10.13
160 | 2018.10.06
159 | 2018.09.29
158 | 2018.09.22
157 | 2018.09.15
156 | 2018.09.08
155 | 2018.09.01
154 | 2018.08.25
153 | 2018.08.18
152 | 2018.08.11
151 | 2018.08.04
150 | 2018.07.28
149 | 2018.07.21
148 | 2018.07.14
147 | 2018.07.07
146 | 2018.06.30
145 | 2018.06.23
144 | 2018.06.16
143 | 2018.06.09
142 | 2018.06.02
141 | 2018.05.26
140 | 2018.05.19
139 | 2018.05.12
138 | 2018.05.05
137 | 2018.04.28
136 | 2018.04.21
135 | 2018.04.14
134 | 2018.04.07
133 | 2018.03.31
132 | 2018.03.24
131 | 2018.03.17
130 | 2018.03.10
129 | 2018.03.03
128 | 2018.02.24
127 | 2018.02.17
126 | 2018.02.10
125 | 2018.02.03
124 | 2018.01.27
123 | 2018.01.20
122 | 2018.01.13
121 | 2018.01.06
120 | 2017.12.30
119 | 2017.12.23
118 | 2017.12.16
117 | 2017.12.09
116 | 2017.12.02
115 | 2017.11.25
114 | 2017.11.18
113 | 2017.11.11
112 | 2017.11.04
111 | 2017.10.28
110 | 2017.10.21
109 | 2017.10.14
108 | 2017.10.07
107 | 2017.09.30
106 | 2017.09.23
105 | 2017.09.16
104 | 2017.09.09
103 | 2017.09.02
102 | 2017.08.26
101 | 2017.08.19
100 | 2017.08.12
99 | 2017.08.05
98 | 2017.07.29
97 | 2017.07.22
96 | 2017.07.15
95 | 2017.07.08
94 | 2017.07.01
93 | 2017.06.24
92 | 2017.06.17
91 | 2017.06.10
90 | 2017.06.03
89 | 2017.05.27
88 | 2017.05.20
87 | 2017.05.13
86 | 2017.05.06
85 | 2017.04.29
84 | 2017.04.22
83 | 2017.04.15
82 | 2017.04.08
81 | 2017.04.01
80 | 2017.03.25
79 | 2017.03.18
78 | 2017.03.11
77 | 2017.03.04
76 | 2017.02.25
75 | 2017.02.18
74 | 2017.02.11
73 | 2017.02.04
72 | 2017.01.28
71 | 2017.01.21
70 | 2017.01.14
69 | 2017.01.07
68 | 2016.12.31
67 | 2016.12.24
66 | 2016.12.17
65 | 2016.12.10
64 | 2016.12.03
63 | 2016.11.26
62 | 2016.11.19
61 | 2016.11.12
60 | 2016.11.05
59 | 2016.10.29
58 | 2016.10.22
57 | 2016.10.15
56 | 2016.10.08
55 | 2016.10.01
54 | 2016.09.24
53 | 2016.09.17
52 | 2016.09.10
51 | 2016.09.03
50 | 2016.08.27
49 | 2016.08.20
48 | 2016.08.13
47 | 2016.08.06
46 | 2016.07.30
45 | 2016.07.23
44 | 2016.07.16
43 | 2016.07.09
42 | 2016.07.02
41 | 2016.06.25
40 | 2016.06.18
39 | 2016.06.11
38 | 2016.06.04
37 | 2016.05.28
36 | 2016.05.21
35 | 2016.05.14
34 | 2016.05.07
33 | 2016.04.30
32 | 2016.04.23
31 | 2016.04.16
30 | 2016.04.09
29 | 2016.04.02
28 | 2016.03.26
27 | 2016.03.19
26 | 2016.03.12
25 | 2016.03.05
24 | 2016.02.27
23 | 2016.02.20
22 | 2016.02.13
21 | 2016.02.06
20 | 2016.01.30
19 | 2016.01.23
18 | 2016.01.16
17 | 2016.01.09
16 | 2016.01.02
15 | 2015.12.26
14 | 2015.12.19
13 | 2015.12.12
12 | 2015.12.05
11 | 2015.11.28
10 | 2015.11.21
9 | 2015.11.14
8 | 2015.11.07
7 | 2015.10.31
6 | 2015.10.24
5 | 2015.10.17
4 | 2015.10.10
3 | 2015.10.03
2 | 2015.09.26
1 | 2015.09.19
Próxima
joaonobrega726 :: Top Artistas - Semana 57
2016.10.09 - 2016.10.15
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
joaonobrega726 :: Top Artistas - Semana 57 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.