Início
FAQ
Forum
Login
jbrjhonny
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
92 | 2019.07.11
91 | 2019.07.04
90 | 2019.06.27
89 | 2019.06.20
88 | 2019.06.13
87 | 2019.06.06
86 | 2019.05.30
85 | 2019.05.23
84 | 2019.05.16
83 | 2019.05.09
82 | 2019.05.02
81 | 2019.04.25
80 | 2019.04.18
79 | 2019.04.11
78 | 2019.04.04
77 | 2019.03.28
76 | 2019.03.21
75 | 2019.03.14
74 | 2019.03.07
73 | 2019.02.28
72 | 2019.02.21
71 | 2019.02.14
70 | 2019.02.07
69 | 2019.01.31
68 | 2019.01.24
67 | 2019.01.17
66 | 2019.01.10
65 | 2019.01.03
64 | 2018.12.27
63 | 2018.12.20
62 | 2018.12.13
61 | 2018.12.06
60 | 2018.11.29
59 | 2018.11.22
58 | 2018.11.15
57 | 2018.11.08
56 | 2018.11.01
55 | 2018.10.25
54 | 2018.10.18
53 | 2018.10.11
52 | 2018.10.04
51 | 2018.09.27
50 | 2018.09.20
49 | 2018.09.13
48 | 2018.09.06
47 | 2018.08.30
46 | 2018.08.23
45 | 2018.08.16
44 | 2018.08.09
43 | 2018.08.02
42 | 2018.07.26
41 | 2018.07.19
40 | 2018.07.12
39 | 2018.07.05
38 | 2018.06.28
37 | 2018.06.21
36 | 2018.06.14
35 | 2018.06.07
34 | 2018.05.31
33 | 2018.05.24
32 | 2018.05.17
31 | 2018.05.10
30 | 2018.05.03
29 | 2018.04.26
28 | 2018.04.19
27 | 2018.04.12
26 | 2018.04.05
25 | 2018.03.29
24 | 2018.03.22
23 | 2018.03.15
22 | 2018.03.08
21 | 2018.03.01
20 | 2018.02.22
19 | 2018.02.15
18 | 2018.02.08
17 | 2018.02.01
16 | 2018.01.25
15 | 2018.01.18
14 | 2018.01.11
13 | 2018.01.04
12 | 2017.12.28
11 | 2017.12.21
10 | 2017.12.14
9 | 2017.12.07
8 | 2017.11.30
7 | 2017.11.23
6 | 2017.11.16
5 | 2017.11.09
4 | 2017.11.02
3 | 2017.10.26
2 | 2017.10.19
1 | 2017.10.12
Próxima
jbrjhonny :: Top Músicas - Semana 74
2019.03.01 - 2019.03.07
+
Posição
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
jbrjhonny :: Top Músicas - Semana 74 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.