ivandir :: Top Álbuns - Semana 415
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) thank u, next - Ariana Grande | 113 (RE) | 1 | 2
2 (NEW) Viver (Mais leve que o ar) - Marcelo Falcão | 63 (NEW) | 2 | 1
3 (-2) TOP 100 Brasil 2019 [Fevereiro] - Various Artists | 56 (-66.06%) | 1 | 2
4 (NEW) Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols (40th Anniversary Deluxe Edition) - Sex Pistols | 33 (NEW) | 4 | 1
5 (NEW) Live 76 - Sex Pistols | 31 (NEW) | 5 | 1
6 (NEW) I Guess I Just Feel Like - John Mayer | 29 (NEW) | 6 | 1
7 (RE) Não Para Não - Pabllo Vittar | 19 (RE) | 1 | 13
8 (RE) Sweet but Psycho - Single - Ava Max | 18 (RE) | 5 | 2
9 (-4) A Star Is Born Soundtrack - Lady Gaga & Bradley Cooper | 17 (+30.77%) | 1 | 18
10 (NEW) Please Me - Single - Cardi B & Bruno Mars | 16 (NEW) | 10 | 1
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior