Início
FAQ
Forum
Login
itskauan
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
446 | 2024.10.31
445 | 2024.10.24
444 | 2024.10.17
443 | 2024.10.10
442 | 2024.10.03
441 | 2024.09.26
440 | 2024.09.19
439 | 2024.09.12
438 | 2024.09.05
437 | 2024.08.29
436 | 2024.08.22
435 | 2024.08.15
434 | 2024.08.08
433 | 2024.08.01
432 | 2024.07.25
431 | 2024.07.18
430 | 2024.07.11
429 | 2024.07.04
428 | 2024.06.27
427 | 2024.06.20
426 | 2024.06.13
425 | 2024.06.06
424 | 2024.05.30
423 | 2024.05.23
422 | 2024.05.16
421 | 2024.05.09
420 | 2024.05.02
419 | 2024.04.25
418 | 2024.04.18
417 | 2024.04.11
416 | 2024.04.04
415 | 2024.03.28
414 | 2024.03.21
413 | 2024.03.14
412 | 2024.03.07
411 | 2024.02.29
410 | 2024.02.22
409 | 2024.02.15
408 | 2024.02.08
407 | 2024.02.01
406 | 2024.01.25
405 | 2024.01.18
404 | 2024.01.11
403 | 2024.01.04
402 | 2023.12.28
401 | 2023.12.21
400 | 2023.12.14
399 | 2023.12.07
398 | 2023.11.30
397 | 2023.11.23
396 | 2023.11.16
395 | 2023.11.09
394 | 2023.11.02
393 | 2023.10.26
392 | 2023.10.19
391 | 2023.10.12
390 | 2023.10.05
389 | 2023.09.28
388 | 2023.09.21
387 | 2023.09.14
386 | 2023.09.07
385 | 2023.08.31
384 | 2023.08.24
383 | 2023.08.17
382 | 2023.08.10
381 | 2023.08.03
380 | 2023.07.27
379 | 2023.07.20
378 | 2023.07.13
377 | 2023.07.06
376 | 2023.06.29
375 | 2023.06.22
374 | 2023.06.15
373 | 2023.06.08
372 | 2023.06.01
371 | 2023.05.25
370 | 2023.05.18
369 | 2023.05.11
368 | 2023.05.04
367 | 2023.04.27
366 | 2023.04.20
365 | 2023.04.13
364 | 2023.04.06
363 | 2023.03.30
362 | 2023.03.23
361 | 2023.03.16
360 | 2023.03.09
359 | 2023.03.02
358 | 2023.02.23
357 | 2023.02.16
356 | 2023.02.09
355 | 2023.02.02
354 | 2023.01.26
353 | 2023.01.19
352 | 2023.01.12
351 | 2023.01.05
350 | 2022.12.29
349 | 2022.12.22
348 | 2022.12.15
347 | 2022.12.08
346 | 2022.12.01
345 | 2022.11.24
344 | 2022.11.17
343 | 2022.11.10
342 | 2022.11.03
341 | 2022.10.27
340 | 2022.10.20
339 | 2022.10.13
338 | 2022.10.06
337 | 2022.09.29
336 | 2022.09.22
335 | 2022.09.15
334 | 2022.09.08
333 | 2022.09.01
332 | 2022.08.25
331 | 2022.08.18
330 | 2022.08.11
329 | 2022.08.04
328 | 2022.07.28
327 | 2022.07.21
326 | 2022.07.14
325 | 2022.07.07
324 | 2022.06.30
323 | 2022.06.23
322 | 2022.06.16
321 | 2022.06.09
320 | 2022.06.02
319 | 2022.05.26
318 | 2022.05.19
317 | 2022.05.12
316 | 2022.05.05
315 | 2022.04.28
314 | 2022.04.21
313 | 2022.04.14
312 | 2022.04.07
311 | 2022.03.31
310 | 2022.03.24
309 | 2022.03.17
308 | 2022.03.10
307 | 2022.03.03
306 | 2022.02.24
305 | 2022.02.17
304 | 2022.02.10
303 | 2022.02.03
302 | 2022.01.27
301 | 2022.01.20
300 | 2022.01.13
299 | 2022.01.06
298 | 2021.12.30
297 | 2021.12.23
296 | 2021.12.16
295 | 2021.12.09
294 | 2021.12.02
293 | 2021.11.25
292 | 2021.11.18
291 | 2021.11.11
290 | 2021.11.04
289 | 2021.10.28
288 | 2021.10.21
287 | 2021.10.14
286 | 2021.10.07
285 | 2021.09.30
284 | 2021.09.23
283 | 2021.09.16
282 | 2021.09.09
281 | 2021.09.02
280 | 2021.08.26
279 | 2021.08.19
278 | 2021.08.12
277 | 2021.08.05
276 | 2021.07.29
275 | 2021.07.22
274 | 2021.07.15
273 | 2021.07.08
272 | 2021.07.01
271 | 2021.06.24
270 | 2021.06.17
269 | 2021.06.10
268 | 2021.06.03
267 | 2021.05.27
266 | 2021.05.20
265 | 2021.05.13
264 | 2021.05.06
263 | 2021.04.29
262 | 2021.04.22
261 | 2021.04.15
260 | 2021.04.08
259 | 2021.04.01
258 | 2021.03.25
257 | 2021.03.18
256 | 2021.03.11
255 | 2021.03.04
254 | 2021.02.25
253 | 2021.02.18
252 | 2021.02.11
251 | 2021.02.04
250 | 2021.01.28
249 | 2021.01.21
248 | 2021.01.14
247 | 2021.01.07
246 | 2020.12.31
245 | 2020.12.24
244 | 2020.12.17
243 | 2020.12.10
242 | 2020.12.03
241 | 2020.11.26
240 | 2020.11.19
239 | 2020.11.12
238 | 2020.11.05
237 | 2020.10.29
236 | 2020.10.22
235 | 2020.10.15
234 | 2020.10.08
233 | 2020.10.01
232 | 2020.09.24
231 | 2020.09.17
230 | 2020.09.10
229 | 2020.09.03
228 | 2020.08.27
227 | 2020.08.20
226 | 2020.08.13
225 | 2020.08.06
224 | 2020.07.30
223 | 2020.07.23
222 | 2020.07.16
221 | 2020.07.09
220 | 2020.07.02
219 | 2020.06.25
218 | 2020.06.18
217 | 2020.06.11
216 | 2020.06.04
215 | 2020.05.28
214 | 2020.05.21
213 | 2020.05.14
212 | 2020.05.07
211 | 2020.04.30
210 | 2020.04.23
209 | 2020.04.16
208 | 2020.04.09
207 | 2020.04.02
206 | 2020.03.26
205 | 2020.03.19
204 | 2020.03.12
203 | 2020.03.05
202 | 2020.02.27
201 | 2020.02.20
200 | 2020.02.13
199 | 2020.02.06
198 | 2020.01.30
197 | 2020.01.23
196 | 2020.01.16
195 | 2020.01.09
194 | 2020.01.02
193 | 2019.12.26
192 | 2019.12.19
191 | 2019.12.12
190 | 2019.12.05
189 | 2019.11.28
188 | 2019.11.21
187 | 2019.11.14
186 | 2019.11.07
185 | 2019.10.31
184 | 2019.10.24
183 | 2019.10.17
182 | 2019.10.10
181 | 2019.10.03
180 | 2019.09.26
179 | 2019.09.19
178 | 2019.09.12
177 | 2019.09.05
176 | 2019.08.29
175 | 2019.08.22
174 | 2019.08.15
173 | 2019.08.08
172 | 2019.08.01
171 | 2019.07.25
170 | 2019.07.18
169 | 2019.07.11
168 | 2019.07.04
167 | 2019.06.27
166 | 2019.06.20
165 | 2019.06.13
164 | 2019.06.06
163 | 2019.05.30
162 | 2019.05.23
161 | 2019.05.16
160 | 2019.05.09
159 | 2019.05.02
158 | 2019.04.25
157 | 2019.04.18
156 | 2019.04.11
155 | 2019.04.04
154 | 2019.03.28
153 | 2019.03.21
152 | 2019.03.14
151 | 2019.03.07
150 | 2019.02.28
149 | 2019.02.21
148 | 2019.02.14
147 | 2019.02.07
146 | 2019.01.31
145 | 2019.01.24
144 | 2019.01.17
143 | 2019.01.10
142 | 2019.01.03
141 | 2018.12.27
140 | 2018.12.20
139 | 2018.12.13
138 | 2018.12.06
137 | 2018.11.29
136 | 2018.11.22
135 | 2018.11.15
134 | 2018.11.08
133 | 2018.11.01
132 | 2018.10.25
131 | 2018.10.18
130 | 2018.10.11
129 | 2018.10.04
128 | 2018.09.27
127 | 2018.09.20
126 | 2018.09.13
125 | 2018.09.06
124 | 2018.08.30
123 | 2018.08.23
122 | 2018.08.16
121 | 2018.08.09
120 | 2018.08.02
119 | 2018.07.26
118 | 2018.07.19
117 | 2018.07.12
116 | 2018.07.05
115 | 2018.06.28
114 | 2018.06.21
113 | 2018.06.14
112 | 2018.06.07
111 | 2018.05.31
110 | 2018.05.24
109 | 2018.05.17
108 | 2018.05.10
107 | 2018.05.03
106 | 2018.04.26
105 | 2018.04.19
104 | 2018.04.12
103 | 2018.04.05
102 | 2018.03.29
101 | 2018.03.22
100 | 2018.03.15
99 | 2018.03.08
98 | 2018.03.01
97 | 2018.02.22
96 | 2018.02.15
95 | 2018.02.08
94 | 2018.02.01
93 | 2018.01.25
92 | 2018.01.18
91 | 2018.01.11
90 | 2018.01.04
89 | 2017.12.28
88 | 2017.12.21
87 | 2017.12.14
86 | 2017.12.07
85 | 2017.11.30
84 | 2017.11.23
83 | 2017.11.16
82 | 2017.11.09
81 | 2017.11.02
80 | 2017.10.26
79 | 2017.10.19
78 | 2017.10.12
77 | 2017.10.05
76 | 2017.09.28
75 | 2017.09.21
74 | 2017.09.14
73 | 2017.09.07
72 | 2017.08.31
71 | 2017.08.24
70 | 2017.08.17
69 | 2017.08.10
68 | 2017.08.03
67 | 2017.07.27
66 | 2017.07.20
65 | 2017.07.13
64 | 2017.07.06
63 | 2017.06.29
62 | 2017.06.22
61 | 2017.06.15
60 | 2017.06.08
59 | 2017.06.01
58 | 2017.05.25
57 | 2017.05.18
56 | 2017.05.11
55 | 2017.05.04
54 | 2017.04.27
53 | 2017.04.20
52 | 2017.04.13
51 | 2017.04.06
50 | 2017.03.30
49 | 2017.03.23
48 | 2017.03.16
47 | 2017.03.09
46 | 2017.03.02
45 | 2017.02.23
44 | 2017.02.16
43 | 2017.02.09
42 | 2017.02.02
41 | 2017.01.26
40 | 2017.01.19
39 | 2017.01.12
38 | 2017.01.05
37 | 2016.12.29
36 | 2016.12.22
35 | 2016.12.15
34 | 2016.12.08
33 | 2016.12.01
32 | 2016.11.24
31 | 2016.11.17
30 | 2016.11.10
29 | 2016.11.03
28 | 2016.10.27
27 | 2016.10.20
26 | 2016.10.13
25 | 2016.10.06
24 | 2016.09.29
23 | 2016.09.22
22 | 2016.09.15
21 | 2016.09.08
20 | 2016.09.01
19 | 2016.08.25
18 | 2016.08.18
17 | 2016.08.11
16 | 2016.08.04
15 | 2016.07.28
14 | 2016.07.21
13 | 2016.07.14
12 | 2016.07.07
11 | 2016.06.30
10 | 2016.06.23
9 | 2016.06.16
8 | 2016.06.09
7 | 2016.06.02
6 | 2016.05.26
5 | 2016.05.19
4 | 2016.05.12
3 | 2016.05.05
2 | 2016.04.28
1 | 2016.04.21
Próxima
itskauan :: Top Artistas - Semana 2
2016.04.22 - 2016.04.28
+
Posição
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
itskauan :: Top Artistas - Semana 2 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.