# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Taylor Swift 20577 324 1 28238 48815
2 Rihanna 18722 326 1 29110 47832
3 Ariana Grande 13967 305 1 26658 40625
4 Lady Gaga 6610 282 1 21964 28574
5 Mariah Carey 5636 225 1 17318 22954
6 Demi Lovato 5594 234 1 17848 23442
7 Katy Perry 5130 210 1 15800 20930
8 Dua Lipa 4483 191 1 14642 19125
9 Little Mix 4307 208 1 14300 18607
10 Pabllo Vittar 3654 152 1 11300 14954
11 Tate McRae 3543 97 1 7288 10831
12 Miley Cyrus 2802 227 2 14186 16988
13 Halsey 2727 169 1 11454 14181
14 Charli xcx 2623 171 1 11714 14337
15 Beyoncé 2442 184 1 12292 14734
16 Sabrina Carpenter 2033 100 1 7450 9483
17 Justin Bieber 1875 155 1 9398 11273
18 Selena Gomez 1773 137 3 7756 9529
19 Anitta 1761 160 1 9500 11261
20 Avril Lavigne 1568 148 1 8480 10048
21 Rita Ora 1515 129 1 8102 9617
22 Sam Smith 1511 133 1 8198 9709
23 Olivia Rodrigo 1476 101 1 7200 8676
24 Adele 1446 137 1 8724 10170
25 Shawn Mendes 1429 87 1 5684 7113
26 P!nk 1352 142 1 8554 9906
27 Troye Sivan 1215 116 1 6528 7743
28 Marshmello 1171 127 1 6574 7745
29 Carly Rae Jepsen 1043 93 1 6384 7427
30 Luísa Sonza 1031 76 1 4780 5811
31 Maroon 5 1021 133 1 6916 7937
32 The Chainsmokers 968 112 2 5838 6806
33 Kelly Clarkson 964 106 2 6050 7014
34 Ke$ha 960 101 1 6564 7524
35 Tinashe 944 81 1 3880 4824
36 Billie Eilish 935 128 2 7576 8511
37 Kim Petras 917 83 1 5640 6557
38 Lorde 886 100 4 5266 6152
39 Hayley Kiyoko 864 64 1 3696 4560
40 David Guetta 857 83 1 5186 6043
41 The Weeknd 853 110 1 5520 6373
42 KAROL G 834 89 1 4770 5604
43 Nicki Minaj 830 97 2 4918 5748
44 Lana Del Rey 829 62 1 4066 4895
45 Kat Dahlia 822 49 2 3540 4362
46 Doja Cat 777 100 1 5834 6611
47 Camila Cabello 776 107 2 4900 5676
48 Inna 771 55 1 3940 4711
49 Bebe Rexha 758 78 1 4646 5404
50 Addison Rae 742 20 1 1642 2384
1