# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Banda Calypso 22151 293 1 28128 50279
2 Joelma 9224 281 1 25036 34260
3 Pabllo Vittar 5677 248 1 20630 26307
4 Now United 5620 186 1 15842 21462
5 BLACKPINK 4079 166 1 13326 17405
6 Lady Gaga 2673 107 1 6638 9311
7 Katy Perry 2560 135 1 9432 11992
8 Ariana Grande 2463 178 1 12390 14853
9 Ava Max 2319 90 1 6552 8871
10 Beyoncé 2046 169 1 12218 14264
11 Demi Lovato 1977 161 1 11526 13503
12 Justin Bieber 1971 97 1 7206 9177
13 Shawn Mendes 1649 91 1 6652 8301
14 Little Mix 1588 125 1 7894 9482
15 Luísa Sonza 1558 129 1 8584 10142
16 Taylor Swift 1542 124 1 8530 10072
17 Dua Lipa 1364 123 1 7164 8528
18 Adele 1305 109 1 7002 8307
19 Gloria Groove 1295 144 1 9786 11081
20 Sia 1198 119 2 7690 8888
21 RBD 1094 50 1 3104 4198
22 Jão 1084 69 1 4450 5534
23 Anitta 1050 144 2 9824 10874
24 Calcinha Preta 964 46 1 2972 3936
25 Luan Santana 917 136 1 8572 9489
26 Marília Mendonça 875 116 1 6802 7677
27 Billie Eilish 799 83 1 5422 6221
28 Rihanna 798 107 2 6344 7142
29 Ed Sheeran 796 103 1 6142 6938
30 K/DA 769 33 1 2110 2879
31 Selena Gomez 751 45 1 2790 3541
32 Companhia do Calypso 746 37 1 2714 3460
33 Miley Cyrus 743 100 1 5590 6333
34 Priscilla Alcântara 735 57 1 3726 4461
35 Chloe x Halle 704 15 1 1070 1774
36 IZA 701 90 1 5738 6439
37 Fifth Harmony 680 84 2 4858 5538
38 James Arthur 674 58 1 3462 4136
39 Olivia Rodrigo 652 31 1 1938 2590
40 Rina Sawayama 645 13 1 1110 1755
41 PEDRO SAMPAIO 608 50 1 2752 3360
42 Jotta A 607 58 1 3374 3981
43 Céline Dion 591 72 2 4882 5473
44 Boi Bumbá Caprichoso 582 77 1 5180 5762
45 The Weeknd 541 30 2 1684 2225
46 Aurora 538 49 1 3186 3724
47 Halsey 517 65 1 3232 3749
48 Bebe Rexha 493 73 1 4354 4847
49 NADSON O FERINHA 492 20 1 1410 1902
50 David Guetta 466 101 2 6006 6472
1