Início
FAQ
Forum
Login
badwigus
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
200 | 2020.06.11
199 | 2020.06.04
198 | 2020.05.28
197 | 2020.05.21
196 | 2020.05.14
195 | 2020.05.07
194 | 2020.04.30
193 | 2020.04.23
192 | 2020.04.16
191 | 2020.04.09
190 | 2020.04.02
189 | 2020.03.26
188 | 2020.03.19
187 | 2020.03.12
186 | 2020.03.05
185 | 2020.02.27
184 | 2020.02.20
183 | 2020.02.13
182 | 2020.02.06
181 | 2020.01.30
180 | 2020.01.23
179 | 2020.01.16
178 | 2020.01.09
177 | 2020.01.02
176 | 2019.12.26
175 | 2019.12.19
174 | 2019.12.12
173 | 2019.12.05
172 | 2019.11.28
171 | 2019.11.21
170 | 2019.11.14
169 | 2019.11.07
168 | 2019.10.31
167 | 2019.10.24
166 | 2019.10.17
165 | 2019.10.10
164 | 2019.10.03
163 | 2019.09.26
162 | 2019.09.19
161 | 2019.09.12
160 | 2019.09.05
159 | 2019.08.29
158 | 2019.08.22
157 | 2019.08.15
156 | 2019.08.08
155 | 2019.08.01
154 | 2019.07.25
153 | 2019.07.18
152 | 2019.07.11
151 | 2019.07.04
150 | 2019.06.27
149 | 2019.06.20
148 | 2019.06.13
147 | 2019.06.06
146 | 2019.05.30
145 | 2019.05.23
144 | 2019.05.16
143 | 2019.05.09
142 | 2019.05.02
141 | 2019.04.25
140 | 2019.04.18
139 | 2019.04.11
138 | 2019.04.04
137 | 2019.03.28
136 | 2019.03.21
135 | 2019.03.14
134 | 2019.03.07
133 | 2019.02.28
132 | 2019.02.21
131 | 2019.02.14
130 | 2019.02.07
129 | 2019.01.31
128 | 2019.01.24
127 | 2019.01.17
126 | 2019.01.10
125 | 2019.01.03
124 | 2018.12.27
123 | 2018.12.20
122 | 2018.12.13
121 | 2018.12.06
120 | 2018.11.29
119 | 2018.11.22
118 | 2018.11.15
117 | 2018.11.08
116 | 2018.11.01
115 | 2018.10.25
114 | 2018.10.18
113 | 2018.10.11
112 | 2018.10.04
111 | 2018.09.27
110 | 2018.09.20
109 | 2018.09.13
108 | 2018.09.06
107 | 2018.08.30
106 | 2018.08.23
105 | 2018.08.16
104 | 2018.08.09
103 | 2018.08.02
102 | 2018.07.26
101 | 2018.07.19
100 | 2018.07.12
99 | 2018.07.05
98 | 2018.06.28
97 | 2018.06.21
96 | 2018.06.14
95 | 2018.06.07
94 | 2018.05.31
93 | 2018.05.24
92 | 2018.05.17
91 | 2018.05.10
90 | 2018.05.03
89 | 2018.04.26
88 | 2018.04.19
87 | 2018.04.12
86 | 2018.04.05
85 | 2018.03.29
84 | 2018.03.22
83 | 2018.03.15
82 | 2018.03.08
81 | 2018.03.01
80 | 2018.02.22
79 | 2018.02.15
78 | 2018.02.08
77 | 2018.02.01
76 | 2018.01.25
75 | 2018.01.18
74 | 2018.01.11
73 | 2018.01.04
72 | 2017.12.28
71 | 2017.12.21
70 | 2017.12.14
69 | 2017.12.07
68 | 2017.11.30
67 | 2017.11.23
66 | 2017.11.16
65 | 2017.11.09
64 | 2017.11.02
63 | 2017.10.26
62 | 2017.10.19
61 | 2017.10.12
60 | 2017.10.05
59 | 2017.09.28
58 | 2017.09.21
57 | 2017.09.14
56 | 2017.09.07
55 | 2017.08.31
54 | 2017.08.24
53 | 2017.08.17
52 | 2017.08.10
51 | 2017.08.03
50 | 2017.07.27
49 | 2017.07.20
48 | 2017.07.13
47 | 2017.07.06
46 | 2017.06.29
45 | 2017.06.22
44 | 2017.06.15
43 | 2017.06.08
42 | 2017.06.01
41 | 2017.05.25
40 | 2017.05.18
39 | 2017.05.11
38 | 2017.05.04
37 | 2017.04.27
36 | 2017.04.20
35 | 2017.04.13
34 | 2017.04.06
33 | 2017.03.30
32 | 2017.03.23
31 | 2017.03.16
30 | 2017.03.09
29 | 2017.03.02
28 | 2017.02.23
27 | 2017.02.16
26 | 2017.02.09
25 | 2017.02.02
24 | 2017.01.26
23 | 2017.01.19
22 | 2017.01.12
21 | 2017.01.05
20 | 2016.12.29
19 | 2016.12.22
18 | 2016.12.15
17 | 2016.12.08
16 | 2016.12.01
15 | 2016.11.24
14 | 2016.11.17
13 | 2016.11.10
12 | 2016.11.03
11 | 2016.10.27
10 | 2016.10.20
9 | 2016.10.13
8 | 2016.10.06
7 | 2016.09.29
6 | 2016.09.22
5 | 2016.09.15
4 | 2016.09.08
3 | 2016.09.01
2 | 2016.08.25
1 | 2016.08.18
Próxima
badwigus :: Top Músicas - Semana 124
2018.12.21 - 2018.12.27
+
Posição
Img
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
badwigus :: Top Músicas - Semana 124 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.