# Artista   Música Reproduções Semanas Pico Pontos SPS Certificação
1 Katy Perry Swish Swish 183 15 2 1.400 15.830.000 1x Diamante + 1x Platina
2 Migos MotorSport 180 16 2 1.482 16.620.000 1x Diamante + 1x Platina
3 Katy Perry Never Really Over 175 13 1 1.214 13.890.000 1x Diamante
4 Ariana Grande no tears left to cry 165 7 1 634 7.990.000 1x Platina
5 Kanye West Monster 162 9 1 852 10.140.000 1x Diamante
6 Katy Perry Harleys in Hawaii 148 11 1 986 11.340.000 1x Diamante
7 Katy Perry Chained to the Rhythm 144 16 1 1.478 16.220.000 1x Diamante + 1x Platina
8 Avril Lavigne Bite Me 139 14 1 1.300 14.390.000 1x Diamante + 1x Platina
9 Alesso When I’m Gone (with Katy Perry) 133 16 1 1.470 16.030.000 1x Diamante + 1x Platina
10 Ariana Grande 7 rings 133 16 1 1.510 16.430.000 1x Diamante + 1x Platina
11 Ariana Grande God is a woman 133 8 1 732 8.650.000 2x Platina
12 Katy Perry Champagne Problems 127 13 1 1.198 13.250.000 1x Diamante
13 Katy Perry Bon Appétit 125 10 1 932 10.570.000 1x Diamante
14 Avril Lavigne Love It When You Hate Me (feat. blackbear) 123 11 1 1.044 11.670.000 1x Diamante
15 Little Mix Woman Like Me (feat. Nicki Minaj) 123 5 1 472 5.950.000 1x Platina
16 Katy Perry Smile 122 8 1 738 8.600.000 2x Platina
17 Anitta Medicina 120 6 1 546 6.660.000 1x Platina
18 Ariana Grande the light is coming (feat. Nicki Minaj) 119 6 1 566 6.850.000 1x Platina
19 Pabllo Vittar Problema Seu 117 4 3 370 4.870.000 1x Platina
20 Nicki Minaj Chun-Li 115 6 2 562 6.770.000 1x Platina
21 Katy Perry Daisies 107 8 1 748 8.550.000 2x Platina
22 Luísa Sonza 2000 s2 106 10 1 928 10.340.000 1x Diamante
23 Gloria Groove BONEKINHA 102 10 1 922 10.240.000 1x Diamante
24 Katy Perry Not the End of the World 102 7 1 668 7.700.000 1x Platina
25 Luísa Sonza VIP *-* 102 7 1 636 7.380.000 1x Platina
26 Demi Lovato Sorry Not Sorry 101 12 1 1.092 11.930.000 1x Diamante
27 Nicki Minaj No Frauds 100 7 1 632 7.320.000 1x Platina
28 Iggy Azalea Switch 99 7 1 646 7.450.000 1x Platina
29 Anitta Boys Don't Cry 98 7 1 650 7.480.000 1x Platina
30 Luísa Sonza ANACONDA *o* ~~~ 98 8 1 746 8.440.000 2x Platina
31 Luísa Sonza INTERE$$EIRA 98 10 1 910 10.080.000 1x Diamante
32 Charli XCX Good Ones 97 8 2 750 8.470.000 2x Platina
33 Karol Conká Você Não Vai 95 1 6 90 1.850.000
34 Cardi B Be Careful 94 8 1 764 8.580.000 2x Platina
35 Lizzo About Damn Time 94 13 1 1.188 12.820.000 1x Diamante
36 Gloria Groove VERMELHO 93 6 1 548 6.410.000 1x Platina
37 Jão Vou Morrer Sozinho 93 7 1 650 7.430.000 1x Platina
38 IZA Brisa 92 7 1 656 7.480.000 1x Platina
39 Camila Cabello Havana (feat. Young Thug) 91 20 1 1.804 18.950.000 1x Diamante + 2x Platina
40 Jax Jones Instruction (feat. Demi Lovato & Stefflon Don) 91 7 1 632 7.230.000 1x Platina
41 Lorde Green Light 90 5 1 460 5.500.000 1x Platina
42 Gloria Groove Coisa Boa 89 7 1 680 7.690.000 1x Platina
43 Luísa Sonza MODO TURBO 89 7 1 646 7.350.000 1x Platina
44 Dua Lipa Don't Start Now 88 11 1 1.036 11.240.000 1x Diamante
45 IZA Rebola (Participação Especial de Carlinhos Brown e Gloria Groove) 88 2 2 180 2.680.000 Ouro
46 Lexa Provocar 88 7 3 646 7.340.000 1x Platina
47 THE CARTERS APESHIT 88 5 2 452 5.400.000 1x Platina
48 Anitta Envolver 87 12 1 1.088 11.750.000 1x Diamante
49 Beyoncé ALIEN SUPERSTAR 87 13 1 1.190 12.770.000 1x Diamante
50 Beyoncé BREAK MY SOUL 87 10 2 944 10.310.000 1x Diamante
1