# Artista   Álbum Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points Certificação
1 Lea Michele Louder 11420 69 1 5748 17168 5x Diamante
2 Lea Michele Places 9880 43 1 3584 13464 4x Diamante
3 Ariana Grande thank u, next 3240 87 1 6648 9888 1x Diamante
4 Lorde Melodrama 3212 85 1 6482 9694 1x Diamante
5 Anavitória Anavitória 3157 89 1 6404 9561 1x Diamante
6 Ariana Grande Sweetener 2861 86 1 6304 9165 1x Diamante
7 Anavitória O Tempo É Agora 2744 63 1 5120 7864 1x Diamante
8 Taylor Swift Lover 2725 60 1 4778 7503 1x Diamante
9 Katy Perry One of the Boys 2547 77 1 5338 7885 1x Diamante
10 Katy Perry PRISM (Deluxe) 2449 109 2 7520 9969 1x Diamante
11 Ariana Grande Dangerous Woman 2301 100 1 6910 9211 1x Diamante
12 Katy Perry Witness 2261 43 1 3438 5699 1x Diamante
13 DUDA BEAT Te Amo Lá Fora 2142 31 1 2806 4948 1x Diamante
14 Lorde Pure Heroine (Extended) 2088 78 1 5778 7866 1x Platina
15 Billie Eilish Happier Than Ever 2051 20 1 1924 3975 1x Platina
16 Demi Lovato Tell Me You Love Me (Deluxe) 1937 65 1 4288 6225 1x Platina
17 Beyoncé RENAISSANCE 1829 N/C N/C 0 1829 1x Platina
18 Lorde Solar Power 1795 19 1 1576 3371 1x Platina
19 Britney Spears Glory (Deluxe Version) 1784 57 1 4280 6064 1x Platina
20 Jão Anti-Herói 1729 45 1 3474 5203 1x Platina
21 DUDA BEAT Sinto Muito 1700 54 1 4184 5884 1x Platina
22 Dua Lipa Future Nostalgia 1654 52 1 3968 5622 1x Platina
23 Selena Gomez Revival (Deluxe) 1649 67 1 4492 6141 1x Platina
24 Katy Perry Katy Perry - Teenage Dream: The Complete Confection 1638 66 1 4452 6090 1x Platina
25 Taylor Swift Reputation 1638 59 1 4382 6020 1x Platina
26 Harry Styles Fine Line 1536 57 1 4400 5936 1x Platina
27 Miley Cyrus Plastic Hearts 1492 42 1 3472 4964 Ouro
28 Pabllo Vittar Não Para Não 1480 60 1 4376 5856 Ouro
29 Katy Perry Witness (Deluxe) 1444 48 1 3484 4928 Ouro
30 ROSALÍA MOTOMAMI 1421 N/C N/C 0 1421 Ouro
31 Ariana Grande eternal sunshine 1413 N/C N/C 0 1413 Ouro
32 Luísa Sonza Escândalo Íntimo 1381 N/C N/C 0 1381 Ouro
33 Harry Styles Harry Styles 1308 59 1 4190 5498 Ouro
34 One Direction Made in the A.M. (Deluxe Edition) 1292 47 2 3086 4378 Ouro
35 BLACKPINK SQUARE UP 1290 65 1 3912 5202 Ouro
36 Luísa Sonza DOCE 22 1262 19 1 1704 2966 Ouro
37 Demi Lovato Confident (Deluxe Edition) 1249 70 1 4380 5629 Ouro
38 Katy Perry Smile 1240 42 1 3298 4538 Ouro
39 Dua Lipa Dua Lipa (Complete Edition) 1210 50 1 3586 4796 Ouro
40 Baco Exu do Blues Bluesman 1171 44 1 3196 4367 Ouro
41 Lady Gaga Joanne (Deluxe) 1139 43 1 2682 3821 Ouro
42 Glee Cast Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers 1114 41 1 2704 3818 Ouro
43 Olivia Rodrigo SOUR 1090 7 3 508 1598 Ouro
44 Beyoncé Lemonade 1074 52 2 3466 4540 Ouro
45 Kali Uchis Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞ 1056 22 2 1542 2598 Ouro
46 Glee Cast Glee: The Music, Volume 4 1047 33 1 2292 3339 Ouro
47 Niall Horan Flicker (Deluxe) 1036 29 1 2030 3066 Ouro
48 Jão LOBOS (Deluxe) 1022 43 1 3206 4228 Ouro
49 Pabllo Vittar 111 1 986 19 1 1582 2568 Ouro
50 Marina Sena Vício Inerente 979 N/C N/C 0 979 Ouro
1