# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Ariana Grande 36847 407 1 39122 75969
2 Taylor Swift 18349 387 1 35024 53373
3 Post Malone 16574 310 1 27482 44056
4 The Weeknd 7875 352 1 28638 36513
5 Olivia Rodrigo 6483 187 1 14624 21107
6 Matuê 6086 80 1 6460 12546
7 Bad Bunny 5095 225 1 17886 22981
8 Billie Eilish 3200 141 2 9564 12764
9 Lil Nas X 3000 203 1 13528 16528
10 Doja Cat 2756 179 1 11790 14546
11 Dua Lipa 2435 259 1 18062 20497
12 Avril Lavigne 2378 151 1 10046 12424
13 Drake 2183 304 1 20484 22667
14 Lady Gaga 2038 230 1 14856 16894
15 Justin Bieber 1989 266 1 17482 19471
16 Britney Spears 1825 264 1 17846 19671
17 Harry Styles 1762 191 1 12628 14390
18 Rihanna 1650 287 2 18738 20388
19 Imagine Dragons 1628 270 2 16814 18442
20 Katy Perry 1584 266 2 17468 19052
21 Queen 1473 159 1 9266 10739
22 Sabrina Carpenter 1318 51 3 4000 5318
23 BTS 1216 161 1 10130 11346
24 Mariah Carey 1175 82 2 5666 6841
25 Cardi B 1137 94 1 6258 7395
26 Demi Lovato 1114 224 1 13384 14498
27 Ed Sheeran 1105 238 2 14302 15407
28 Metro Boomin 1050 84 1 4808 5858
29 Maroon 5 1037 264 3 15362 16399
30 BLACKPINK 935 80 1 4268 5203
31 Anitta 925 174 2 10536 11461
32 Calvin Harris 903 234 2 13836 14739
33 Carolina Gaitán - La Gaita 879 45 1 3092 3971
34 Jung Kook 789 37 1 2534 3323
35 Sam Smith 768 114 2 6360 7128
36 Wham! 750 58 3 4108 4858
37 Adele 727 195 1 11346 12073
38 Bobby Helms 721 75 3 5298 6019
39 KAROL G 713 99 1 5876 6589
40 Brenda Lee 712 60 4 4236 4948
41 Shawn Mendes 699 158 1 8402 9101
42 Travi$ Scott 662 109 2 5654 6316
43 Michael Bublé 652 44 4 3252 3904
44 The Chainsmokers 652 160 1 7814 8466
45 One Direction 622 166 2 7708 8330
46 David Guetta 612 130 2 6764 7376
47 Kanye West 608 85 2 4860 5468
48 Selena Gomez 592 150 1 7774 8366
49 Bruno Mars 575 175 4 9246 9821
50 Kelly Clarkson 544 40 2 2734 3278
1