# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Katy Perry 15108 380 1 33578 48686
2 Taylor Swift 7869 339 1 28414 36283
3 Ariana Grande 5961 345 1 27776 33737
4 Allie X 3524 273 1 20724 24248
5 Dua Lipa 3460 299 1 21156 24616
6 Lady Gaga 2833 290 1 21030 23863
7 Pabllo Vittar 1995 129 1 9400 11395
8 Anitta 1989 240 1 16562 18551
9 Billie Eilish 1947 171 1 11392 13339
10 Charli xcx 1777 137 1 8194 9971
11 PinkPantheress 1509 133 1 10184 11693
12 Selena Gomez 1449 155 1 10164 11613
13 Bebe Rexha 1276 146 1 9228 10504
14 Mariah Carey 1211 107 1 6440 7651
15 Clean Bandit 1163 166 1 10420 11583
16 Grimes 1100 108 1 7308 8408
17 Lana Del Rey 1070 150 1 8714 9784
18 Kali Uchis 1039 91 1 6392 7431
19 Calvin Harris 1038 178 2 10316 11354
20 Kim Petras 1035 127 1 8156 9191
21 Doja Cat 1011 133 1 8830 9841
22 Nicki Minaj 1000 137 1 7734 8734
23 Adele 965 131 1 7786 8751
24 Beyoncé 961 178 1 10264 11225
25 Sia 937 119 1 6960 7897
26 ROSALÍA 930 93 1 6010 6940
27 Camila Cabello 901 127 2 7752 8653
28 Mabel 886 116 2 7616 8502
29 Demi Lovato 877 137 1 6524 7401
30 Alesso 862 165 1 8984 9846
31 Melanie Martinez 856 116 1 6620 7476
32 Ava Max 830 120 2 7048 7878
33 Rihanna 825 119 1 6082 6907
34 Arca 794 123 1 8490 9284
35 Alan Walker 772 123 2 6862 7634
36 Lorde 735 90 2 5196 5931
37 The Weeknd 702 121 1 6650 7352
38 David Guetta 685 149 3 7638 8323
39 Kygo 683 101 2 5740 6423
40 Zedd 681 81 1 4132 4813
41 Jax Jones 666 101 3 6184 6850
42 aespa 662 86 1 5976 6638
43 Sam Smith 647 107 2 5988 6635
44 Rina Sawayama 628 85 1 5588 6216
45 The Chainsmokers 577 83 3 4134 4711
46 twenty one pilots 562 65 1 3410 3972
47 Luísa Sonza 557 85 1 5282 5839
48 Miley Cyrus 527 91 2 4152 4679
49 Harry Styles 515 92 3 5516 6031
50 Olivia Rodrigo 513 76 1 4674 5187
1