# Artista   Álbum Reproduções Semanas Pico Pontos SPS Certificação
51 Tiago Iorc Reconstrução 200 11 1 956 2834000 2x Platina
52 Katy Perry Smile 197 15 1 1224 3215000 3x Platina
53 Vashti Bunyan Lookaftering 189 11 2 940 2733000 2x Platina
54 Plutão Já Foi Planeta Daqui Pra Lá 187 18 1 1482 3532000 3x Platina
55 TWICE FANCY YOU 185 17 1 1232 3143000 3x Platina
56 Natalia Kills Trouble 178 13 2 998 2743000 2x Platina
57 Madonna Madame X (Deluxe) 177 6 1 518 2016000 2x Platina
58 Natalia Kills Perfectionist 176 13 1 1008 2744000 2x Platina
59 Bigbang MADE 170 16 2 1234 3041000 3x Platina
60 Ariana Grande Dangerous Woman 168 12 4 888 2508000 2x Platina
61 Ava Max Heaven & Hell 168 13 1 1162 2919000 2x Platina
62 Pabllo Vittar 111 1 166 14 2 1134 2863000 2x Platina
63 Fresno Vou Ter Que Me Virar 165 N/C N/C 0 1155000 1x Platina
64 Normani Motivation 163 14 3 1074 2752000 2x Platina
65 twenty one pilots Vessel 162 18 5 1252 3012000 3x Platina
66 Di Ferrero : ( UMA BAD UMA FARRA : ) 160 N/C N/C 0 1120000 1x Platina
67 Jaloo #1 159 16 5 1114 2784000 2x Platina
68 Sigrid Sucker Punch 159 11 1 952 2541000 2x Platina
69 SUNMI WARNING 159 14 5 904 2469000 2x Platina
70 Pabllo Vittar 111 157 16 1 1274 3010000 3x Platina
71 Doja Cat Hot Pink 150 18 2 1370 3105000 3x Platina
72 2NE1 CRUSH 148 28 2 1912 3904000 3x Platina
73 Florence + the Machine Lungs (Deluxe Version) 146 15 5 1190 2807000 2x Platina
74 Mitski Be the Cowboy 145 12 1 934 2416000 2x Platina
75 Plutão Já Foi Planeta A Última Palavra Feche a Porta 143 11 3 898 2348000 2x Platina
76 John Mayer New Light 139 11 3 896 2317000 2x Platina
77 DUDA BEAT Sinto Muito 135 12 1 914 2316000 2x Platina
78 Selvagens à Procura de Lei Paraíso Portátil 135 1 9 84 1071000 1x Platina
79 Flávia Wenceslau Quase Primavera 133 18 5 1308 2893000 2x Platina
80 Dua Lipa Future Nostalgia 131 8 1 682 1940000 1x Platina
81 Katy Perry Witness (Deluxe) 131 13 2 954 2348000 2x Platina
82 Conan Gray Maniac 130 10 1 798 2107000 2x Platina
83 KARD KARD 3rd Mini Album 'Ride on the Wind' 129 13 2 988 2385000 2x Platina
84 Melanie Martinez Cry Baby (Deluxe) 127 6 1 532 1687000 1x Platina
85 Rob Cantor Not A Trampoline 124 18 2 1332 2866000 2x Platina
86 SUNMI 1/6 122 2 1 198 1151000 1x Platina
87 SUNMI LALALAY 날라리 122 16 4 1028 2396000 2x Platina
88 CL Hello Bitches 121 37 3 2208 4159000 4x Platina
89 Grimes Art Angels 120 16 3 1246 2709000 2x Platina
90 blackbear everything means nothing 118 10 1 870 2131000 2x Platina
91 The White Buffalo Once Upon a Time in the West 117 9 2 800 2019000 2x Platina
92 SUNMI Heroine 116 16 7 962 2255000 2x Platina
93 Luiza Lian Azul Moderno 115 12 2 944 2221000 2x Platina
94 Pabllo Vittar 111 DELUXE 115 9 2 764 1951000 1x Platina
95 Maggie Lindemann PARANOIA 114 6 1 558 1635000 1x Platina
96 Phillip Long Manifesto 111 18 3 1268 2679000 2x Platina
97 Jão Anti-Herói 109 4 14 216 1087000 1x Platina
98 Rihanna Unapologetic (Deluxe) 109 3 4 264 1159000 1x Platina
99 Sam Smith Love Goes 106 8 1 656 1726000 1x Platina
100 Lana Del Rey Honeymoon 105 9 3 602 1638000 1x Platina
2