# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
11101 GXTP 1 N/C N/C 0 1
11102 #estudeofunk 1 N/C N/C 0 1
11103 DJ LUDBRISA 1 N/C N/C 0 1
11104 TimeMachine1985 1 N/C N/C 0 1
11105 DJ Makoski 1 N/C N/C 0 1
11106 Lear Haven 1 N/C N/C 0 1
11107 MC Bruno zs 1 N/C N/C 0 1
11108 Henry Pluto 1 N/C N/C 0 1
11109 vtze archive 1 N/C N/C 0 1
11110 ogryzek 1 N/C N/C 0 1
11111 Lietru 1 N/C N/C 0 1
11112 Hell Mish and 4okid0ki 1 N/C N/C 0 1
11113 Luanna Rayssa 1 N/C N/C 0 1
11114 DJ Bnão 1 N/C N/C 0 1
11115 Luan11 1 N/C N/C 0 1
11116 GymBro 1 N/C N/C 0 1
11117 BOBAX NO BEAT 1 N/C N/C 0 1
11118 RAFFA GUIDO 1 N/C N/C 0 1
11119 TommyMuzzic 1 N/C N/C 0 1
11120 DJ CL Santos | Único 1 N/C N/C 0 1
11121 SANT TRAP VIDEOS 1 N/C N/C 0 1
11122 Dj Miguel Muniz 1 N/C N/C 0 1
11123 Eternxlkz 1 N/C N/C 0 1
11124 Tropical Nada 1 N/C N/C 0 1
11125 Argentino No Beat 1 N/C N/C 0 1
11126 Beachcrimes 1 N/C N/C 0 1
11127 TROPA DE AMSTERDÃ 1 N/C N/C 0 1
11128 MC ARIZINHO 1 N/C N/C 0 1
11129 DJ MARCIN DO SVC 1 N/C N/C 0 1
11130 S3BZS 1 N/C N/C 0 1
11131 Mc Monik do pix 1 N/C N/C 0 1
11132 DJ Vini Original 1 N/C N/C 0 1
11133 Cryzin 1 N/C N/C 0 1
11134 DJ VN Maestro 1 N/C N/C 0 1
11135 Alex Wann 1 N/C N/C 0 1
11136 Samm (BE) 1 N/C N/C 0 1
11137 TOKYOPHILE 1 N/C N/C 0 1
11138 ZWE1HVNDXR 1 N/C N/C 0 1
11139 Tropa da 021 1 N/C N/C 0 1
11140 RBØR 1 N/C N/C 0 1
11141 DJ Kayo Original 1 N/C N/C 0 1
11142 DJ KR O MALVADAO 1 N/C N/C 0 1
11143 vyrval 1 N/C N/C 0 1
11144 RUSH AVENUE 1 N/C N/C 0 1
11145 CACAU CHUU 1 N/C N/C 0 1
11146 Dj ML Goncalves 1 N/C N/C 0 1
11147 Søte og Rare Gutter 1 N/C N/C 0 1
11148 YG Marley 1 N/C N/C 0 1
11149 DJ LKS 067 1 N/C N/C 0 1
11150 DJ MAXZZ 1 N/C N/C 0 1
223