# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Beyoncé 21037 413 1 38164 59201
2 Ariana Grande 9290 350 1 27356 36646
3 BTS 8477 235 1 17524 26001
4 Rihanna 8250 295 1 22678 30928
5 Jão 8083 294 1 24064 32147
6 Little Mix 7453 255 1 19704 27157
7 BLACKPINK 7228 272 1 21884 29112
8 The Weeknd 6949 270 1 20742 27691
9 CHUNG HA 5557 197 1 15522 21079
10 Mariah Carey 5523 170 1 12898 18421
11 Katy Perry 5290 212 1 15108 20398
12 Dua Lipa 4069 249 1 16342 20411
13 Pabllo Vittar 3962 216 1 15768 19730
14 LUDMILLA 3864 241 1 17204 21068
15 Shakira 3554 158 1 11252 14806
16 Nicki Minaj 3521 171 1 10512 14033
17 Leo Santana 3506 277 1 19796 23302
18 IZA 3108 207 1 14036 17144
19 Demi Lovato 2809 239 1 13968 16777
20 MAMAMOO 2772 166 2 10546 13318
21 Harry Styles 2645 151 1 9806 12451
22 Luísa Sonza 2630 184 1 12256 14886
23 SZA 2583 123 1 7850 10433
24 Everglow 2572 174 1 11842 14414
25 Chloe x Halle 2478 140 1 9910 12388
26 Sam Smith 2405 139 1 8638 11043
27 Marília Mendonça 2344 144 1 9312 11656
28 Sorriso Maroto 2302 123 1 8538 10840
29 Bruno Mars 2060 163 1 9606 11666
30 Thiaguinho 2005 104 1 7644 9649
31 Ivete Sangalo 1967 156 1 9040 11007
32 Gloria Groove 1832 154 1 9328 11160
33 Iggy Azalea 1791 160 1 8116 9907
34 Calcinha Preta 1726 140 1 8874 10600
35 Kendrick Lamar 1654 123 1 7016 8670
36 Megan Thee Stallion 1614 139 1 7708 9322
37 소녀시대 1557 116 1 7596 9153
38 Kelly Clarkson 1488 93 1 5772 7260
39 Doja Cat 1312 118 2 7356 8668
40 Parangolé 1276 135 2 7920 9196
41 P!nk 1242 77 1 4366 5608
42 Nattan 1170 95 2 6216 7386
43 Banda Calypso 1163 86 1 5314 6477
44 Miley Cyrus 1102 165 3 7510 8612
45 Lady Gaga 1056 186 6 8696 9752
46 Justin Timberlake 1055 53 1 2796 3851
47 RBD 1039 52 1 3780 4819
48 Maroon 5 1026 88 2 5122 6148
49 Liniker 1001 29 1 2600 3601
50 Victoria Monét 959 41 1 3050 4009
1