Início
FAQ
Forum
Login
CaaioCavalcanti
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
628 | 2023.09.21
627 | 2023.09.14
626 | 2023.09.07
625 | 2023.08.31
624 | 2023.08.24
623 | 2023.08.17
622 | 2023.08.10
621 | 2023.08.03
620 | 2023.07.27
619 | 2023.07.20
618 | 2023.07.13
617 | 2023.07.06
616 | 2023.06.29
615 | 2023.06.22
614 | 2023.06.15
613 | 2023.06.08
612 | 2023.06.01
611 | 2023.05.25
610 | 2023.05.18
609 | 2023.05.11
608 | 2023.05.04
607 | 2023.04.27
606 | 2023.04.20
605 | 2023.04.13
604 | 2023.04.06
603 | 2023.03.30
602 | 2023.03.23
601 | 2023.03.16
600 | 2023.03.09
599 | 2023.03.02
598 | 2023.02.23
597 | 2023.02.16
596 | 2023.02.09
595 | 2023.02.02
594 | 2023.01.26
593 | 2023.01.19
592 | 2023.01.12
591 | 2023.01.05
590 | 2022.12.29
589 | 2022.12.22
588 | 2022.12.15
587 | 2022.12.08
586 | 2022.12.01
585 | 2022.11.24
584 | 2022.11.17
583 | 2022.11.10
582 | 2022.11.03
581 | 2022.10.27
580 | 2022.10.20
579 | 2022.10.13
578 | 2022.10.06
577 | 2022.09.29
576 | 2022.09.22
575 | 2022.09.15
574 | 2022.09.08
573 | 2022.09.01
572 | 2022.08.25
571 | 2022.08.18
570 | 2022.08.11
569 | 2022.08.04
568 | 2022.07.28
567 | 2022.07.21
566 | 2022.07.14
565 | 2022.07.07
564 | 2022.06.30
563 | 2022.06.23
562 | 2022.06.16
561 | 2022.06.09
560 | 2022.06.02
559 | 2022.05.26
558 | 2022.05.19
557 | 2022.05.12
556 | 2022.05.05
555 | 2022.04.28
554 | 2022.04.21
553 | 2022.04.14
552 | 2022.04.07
551 | 2022.03.31
550 | 2022.03.24
549 | 2022.03.17
548 | 2022.03.10
547 | 2022.03.03
546 | 2022.02.24
545 | 2022.02.17
544 | 2022.02.10
543 | 2022.02.03
542 | 2022.01.27
541 | 2022.01.20
540 | 2022.01.13
539 | 2022.01.06
538 | 2021.12.30
537 | 2021.12.23
536 | 2021.12.16
535 | 2021.12.09
534 | 2021.12.02
533 | 2021.11.25
532 | 2021.11.18
531 | 2021.11.11
530 | 2021.11.04
529 | 2021.10.28
528 | 2021.10.21
527 | 2021.10.14
526 | 2021.10.07
525 | 2021.09.30
524 | 2021.09.23
523 | 2021.09.16
522 | 2021.09.09
521 | 2021.09.02
520 | 2021.08.26
519 | 2021.08.19
518 | 2021.08.12
517 | 2021.08.05
516 | 2021.07.29
515 | 2021.07.22
514 | 2021.07.15
513 | 2021.07.08
512 | 2021.07.01
511 | 2021.06.24
510 | 2021.06.17
509 | 2021.06.10
508 | 2021.06.03
507 | 2021.05.27
506 | 2021.05.20
505 | 2021.05.13
504 | 2021.05.06
503 | 2021.04.29
502 | 2021.04.22
501 | 2021.04.15
500 | 2021.04.08
499 | 2021.04.01
498 | 2021.03.25
497 | 2021.03.18
496 | 2021.03.11
495 | 2021.03.04
494 | 2021.02.25
493 | 2021.02.18
492 | 2021.02.11
491 | 2021.02.04
490 | 2021.01.28
489 | 2021.01.21
488 | 2021.01.14
487 | 2021.01.07
486 | 2020.12.31
485 | 2020.12.24
484 | 2020.12.17
483 | 2020.12.10
482 | 2020.12.03
481 | 2020.11.26
480 | 2020.11.19
479 | 2020.11.12
478 | 2020.11.05
477 | 2020.10.29
476 | 2020.10.22
475 | 2020.10.15
474 | 2020.10.08
473 | 2020.10.01
472 | 2020.09.24
471 | 2020.09.17
470 | 2020.09.10
469 | 2020.09.03
468 | 2020.08.27
467 | 2020.08.20
466 | 2020.08.13
465 | 2020.08.06
464 | 2020.07.30
463 | 2020.07.23
462 | 2020.07.16
461 | 2020.07.09
460 | 2020.07.02
459 | 2020.06.25
458 | 2020.06.18
457 | 2020.06.11
456 | 2020.06.04
455 | 2020.05.28
454 | 2020.05.21
453 | 2020.05.14
452 | 2020.05.07
451 | 2020.04.30
450 | 2020.04.23
449 | 2020.04.16
448 | 2020.04.09
447 | 2020.04.02
446 | 2020.03.26
445 | 2020.03.19
444 | 2020.03.12
443 | 2020.03.05
442 | 2020.02.27
441 | 2020.02.20
440 | 2020.02.13
439 | 2020.02.06
438 | 2020.01.30
437 | 2020.01.23
436 | 2020.01.16
435 | 2020.01.09
434 | 2020.01.02
433 | 2019.12.26
432 | 2019.12.19
431 | 2019.12.12
430 | 2019.12.05
429 | 2019.11.28
428 | 2019.11.21
427 | 2019.11.14
426 | 2019.11.07
425 | 2019.10.31
424 | 2019.10.24
423 | 2019.10.17
422 | 2019.10.10
421 | 2019.10.03
420 | 2019.09.26
419 | 2019.09.19
418 | 2019.09.12
417 | 2019.09.05
416 | 2019.08.29
415 | 2019.08.22
414 | 2019.08.15
413 | 2019.08.08
412 | 2019.08.01
411 | 2019.07.25
410 | 2019.07.18
409 | 2019.07.11
408 | 2019.07.04
407 | 2019.06.27
406 | 2019.06.20
405 | 2019.06.13
404 | 2019.06.06
403 | 2019.05.30
402 | 2019.05.23
401 | 2019.05.16
400 | 2019.05.09
399 | 2019.05.02
398 | 2019.04.25
397 | 2019.04.18
396 | 2019.04.11
395 | 2019.04.04
394 | 2019.03.28
393 | 2019.03.21
392 | 2019.03.14
391 | 2019.03.07
390 | 2019.02.28
389 | 2019.02.21
388 | 2019.02.14
387 | 2019.02.07
386 | 2019.01.31
385 | 2019.01.24
384 | 2019.01.17
383 | 2019.01.10
382 | 2019.01.03
381 | 2018.12.27
380 | 2018.12.20
379 | 2018.12.13
378 | 2018.12.06
377 | 2018.11.29
376 | 2018.11.22
375 | 2018.11.15
374 | 2018.11.08
373 | 2018.11.01
372 | 2018.10.25
371 | 2018.10.18
370 | 2018.10.11
369 | 2018.10.04
368 | 2018.09.27
367 | 2018.09.20
366 | 2018.09.13
365 | 2018.09.06
364 | 2018.08.30
363 | 2018.08.23
362 | 2018.08.16
361 | 2018.08.09
360 | 2018.08.02
359 | 2018.07.26
358 | 2018.07.19
357 | 2018.07.12
356 | 2018.07.05
355 | 2018.06.28
354 | 2018.06.21
353 | 2018.06.14
352 | 2018.06.07
351 | 2018.05.31
350 | 2018.05.24
349 | 2018.05.17
348 | 2018.05.10
347 | 2018.05.03
346 | 2018.04.26
345 | 2018.04.19
344 | 2018.04.12
343 | 2018.04.05
342 | 2018.03.29
341 | 2018.03.22
340 | 2018.03.15
339 | 2018.03.08
338 | 2018.03.01
337 | 2018.02.22
336 | 2018.02.15
335 | 2018.02.08
334 | 2018.02.01
333 | 2018.01.25
332 | 2018.01.18
331 | 2018.01.11
330 | 2018.01.04
329 | 2017.12.28
328 | 2017.12.21
327 | 2017.12.14
326 | 2017.12.07
325 | 2017.11.30
324 | 2017.11.23
323 | 2017.11.16
322 | 2017.11.09
321 | 2017.11.02
320 | 2017.10.26
319 | 2017.10.19
318 | 2017.10.12
317 | 2017.10.05
316 | 2017.09.28
315 | 2017.09.21
314 | 2017.09.14
313 | 2017.09.07
312 | 2017.08.31
311 | 2017.08.24
310 | 2017.08.17
309 | 2017.08.10
308 | 2017.08.03
307 | 2017.07.27
306 | 2017.07.20
305 | 2017.07.13
304 | 2017.07.06
303 | 2017.06.29
302 | 2017.06.22
301 | 2017.06.15
300 | 2017.06.08
299 | 2017.06.01
298 | 2017.05.25
297 | 2017.05.18
296 | 2017.05.11
295 | 2017.05.04
294 | 2017.04.27
293 | 2017.04.20
292 | 2017.04.13
291 | 2017.04.06
290 | 2017.03.30
289 | 2017.03.23
288 | 2017.03.16
287 | 2017.03.09
286 | 2017.03.02
285 | 2017.02.23
284 | 2017.02.16
283 | 2017.02.09
282 | 2017.02.02
281 | 2017.01.26
280 | 2017.01.19
279 | 2017.01.12
278 | 2017.01.05
277 | 2016.12.29
276 | 2016.12.22
275 | 2016.12.15
274 | 2016.12.08
273 | 2016.12.01
272 | 2016.11.24
271 | 2016.11.17
270 | 2016.11.10
269 | 2016.11.03
268 | 2016.10.27
267 | 2016.10.20
266 | 2016.10.13
265 | 2016.10.06
264 | 2016.09.29
263 | 2016.09.22
262 | 2016.09.15
261 | 2016.09.08
260 | 2016.09.01
259 | 2016.08.25
258 | 2016.08.18
257 | 2016.08.11
256 | 2016.08.04
255 | 2016.07.28
254 | 2016.07.21
253 | 2016.07.14
252 | 2016.07.07
251 | 2016.06.30
250 | 2016.06.23
249 | 2016.06.16
248 | 2016.06.09
247 | 2016.06.02
246 | 2016.05.26
245 | 2016.05.19
244 | 2016.05.12
243 | 2016.05.05
242 | 2016.04.28
241 | 2016.04.21
240 | 2016.04.14
239 | 2016.04.07
238 | 2016.03.31
237 | 2016.03.24
236 | 2016.03.17
235 | 2016.03.10
234 | 2016.03.03
233 | 2016.02.25
232 | 2016.02.18
231 | 2016.02.11
230 | 2016.02.04
229 | 2016.01.28
228 | 2016.01.21
227 | 2016.01.14
226 | 2016.01.07
225 | 2015.12.31
224 | 2015.12.24
223 | 2015.12.17
222 | 2015.12.10
221 | 2015.12.03
220 | 2015.11.26
219 | 2015.11.19
218 | 2015.11.12
217 | 2015.11.05
216 | 2015.10.29
215 | 2015.10.22
214 | 2015.10.15
213 | 2015.10.08
212 | 2015.10.01
211 | 2015.09.24
210 | 2015.09.17
209 | 2015.09.10
208 | 2015.09.03
207 | 2015.08.27
206 | 2015.08.20
205 | 2015.08.13
204 | 2015.08.06
203 | 2015.07.30
202 | 2015.07.23
201 | 2015.07.16
200 | 2015.07.09
199 | 2015.07.02
198 | 2015.06.25
197 | 2015.06.18
196 | 2015.06.11
195 | 2015.06.04
194 | 2015.05.28
193 | 2015.05.21
192 | 2015.05.14
191 | 2015.05.07
190 | 2015.04.30
189 | 2015.04.23
188 | 2015.04.16
187 | 2015.04.09
186 | 2015.04.02
185 | 2015.03.26
184 | 2015.03.19
183 | 2015.03.12
182 | 2015.03.05
181 | 2015.02.26
180 | 2015.02.19
179 | 2015.02.12
178 | 2015.02.05
177 | 2015.01.29
176 | 2015.01.22
175 | 2015.01.15
174 | 2015.01.08
173 | 2015.01.01
172 | 2014.12.25
171 | 2014.12.18
170 | 2014.12.11
169 | 2014.12.04
168 | 2014.11.27
167 | 2014.11.20
166 | 2014.11.13
165 | 2014.11.06
164 | 2014.10.30
163 | 2014.10.23
162 | 2014.10.16
161 | 2014.10.09
160 | 2014.10.02
159 | 2014.09.25
158 | 2014.09.18
157 | 2014.09.11
156 | 2014.09.04
155 | 2014.08.28
154 | 2014.08.21
153 | 2014.08.14
152 | 2014.08.07
151 | 2014.07.31
150 | 2014.07.24
149 | 2014.07.17
148 | 2014.07.10
147 | 2014.07.03
146 | 2014.06.26
145 | 2014.06.19
144 | 2014.06.12
143 | 2014.06.05
142 | 2014.05.29
141 | 2014.05.22
140 | 2014.05.15
139 | 2014.05.08
138 | 2014.05.01
137 | 2014.04.24
136 | 2014.04.17
135 | 2014.04.10
134 | 2014.04.03
133 | 2014.03.27
132 | 2014.03.20
131 | 2014.03.13
130 | 2014.03.06
129 | 2014.02.27
128 | 2014.02.20
127 | 2014.02.13
126 | 2014.02.06
125 | 2014.01.30
124 | 2014.01.23
123 | 2014.01.16
122 | 2014.01.09
121 | 2014.01.02
120 | 2013.12.26
119 | 2013.12.19
118 | 2013.12.12
117 | 2013.12.05
116 | 2013.11.28
115 | 2013.11.21
114 | 2013.11.14
113 | 2013.11.07
112 | 2013.10.31
111 | 2013.10.24
110 | 2013.10.17
109 | 2013.10.10
108 | 2013.10.03
107 | 2013.09.26
106 | 2013.09.19
105 | 2013.09.12
104 | 2013.09.05
103 | 2013.08.29
102 | 2013.08.22
101 | 2013.08.15
100 | 2013.08.08
99 | 2013.08.01
98 | 2013.07.25
97 | 2013.07.18
96 | 2013.07.11
95 | 2013.07.04
94 | 2013.06.27
93 | 2013.06.20
92 | 2013.06.13
91 | 2013.06.06
90 | 2013.05.30
89 | 2013.05.23
88 | 2013.05.16
87 | 2013.05.09
86 | 2013.05.02
85 | 2013.04.25
84 | 2013.04.18
83 | 2013.04.11
82 | 2013.04.04
81 | 2013.03.28
80 | 2013.03.21
79 | 2013.03.14
78 | 2013.03.07
77 | 2013.02.28
76 | 2013.02.21
75 | 2013.02.14
74 | 2013.02.07
73 | 2013.01.31
72 | 2013.01.24
71 | 2013.01.17
70 | 2013.01.10
69 | 2013.01.03
68 | 2012.12.27
67 | 2012.12.20
66 | 2012.12.13
65 | 2012.12.06
64 | 2012.11.29
63 | 2012.11.22
62 | 2012.11.15
61 | 2012.11.08
60 | 2012.11.01
59 | 2012.10.25
58 | 2012.10.18
57 | 2012.10.11
56 | 2012.10.04
55 | 2012.09.27
54 | 2012.09.20
53 | 2012.09.13
52 | 2012.09.06
51 | 2012.08.30
50 | 2012.08.23
49 | 2012.08.16
48 | 2012.08.09
47 | 2012.08.02
46 | 2012.07.26
45 | 2012.07.19
44 | 2012.07.12
43 | 2012.07.05
42 | 2012.06.28
41 | 2012.06.21
40 | 2012.06.14
39 | 2012.06.07
38 | 2012.05.31
37 | 2012.05.24
36 | 2012.05.17
35 | 2012.05.10
34 | 2012.05.03
33 | 2012.04.26
32 | 2012.04.19
31 | 2012.04.12
30 | 2012.04.05
29 | 2012.03.29
28 | 2012.03.22
27 | 2012.03.15
26 | 2012.03.08
25 | 2012.03.01
24 | 2012.02.23
23 | 2012.02.16
22 | 2012.02.09
21 | 2012.02.02
20 | 2012.01.26
19 | 2012.01.19
18 | 2012.01.12
17 | 2012.01.05
16 | 2011.12.29
15 | 2011.12.22
14 | 2011.12.15
13 | 2011.12.08
12 | 2011.12.01
11 | 2011.11.24
10 | 2011.11.17
9 | 2011.11.10
8 | 2011.11.03
7 | 2011.10.27
6 | 2011.10.20
5 | 2011.10.13
4 | 2011.10.06
3 | 2011.09.29
2 | 2011.09.22
1 | 2011.09.15
Próxima
CaaioCavalcanti :: Top Álbuns - Semana 235
2016.03.04 - 2016.03.10
+
Posição
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
1
+1
This is Acting
Sia
44
+100%
1
1x
7
Chart-run:
This is Acting
de
Sia
2
3
5
5
2
2
1
2 - 3 - 5 - 5 - 2 - 2 - 1 - ...
Semanas no...
Top 1
1
Top 5
7
Top 10
7
2
RE
Keeping Your Head Up
Birdy
12
RE
2
1x
2
Chart-run:
Keeping Your Head Up
de
Birdy
6
1x
2
6 - OUT (1x) - 2 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
1
Top 10
2
3
-2
Anti (Deluxe)
Rihanna
11
-75%
1
4x
6
Chart-run:
Anti (Deluxe)
de
Rihanna
1
1
3
1
1
3
1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 - ...
Semanas no...
Top 1
4
Top 5
6
Top 10
6
4
+1
25
Adele
8
-33.33%
1
3x
16
Chart-run:
25
de
Adele
3
1
2
4
1
2
3
1
6
5
4
6
1x
2
4
5
4
3 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 6 - 5 - 4 - 6 - OUT (1x) - 2 - 4 - 5 - 4 - ...
Semanas no...
Top 1
3
Top 5
14
Top 10
16
5
RE
Pure Heroine (Extended)
Lorde
8
RE
2
1x
7
Chart-run:
Pure Heroine (Extended)
de
Lorde
3
2
6
1x
9
5
31x
10
68x
5
3 - 2 - 6 - OUT (1x) - 9 - 5 - OUT (31x) - 10 - OUT (68x) - 5 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
4
Top 10
7
6
+2
Scars (From "The Divergent Series: Allegiant")
Tove Lo
7
-30%
6
1x
2
Chart-run:
Scars (From "The Divergent Series: Allegiant")
de
Tove Lo
8
6
8 - 6 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
0
Top 10
2
7
NEW
B'Day Deluxe Edition
Beyoncé
6
NEW
7
1x
1
Chart-run:
B'Day Deluxe Edition
de
Beyoncé
7
7 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
0
Top 10
1
8
+2
ANTI
Rihanna
4
-42.86%
1
1x
7
Chart-run:
ANTI
de
Rihanna
1
4
6
4
5
10
8
1 - 4 - 6 - 4 - 5 - 10 - 8 - ...
Semanas no...
Top 1
1
Top 5
4
Top 10
7
9
RE
Meu Lugar
Anitta
4
RE
1
3x
22
Chart-run:
Meu Lugar
de
Anitta
8
2x
8
12x
2
4
2
1x
10
3x
4
1x
8
5x
7
4
4x
2
4
1x
7
4x
1
1
2x
6
21x
5
1
2x
5
4x
10
8
1x
9
8 - OUT (2x) - 8 - OUT (12x) - 2 - 4 - 2 - OUT (1x) - 10 - OUT (3x) - 4 - OUT (1x) - 8 - OUT (5x) - 7 - 4 - OUT (4x) - 2 - 4 - OUT (1x) - 7 - OUT (4x) - 1 - 1 - OUT (2x) - 6 - OUT (21x) - 5 - 1 - OUT (2x) - 5 - OUT (4x) - 10 - 8 - OUT (1x) - 9 - ...
Semanas no...
Top 1
3
Top 5
12
Top 10
22
10
RE
Rebel Heart (Deluxe)
Madonna
4
RE
4
2x
4
Chart-run:
Rebel Heart (Deluxe)
de
Madonna
4
29x
10
7x
4
8x
10
4 - OUT (29x) - 10 - OUT (7x) - 4 - OUT (8x) - 10 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
2
Top 10
4
Saídas
SAIU
LW: 3
Batuk Freak
Karol Conka
SAIU
LW: 20
2
4
Chart-run:
Batuk Freak
de
Karol Conka
6
2
1x
5
4x
3
6 - 2 - OUT (1x) - 5 - OUT (4x) - 3 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
3
Top 10
4
SAIU
LW: 4
In The Lonely Hour (Drowning Shadows Edition)
Sam Smith
SAIU
LW: 14
2
2
Chart-run:
In The Lonely Hour (Drowning Shadows Edition)
de
Sam Smith
2
15x
4
2 - OUT (15x) - 4 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
2
Top 10
2
SAIU
LW: 6
Piece by Piece (Deluxe Version)
Kelly Clarkson
SAIU
LW: 11
1
10
Chart-run:
Piece by Piece (Deluxe Version)
de
Kelly Clarkson
1
1
1
2
4
3
3x
6
2x
7
3
39x
6
1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 3 - OUT (3x) - 6 - OUT (2x) - 7 - 3 - OUT (39x) - 6 - ...
Semanas no...
Top 1
3
Top 5
7
Top 10
10
SAIU
LW: 7
How Big, How Blue, How Beautiful (Deluxe)
Florence + the Machine
SAIU
LW: 10
1
19
Chart-run:
How Big, How Blue, How Beautiful (Deluxe)
de
Florence + the Machine
6
7x
3
4x
4
1
1
1
7
3
1
1
1x
4
2
2
1x
5
3
3
6x
8
5x
10
12x
7
6 - OUT (7x) - 3 - OUT (4x) - 4 - 1 - 1 - 1 - 7 - 3 - 1 - 1 - OUT (1x) - 4 - 2 - 2 - OUT (1x) - 5 - 3 - 3 - OUT (6x) - 8 - OUT (5x) - 10 - OUT (12x) - 7 - ...
Semanas no...
Top 1
5
Top 5
14
Top 10
19
SAIU
LW: 9
Til It Happens To You
Lady Gaga
SAIU
LW: 9
9
1
Chart-run:
Til It Happens To You
de
Lady Gaga
9
9 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
0
Top 10
1
Certificados da semana
1x
Meu Lugar
Anitta
2012 Pontos
Anti (Deluxe)
Rihanna
592 Pontos
CaaioCavalcanti :: Top Álbuns - Semana 235 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas 1 (+1) This is Acting - Sia | 44 (+100%) | 1 | 7 2 (RE) Keeping Your Head Up - Birdy | 12 (RE) | 2 | 2 3 (-2) Anti (Deluxe) - Rihanna | 11 (-75%) | 1 | 6 4 (+1) 25 - Adele | 8 (-33.33%) | 1 | 16 5 (RE) Pure Heroine (Extended) - Lorde | 8 (RE) | 2 | 7 6 (+2) Scars (From "The Divergent Series: Allegiant") - Tove Lo | 7 (-30%) | 6 | 2 7 (NEW) B'Day Deluxe Edition - Beyoncé | 6 (NEW) | 7 | 1 8 (+2) ANTI - Rihanna | 4 (-42.86%) | 1 | 7 9 (RE) Meu Lugar - Anitta | 4 (RE) | 1 | 22 10 (RE) Rebel Heart (Deluxe) - Madonna | 4 (RE) | 4 | 4
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.