Início
FAQ
Forum
Login
p_rike
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
297 | 2021.01.02
296 | 2020.12.26
295 | 2020.12.19
294 | 2020.12.12
293 | 2020.12.05
292 | 2020.11.28
291 | 2020.11.21
290 | 2020.11.14
289 | 2020.11.07
288 | 2020.10.31
287 | 2020.10.24
286 | 2020.10.17
285 | 2020.10.10
284 | 2020.10.03
283 | 2020.09.26
282 | 2020.09.19
281 | 2020.09.12
280 | 2020.09.05
279 | 2020.08.29
278 | 2020.08.22
277 | 2020.08.15
276 | 2020.08.08
275 | 2020.08.01
274 | 2020.07.25
273 | 2020.07.18
272 | 2020.07.11
271 | 2020.07.04
270 | 2020.06.27
269 | 2020.06.20
268 | 2020.06.13
267 | 2020.06.06
266 | 2020.05.30
265 | 2020.05.23
264 | 2020.05.16
263 | 2020.05.09
262 | 2020.05.02
261 | 2020.04.25
260 | 2020.04.18
259 | 2020.04.11
258 | 2020.04.04
257 | 2020.03.28
256 | 2020.03.21
255 | 2020.03.14
254 | 2020.03.07
253 | 2020.02.29
252 | 2020.02.22
251 | 2020.02.15
250 | 2020.02.08
249 | 2020.02.01
248 | 2020.01.25
247 | 2020.01.18
246 | 2020.01.11
245 | 2020.01.04
244 | 2019.12.28
243 | 2019.12.21
242 | 2019.12.14
241 | 2019.12.07
240 | 2019.11.30
239 | 2019.11.23
238 | 2019.11.16
237 | 2019.11.09
236 | 2019.11.02
235 | 2019.10.26
234 | 2019.10.19
233 | 2019.10.12
232 | 2019.10.05
231 | 2019.09.28
230 | 2019.09.21
229 | 2019.09.14
228 | 2019.09.07
227 | 2019.08.31
226 | 2019.08.24
225 | 2019.08.17
224 | 2019.08.10
223 | 2019.08.03
222 | 2019.07.27
221 | 2019.07.20
220 | 2019.07.13
219 | 2019.07.06
218 | 2019.06.29
217 | 2019.06.22
216 | 2019.06.15
215 | 2019.06.08
214 | 2019.06.01
213 | 2019.05.25
212 | 2019.05.18
211 | 2019.05.11
210 | 2019.05.04
209 | 2019.04.27
208 | 2019.04.20
207 | 2019.04.13
206 | 2019.04.06
205 | 2019.03.30
204 | 2019.03.23
203 | 2019.03.16
202 | 2019.03.09
201 | 2019.03.02
200 | 2019.02.23
199 | 2019.02.16
198 | 2019.02.09
197 | 2019.02.02
196 | 2019.01.26
195 | 2019.01.19
194 | 2019.01.12
193 | 2019.01.05
192 | 2018.12.29
191 | 2018.12.22
190 | 2018.12.15
189 | 2018.12.08
188 | 2018.12.01
187 | 2018.11.24
186 | 2018.11.17
185 | 2018.11.10
184 | 2018.11.03
183 | 2018.10.27
182 | 2018.10.20
181 | 2018.10.13
180 | 2018.10.06
179 | 2018.09.29
178 | 2018.09.22
177 | 2018.09.15
176 | 2018.09.08
175 | 2018.09.01
174 | 2018.08.25
173 | 2018.08.18
172 | 2018.08.11
171 | 2018.08.04
170 | 2018.07.28
169 | 2018.07.21
168 | 2018.07.14
167 | 2018.07.07
166 | 2018.06.30
165 | 2018.06.23
164 | 2018.06.16
163 | 2018.06.09
162 | 2018.06.02
161 | 2018.05.26
160 | 2018.05.19
159 | 2018.05.12
158 | 2018.05.05
157 | 2018.04.28
156 | 2018.04.21
155 | 2018.04.14
154 | 2018.04.07
153 | 2018.03.31
152 | 2018.03.24
151 | 2018.03.17
150 | 2018.03.10
149 | 2018.03.03
148 | 2018.02.24
147 | 2018.02.17
146 | 2018.02.10
145 | 2018.02.03
144 | 2018.01.27
143 | 2018.01.20
142 | 2018.01.13
141 | 2018.01.06
140 | 2017.12.30
139 | 2017.12.23
138 | 2017.12.16
137 | 2017.12.09
136 | 2017.12.02
135 | 2017.11.25
134 | 2017.11.18
133 | 2017.11.11
132 | 2017.11.04
131 | 2017.10.28
130 | 2017.10.21
129 | 2017.10.14
128 | 2017.10.07
127 | 2017.09.30
126 | 2017.09.23
125 | 2017.09.16
124 | 2017.09.09
123 | 2017.09.02
122 | 2017.08.26
121 | 2017.08.19
120 | 2017.08.12
119 | 2017.08.05
118 | 2017.07.29
117 | 2017.07.22
116 | 2017.07.15
115 | 2017.07.08
114 | 2017.07.01
113 | 2017.06.24
112 | 2017.06.17
111 | 2017.06.10
110 | 2017.06.03
109 | 2017.05.27
108 | 2017.05.20
107 | 2017.05.13
106 | 2017.05.06
105 | 2017.04.29
104 | 2017.04.22
103 | 2017.04.15
102 | 2017.04.08
101 | 2017.04.01
100 | 2017.03.25
99 | 2017.03.18
98 | 2017.03.11
97 | 2017.03.04
96 | 2017.02.25
95 | 2017.02.18
94 | 2017.02.11
93 | 2017.02.04
92 | 2017.01.28
91 | 2017.01.21
90 | 2017.01.14
89 | 2017.01.07
88 | 2016.12.31
87 | 2016.12.24
86 | 2016.12.17
85 | 2016.12.10
84 | 2016.12.03
83 | 2016.11.26
82 | 2016.11.19
81 | 2016.11.12
80 | 2016.11.05
79 | 2016.10.29
78 | 2016.10.22
77 | 2016.10.15
76 | 2016.10.08
75 | 2016.10.01
74 | 2016.09.24
73 | 2016.09.17
72 | 2016.09.10
71 | 2016.09.03
70 | 2016.08.27
69 | 2016.08.20
68 | 2016.08.13
67 | 2016.08.06
66 | 2016.07.30
65 | 2016.07.23
64 | 2016.07.16
63 | 2016.07.09
62 | 2016.07.02
61 | 2016.06.25
60 | 2016.06.18
59 | 2016.06.11
58 | 2016.06.04
57 | 2016.05.28
56 | 2016.05.21
55 | 2016.05.14
54 | 2016.05.07
53 | 2016.04.30
52 | 2016.04.23
51 | 2016.04.16
50 | 2016.04.09
49 | 2016.04.02
48 | 2016.03.26
47 | 2016.03.19
46 | 2016.03.12
45 | 2016.03.05
44 | 2016.02.27
43 | 2016.02.20
42 | 2016.02.13
41 | 2016.02.06
40 | 2016.01.30
39 | 2016.01.23
38 | 2016.01.16
37 | 2016.01.09
36 | 2016.01.02
35 | 2015.12.26
34 | 2015.12.19
33 | 2015.12.12
32 | 2015.12.05
31 | 2015.11.28
30 | 2015.11.21
29 | 2015.11.14
28 | 2015.11.07
27 | 2015.10.31
26 | 2015.10.24
25 | 2015.10.17
24 | 2015.10.10
23 | 2015.10.03
22 | 2015.09.26
21 | 2015.09.19
20 | 2015.09.12
19 | 2015.09.05
18 | 2015.08.29
17 | 2015.08.22
16 | 2015.08.15
15 | 2015.08.08
14 | 2015.08.01
13 | 2015.07.25
12 | 2015.07.18
11 | 2015.07.11
10 | 2015.07.04
9 | 2015.06.27
8 | 2015.06.20
7 | 2015.06.13
6 | 2015.06.06
5 | 2015.05.30
4 | 2015.05.23
3 | 2015.05.16
2 | 2015.05.09
1 | 2015.05.02
Próxima
p_rike :: Top Álbuns - Semana 51
2016.04.10 - 2016.04.16
+
Posição
Img
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
1
NEW
Shhh!
倖田來未
8
NEW
1
1x
1
Chart-run:
Shhh!
de
倖田來未
1
1 - ...
Semanas no...
Top 1
1
Top 5
1
Top 10
1
2
-1
10th Anniversary Best
AAA
6
-33.33%
1
12x
30
Chart-run:
10th Anniversary Best
de
AAA
1
1
1
2
1
2
4
9
5
2
1
2
3
3
3
2
1x
7
4
1
1
1
8
9
2
1
1
1
2
1
2
1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 - 9 - 5 - 2 - 1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - OUT (1x) - 7 - 4 - 1 - 1 - 1 - 8 - 9 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - ...
Semanas no...
Top 1
12
Top 5
26
Top 10
30
3
+5
PRODUCE 101 - Crush
아이오아이 (I.O.I)
6
+20%
3
1x
2
Chart-run:
PRODUCE 101 - Crush
de
아이오아이 (I.O.I)
8
3
8 - 3 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
1
Top 10
2
4
-1
愛をちょうだい feat. TAKANORI NISHIKAWA (T.M.Revolution)
AOA
4
-20%
3
1x
2
Chart-run:
愛をちょうだい feat. TAKANORI NISHIKAWA (T.M.Revolution)
de
AOA
3
4
3 - 4 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
2
Top 10
2
5
+2
PRODUCE 101 - 35 Girls 5 Concepts
Various Artists
4
-20%
4
1x
3
Chart-run:
PRODUCE 101 - 35 Girls 5 Concepts
de
Various Artists
4
2x
7
5
4 - OUT (2x) - 7 - 5 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
2
Top 10
3
6
RE
A ONE
浜崎あゆみ
4
RE
1
4x
39
Chart-run:
A ONE
de
浜崎あゆみ
5
10
8
3
1x
3
4
5
1
1x
2
1x
2
5
3
2
5
5
6
4
10
3
7
7
4
3
8
7
1
2
7
1x
5
2
1
2
2
7
1x
4
2
1x
1
3x
2
2x
6
5 - 10 - 8 - 3 - OUT (1x) - 3 - 4 - 5 - 1 - OUT (1x) - 2 - OUT (1x) - 2 - 5 - 3 - 2 - 5 - 5 - 6 - 4 - 10 - 3 - 7 - 7 - 4 - 3 - 8 - 7 - 1 - 2 - 7 - OUT (1x) - 5 - 2 - 1 - 2 - 2 - 7 - OUT (1x) - 4 - 2 - OUT (1x) - 1 - OUT (3x) - 2 - OUT (2x) - 6 - ...
Semanas no...
Top 1
4
Top 5
28
Top 10
39
7
-3
Kiss My Lips - The 8th Album
Boa
3
-40%
1
2x
26
Chart-run:
Kiss My Lips - The 8th Album
de
Boa
7
2
2
1
5
5
5
3
10
1
3
5
1x
3
9
10
1x
6
2x
6
8
2x
3
9
3
9x
9
9x
5
5
4
7
7 - 2 - 2 - 1 - 5 - 5 - 5 - 3 - 10 - 1 - 3 - 5 - OUT (1x) - 3 - 9 - 10 - OUT (1x) - 6 - OUT (2x) - 6 - 8 - OUT (2x) - 3 - 9 - 3 - OUT (9x) - 9 - OUT (9x) - 5 - 5 - 4 - 7 - ...
Semanas no...
Top 1
2
Top 5
16
Top 10
26
8
RE
Just right
GOT7
3
RE
2
1x
8
Chart-run:
Just right
de
GOT7
6
9x
4
2
6
4x
8
8
14x
8
3x
8
6 - OUT (9x) - 4 - 2 - 6 - OUT (4x) - 8 - 8 - OUT (14x) - 8 - OUT (3x) - 8 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
2
Top 10
8
9
NEW
WITHOUT YOU
NCT U
3
NEW
9
1x
1
Chart-run:
WITHOUT YOU
de
NCT U
9
9 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
0
Top 10
1
10
-8
COSMIC EXPLORER
Perfume
3
-66.67%
2
1x
2
Chart-run:
COSMIC EXPLORER
de
Perfume
2
10
2 - 10 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
1
Top 10
2
Saídas
SAIU
LW: 5
LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage
Exo
SAIU
LW: 5
5
12
Chart-run:
LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage
de
Exo
7
6x
9
1x
7
5
1x
7
5
6
4x
5
5x
6
8x
7
6x
7
1x
5
7 - OUT (6x) - 9 - OUT (1x) - 7 - 5 - OUT (1x) - 7 - 5 - 6 - OUT (4x) - 5 - OUT (5x) - 6 - OUT (8x) - 7 - OUT (6x) - 7 - OUT (1x) - 5 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
4
Top 10
12
SAIU
LW: 6
4 Walls - The 4th Album
f(x)
SAIU
LW: 5
1
8
Chart-run:
4 Walls - The 4th Album
de
f(x)
1
2
2x
5
1x
8
4x
8
3x
6
6x
6
6
1 - 2 - OUT (2x) - 5 - OUT (1x) - 8 - OUT (4x) - 8 - OUT (3x) - 6 - OUT (6x) - 6 - 6 - ...
Semanas no...
Top 1
1
Top 5
3
Top 10
8
SAIU
LW: 9
물들다 : Colored
전효성 (Jun Hyo Seong)
SAIU
LW: 5
9
2
Chart-run:
물들다 : Colored
de
전효성 (Jun Hyo Seong)
10
9
10 - 9 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
0
Top 10
2
SAIU
LW: 10
Lion Heart - The 5th Album
소녀시대 (Girls' Generation)
SAIU
LW: 4
2
10
Chart-run:
Lion Heart - The 5th Album
de
소녀시대 (Girls' Generation)
3
9
2
10
2x
9
10
1x
8
4x
6
11x
10
6x
10
3 - 9 - 2 - 10 - OUT (2x) - 9 - 10 - OUT (1x) - 8 - OUT (4x) - 6 - OUT (11x) - 10 - OUT (6x) - 10 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
2
Top 10
10
p_rike :: Top Álbuns - Semana 51 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas 1 (NEW) Shhh! - 倖田來未 | 8 (NEW) | 1 | 1 2 (-1) 10th Anniversary Best - AAA | 6 (-33.33%) | 1 | 30 3 (+5) PRODUCE 101 - Crush - 아이오아이 (I.O.I) | 6 (+20%) | 3 | 2 4 (-1) 愛をちょうだい feat. TAKANORI NISHIKAWA (T.M.Revolution) - AOA | 4 (-20%) | 3 | 2 5 (+2) PRODUCE 101 - 35 Girls 5 Concepts - Various Artists | 4 (-20%) | 4 | 3 6 (RE) A ONE - 浜崎あゆみ | 4 (RE) | 1 | 39 7 (-3) Kiss My Lips - The 8th Album - Boa | 3 (-40%) | 1 | 26 8 (RE) Just right - GOT7 | 3 (RE) | 2 | 8 9 (NEW) WITHOUT YOU - NCT U | 3 (NEW) | 9 | 1 10 (-8) COSMIC EXPLORER - Perfume | 3 (-66.67%) | 2 | 2
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.