ON: Weekly Chart Update • Semana 06

+32 votos
613 visitas
perguntou 25 Dez, 2016 em Jogos por Deleted user (17,980 pontos)

Bom dia ZERO World! Depois da ceia maravilhosa de ontem, do climão com os parentes, de admirar o primo sapão, estamos aqui mais uma vez acompanhando a atualização dos hinos que habitam em nossos charts.

Participe do ZH40/ZH10A Week 03

Lembrando que o Mid-Year Chart sai dia 01/01/2017, ein? Confira o Mid-Year Janeiro-Julho. O Year End Chart ficaria por conta do Bruno, porém o mesmo não apareceu até então. Caso ele não apareça até dia primeiro, substituiremos o Mid-Year Chart 2/2 pelo Year End Chart! 

Edições passadas

Week 01Week 02Week 03Week 04Week 05 [ANUNCIO Z10C]

Vamos aos números da semana 

15 Respostas

+11 votos
respondida 25 Dez, 2016 por swmeoldmars (53,230 pontos)
#1. I Don't Wanna Live Forever - Taylor S. (=)

Sales: +35,000 (67,000 total)

#2. Touch - Little Mix (+3) *NEW PEAK*

Sales: 30,000 (60,000 total)

#3. 24K Magic - Bruno Mars (=) *Peak: #1*

Sales: 29,000 (165,000 total)

#4. Slumber Party - Britney S. (-2) *Peak: #2*

Sales: 27,000 (117,000 total)

#5. Get Mine, Get Yours - Christina A. (-1) *Peak: #1*

Sales: 26,000 (110,000 total)

#6. Touch It - Ariana G. (+4) *Peak: #2*

Sales: +16,000 (72,000 total)

#7. Hands To Myself - Selena G. (RE) *NEW PEAK*

Sales: 15,000 (24,000 total)

#8. Feel Me - Selena G. (-2) *Peak: #6*

Sales: 14,000 (35,000 total)

#9. Six Feet Under - The Weeknd (+8) *NEW PEAK*

Sales: 13,000 (22,000 total)

#10. Fuera - RBD (+18) *NEW PEAK*

Sales: 7,000 (10,000 total)
+10 votos
respondida 25 Dez, 2016 por renatosiilva (10,755 pontos)
Top Músicas - Semana 178
Posição | Nome | Artista | Venda | Pico | Semanas | Vendas Totais

1 (RE) What Do You Mean? - Justin Bieber | 151.000 (RE) | 1 | 5  (410.000)
2 (RE) My Darlin - Miley Cyrus | 85.000 (RE) | 2 | 4  (440.000)
3 (16) 4x4 - Miley Cyrus | 80.000 (4.000) | 1 | 4  (510.000)
4 (RE) SMS (Bangerz) - Miley Cyrus | 77.000 (RE) | 4 | 4  (442.000)
5 (RE) Do What U Want - Lady Gaga | 75.000 (RE) | 1 | 13 (1.027.000)
6 (RE) Memphis - Justin Bieber | 73.000 (RE) | 6 | 2  (223.000)
7 (NEW) Bang Bang - Jessie J | 71.000 (NEW) | 7 | 1  (71.000)
8 (RE) Starstruck - Lady Gaga | 70.000 (RE) | 8 | 4  (338.000)
9 (RE) Into You - Ariana Grande | 66.000 (RE) | 1 | 13 (1.129.000)
10 (RE) Shake It Off - Taylor Swift | 65.000 (RE) | 4 | 9  (715.000)
11 (RE) Backpack - Justin Bieber | 63.000 (RE) | 11 | 2  (248.000)
12 (RE) FU - Miley Cyrus | 63.000 (RE) | 12 | 3  (214.000)
13 (RE) What's Hatnin' - Justin Bieber | 63.000 (RE) | 13 | 2  (208.000)
14 (RE) Love Money Party - Miley Cyrus | 60.000 (RE) | 8 | 5  (364.000)
15 (RE) Break Free (feat. Zedd) - Ariana Grande | 59.000 (RE) | 1 | 12  (998.000)
16 (RE) Love Me Harder - Ariana Grande | 59.000 (RE) | 9 | 5  (438.000)
17 (RE) I Know Places - Taylor Swift | 58.000 (RE) | 3 | 9  (606.000)
18 (RE) I Wish You Would - Taylor Swift | 58.000 (RE) | 1 | 10 (704.000)
19 (RE) Wildest Dreams - Taylor Swift | 58.000 (RE) | 8 | 9  (735.000)
20 (RE) Wonderland - Taylor Swift | 58.000 (RE) | 5 | 9  (590.000)
+10 votos
respondida 25 Dez, 2016 por renatosiilva (10,755 pontos)
Top Álbuns - Semana 178
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas | Vendas Totais
1 (3) 1989 (Deluxe) - Taylor Swift | 609.000 (61.000) | 1 | 67  (8.225.000)
2 (2) My Everything (Deluxe) - Ariana Grande | 504.000 (223.000) | 2 | 40 (3.583.000)
3 (11) Bangerz - Miley Cyrus | 452.000 (5k) | 1 | 108 (9.058.000)
4 (47) Dangerous Woman - Ariana Grande | 452.000 (2.000) | 1 | 39 (4.407.000)
5 (14) Born This Way - Lady Gaga | 376.000 (4.000) | 1 | 78  (8.563.000)
6 (9) ARTPOP - Lady Gaga | 333.000 (6.000) | 1 | 134 (13.691.000)
7 (31) Journals - Justin Bieber | 298.000 (3.000) | 1 | 82  (5.983.000)
8 (RE) Sweet Talker (Deluxe Version) - Jessie J | 294.000 (RE) | 1 | 32  (2.269.000)
9 (RE) Purpose (Deluxe) - Justin Bieber | 278.000 (RE) | 1 | 52  (6.214.000)
10 (NEW) My World 2.0 - Justin Bieber | 225.000 (NEW) | 10 | 1 (319.000) Pré Venda 94.000
11 (5) PRISM (Deluxe) - Katy Perry | 222.000 (10.000) | 1 | 73  (7.451.000)
12 (RE) Christmas & Chill - Ariana Grande | 143 (RE) | 12 | 2  (243.000)
13 (RE) My World - Justin Bieber | 126.000 (RE) | 13 | 2  (260.000)
14 (20) Views - Drake | 113.000 (4.000) | 8 | 7 (578.000)
15 (RE) The Fame - Lady Gaga | 105.000 (RE) | 1 | 103  (8.682.000)
16 (10) ANTI - Rihanna | 85.000 (5.000) | 1 | 45  (4.571.0000)
17 (RE) Yours Truly - Ariana Grande | 80.000 (RE) | 1 | 57 (4.045.000)
18 (37) 7/27 (Deluxe) - Fifth Harmony | 75.000 (2.000) | 1 | 40  (4.141.000)
19 (4) JOANNE (Deluxe) - Lady Gaga | 71.000 (32) | 1 | 10 (1.591.000)
20 (27) Collage EP - The Chainsmokers | 64.000 (3.000) | 20 | 5  (264.000)

Bônus Debut
21 (NEW) Speak Now - Taylor Swift | 59.000 (NEW) | 21 | 1  (119.000)  Pré Venda 60.000
+10 votos
respondida 25 Dez, 2016 por renatosiilva (10,755 pontos)
Top Artistas - Semana 178
Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (2) Ariana Grande  | 1.181.000 (226.000) | 1 | 123 (14.196.000)
2 (12) Justin Bieber  | 974.000 (7.000) | 1 | 138  (17.938.000)
3 (4) Lady Gaga  | 905.000 (46.000) | 1 | 145  (25.897.000)
4 (3) Taylor Swift  | 681 (64) | 1 | 69 (9.800.000)
5 (11) Miley Cyrus  | 479.000 (8.000) | 1 | 138  (15.914.000)
6 (RE) Jessie J  | 315.000 (RE) | 1 | 100  (10.028.000)
7 (5) Katy Perry  | 293.000 (17.000) | 1 | 123 (15.492.000)
8 (18) Drake  | 118.000 (5.000) | 7 | 7  (815.000)
9 (6) Rihanna  | 91.000 (10.000) | 1 | 128  (15.334.000)
10 (RE) Fifth Harmony  | 76.000 (RE) | 1 | 83  (8.099.000)
+8 votos
respondida 27 Dez, 2016 por Deleted user (17,980 pontos)

Só hinos 

Perguntas relacionadas

+28 votos
9 respostas 403 visitas
perguntou 19 Dez, 2016 em Jogos por anônimo
+21 votos
13 respostas 463 visitas
perguntou 10 Dez, 2016 em Jogos por Deleted user (17,980 pontos)
+30 votos
16 respostas 749 visitas
perguntou 7 Jan, 2017 em Jogos por Deleted user (17,980 pontos)
+27 votos
7 respostas 385 visitas
perguntou 2 Jan, 2017 em Jogos por Deleted user (17,980 pontos)
+29 votos
9 respostas 467 visitas
perguntou 4 Dez, 2016 em Jogos por Deleted user (17,980 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...