# | Artista | Vendas |
| | |
1 | Katy Perry | 1.0000 |
| | |
2 | Taylor Swift | 0.5812 |
| | |
3 | Kelly Clarkson | 0.4386 |
| | |
4 | Major Lazer | 0.2568 |
| | |
5 | Demi Lovato | 0.2396 |
| | |
6 | Kesha | 0.2160 |
| | |
7 | Selena Gomez | 0.1892 |
| | |
8 | Lady Gaga | 0.1796 |
| | |
9 | Little Mix | 0.1753 |
| | |
10 | Carly Rae Jepsen | 0.1726 |
Bem Provavel que ocorra mudanças ainda, tipo little mix passar a gaga ou snsd subir para #10.
Katy Perry representa 10,55% de todos os scrobbls feitos, isso considerando scrobbls aleatorios do youtube!!!!!!!!!!!
Somando as vendas do top 10, ela representa 29% das vendas.
US SONHA!!!!!!