No meu foi, sem dúvida alguma, Taylor Swift.
Top 50 singles:
Posição | Artista | Single |
5 | Taylor Swift | 22 |
6 | Taylor Swift | Bad Blood |
7 | Taylor Swift | Call It What You Want |
8 | Taylor Swift | Delicate |
9 | Taylor Swift | I Did Something Bad |
10 | Taylor Swift | So It Goes... |
16 | Taylor Swift | ...Ready For It ? |
17 | Taylor Swift | Back To December |
18 | Taylor Swift | Blank Space |
19 | Taylor Swift | Dress |
20 | Taylor Swift | How You Get The Girl |
21 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble |
22 | Taylor Swift | Look What You Made Me Do |
23 | Taylor Swift | Mine |
24 | Taylor Swift | New Romantics |
25 | Taylor Swift | Style |
49 | Taylor Swift | All You Had To Do Was Stay |
50 | Taylor Swift | Begin Again |
Nessa semana ela quebrou o recorde de mais entradas consecutivas em todos os tops (tirando o Top 5), e mesmo 50 semanas depois no meu chart, ninguém chegou nem perto de empatar com ela.
Top 30 álbuns:
Posição | Artista | Álbum |
1 | Taylor Swift | reputation |
2 | Taylor Swift | Red |
3 | Taylor Swift | 1989 |
4 | Taylor Swift | 1989 (Deluxe) |
13 | Taylor Swift | Bad Blood |
14 | Taylor Swift | Call It What You Want |
21 | Taylor Swift | ...Ready For It ? |
22 | Taylor Swift | Look What You Made Me Do |
23 | Taylor Swift | Speak Now |
24 | Taylor Swift | Speak Now (Deluxe Package) |
Ela também tem o recorde de maior quantidade de entradas consecutivas em todos os Tops no chart de álbuns, mesmo se excluir os álbuns-single, e o maior debute all-time de um artista, com 91 plays na 1° semana (aprox. metade dos plays da semana).