Live Library placement!
Pro Users, you can now select a period in your Library to see how many positions each artist, album, or track is moving up or down in your all-time most-played rankings. Check right now: https://zerocharts.com.br/library
We plan to expand this feature in the future with peak positions and a complete history.
Suggested here: https://zerocharts.com.br/forum/t/1334-library-placement-history?jump=last-read
E como ativa ?
DHIÊ escreveu:
E como ativa ?
Tem um botãozinho ali com seta, você escolhe o periodo
bota pra subir
# | Título | Reproduções | Pico | Semanas |
|---|---|---|---|---|
1 | 40.234 +3.691/a | 1 (75x) | 398 | |
2 | 35.588 +244/a | 1 (62x) | 230 | |
3 | 18.893 +283/a | 1 (21x) | 241 | |
4 | 17.952 +1.561/a | 1 (39x) | 321 | |
5 | 12.675 +55/a | 1 (14x) | 222 | |
6↑ 5 | 11.190 +6.152/a | 1 (20x) | 152 | |
7↓ 1 | 9.912 +1.323/a | 1 (15x) | 266 | |
8↓ 1 | 9.580 +1.714/a | 1 (8x) | 179 | |
9↓ 1 | 7.215 +153/a | 1 (5x) | 205 | |
10↓ 1 | 5.986 +752/a | 1 (3x) | 274 | |
11↓ 1 | 5.354 +310/a | 1 (11x) | 186 | |
12↑ 2 | 5.343 +1.081/a | 1 (4x) | 216 | |
13↑ 3 | 5.292 +1.354/a | 1 (6x) | 213 | |
14↓ 2 | 4.878 +228/a | 1 (1x) | 233 | |
15↓ 2 | 4.398 +87/a | 2 | 182 | |
16↓ 1 | 4.300 +348/a | 1 (5x) | 111 | |
17 | 4.264 +496/a | 1 (2x) | 206 | |
18↑ 1 | 3.931 +686/a | 2 | 146 | |
19↑ 57 | 3.712 +3.214/a | 1 (8x) | 63 | |
20↓ 2 | 3.641 +333/a | 1 (6x) | 126 | |
21↑ 3 | 3.514 +1.063/a | 1 (2x) | 195 | |
22 | 3.486 +827/a | 1 (1x) | 145 | |
23↓ 3 | 3.079 +16/a | 1 (1x) | 121 | |
24↑ 7 | 2.760 +876/a | 1 (1x) | 82 | |
25↓ 2 | 2.700 +48/a | 2 | 162 |
Ameiiii, agora só falta colocarem o recurso de poder escolher o valor dos pontos/quanto vale cada posição...
vocês tão fznd tudooo
ɗaviɗ wrote:
Ameiiii, agora só falta colocarem o recurso de poder escolher o valor dos pontos/quanto vale cada posição...
vocês tão fznd tudooo
Thank for joining my agenda.
Im doing payola for that feature for months 🤭
Also the new feature is amazing.
I would love to see an expansion on other tabs like the best selling artist one.
Incrível! Sugiro ainda aqui uma seleção de datas igual à do last.fm que te permite selecionar intervalos específicos.
Aqui a Ariana tá decolando
Hi how do i get this feature as i'm a pro user and not sure what to do to get this as it's really cool
Thanks so much. That’s really cool!
Really appreaciate all the work that you put into this web